Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – UK – ENG | – ITA – ESP | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1-1 35 0 | 1-2 0 5 | 1-0 45 5 | 2-0 55 0 | 145 | 1060 | |
| 202 | 1-2 0 14 | 1-2 45 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 74 | 1059 | |
| 203 | 1-2 35 14 | 2-2 0 20 | 3-1 45 5 | 2-1 55 5 | 179 | 1059 | |
| 204 | 1-2 35 14 | 2-1 0 5 | 2-1 45 5 | 2-0 55 0 | 159 | 1059 | |
| 205 | 1-3 35 14 | 0-1 0 5 | 2-1 45 5 | 2-1 55 5 | 164 | 1059 | |
| 206 | 0-1 35 19 | 1-2 0 5 | 0-1 45 5 | 2-1 0 5 | 114 | 1058 | |
| 207 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 2-0 45 0 | 0-1 55 5 | 159 | 1057 | |
| 208 | 2-1 35 0 | 1-0 70 5 | 2-0 0 0 | 1-3 55 5 | 170 | 1057 | |
| 209 | 0-1 35 19 | 0-1 0 5 | 1-0 45 5 | 0-0 55 20 | 184 | 1056 | |
| 210 | 1-2 0 14 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 2-0 0 0 | 24 | 1056 | |
| 211 | 2-0 35 0 | 2-5 25 0 | 2-1 0 5 | 4-5 0 0 | 65 | 1056 | |
| 212 | 0-2 35 19 | 1-2 0 5 | 2-1 45 5 | 2-0 55 0 | 164 | 1055 | |
| 213 | 1-2 35 14 | 0-2 0 0 | 2-1 45 5 | 2-1 55 5 | 159 | 1054 | |
| 214 | 1-1 35 0 | 2-1 25 5 | 1-2 0 5 | 3-2 0 0 | 70 | 1054 | |
| 215 | 0-2 0 19 | 1-0 45 5 | 2-1 0 5 | 2-1 55 5 | 134 | 1053 | |
| 216 | 2-1 20 0 | 1-2 70 5 | 1-0 0 5 | 1-0 0 5 | 105 | 1053 | |
| 217 | 1-2 35 14 | 2-2 0 20 | 2-1 45 5 | 2-0 55 0 | 174 | 1052 | |
| 218 | 1-2 35 14 | 1-0 0 5 | 1-0 45 5 | 1-2 55 5 | 164 | 1052 | |
| 219 | 1-3 20 14 | 1-3 0 5 | 3-0 45 0 | 2-1 0 5 | 89 | 1051 | |
| 220 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 2-0 45 0 | 1-2 55 5 | 159 | 1051 | |
| 221 | 1-2 20 14 | 1-1 45 30 | 1-1 0 30 | 0-1 0 5 | 144 | 1051 | |
| 222 | 1-3 35 14 | 1-2 0 5 | 2-1 45 5 | 1-2 55 5 | 164 | 1051 | |
| 223 | 2-1 35 0 | 3-1 25 5 | 2-1 0 5 | 0-2 0 0 | 70 | 1049 | |
| 224 | 0-2 35 19 | 0-1 0 5 | 1-0 45 5 | 2-0 55 0 | 164 | 1049 | |
| 225 | 1-2 0 14 | 1-3 45 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 74 | 1049 | |
| 226 | 1-2 35 14 | 0-2 0 0 | 2-0 45 0 | 1-0 55 5 | 154 | 1048 | |
| 227 | 0-1 0 19 | 1-3 0 5 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 34 | 1046 | |
| 228 | 0-0 20 5 | 1-0 70 5 | 1-0 25 5 | 0-1 55 5 | 190 | 1046 | |
| 229 | 0-2 35 19 | 1-2 0 5 | 2-0 45 0 | 2-0 55 0 | 159 | 1046 | |
| 230 | 1-2 0 14 | 1-3 0 5 | 1-0 0 5 | 2-1 0 5 | 29 | 1045 | |
| 231 | 1-2 0 14 | 0-2 45 0 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 69 | 1045 | |
| 232 | 1-2 35 14 | 1-2 25 5 | 2-1 45 5 | 2-1 55 5 | 189 | 1045 | |
| 233 | 0-2 55 19 | 2-0 0 0 | 3-0 90 0 | 1-2 55 5 | 224 | 1045 | |
| 234 | 1-2 35 14 | 1-3 0 5 | 2-3 45 0 | 3-1 0 5 | 104 | 1044 | |
| 235 | 1-2 35 14 | 1-3 0 5 | 2-0 45 0 | 1-1 55 30 | 184 | 1044 | |
| 236 | 1-1 35 0 | 1-2 25 5 | 1-1 0 30 | 2-0 0 0 | 95 | 1044 | |
| 237 | 1-3 35 14 | 1-1 0 30 | 2-0 45 0 | 2-0 55 0 | 179 | 1043 | |
| 238 | 1-3 0 14 | 0-2 45 0 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 69 | 1042 | |
| 239 | 2-1 20 0 | 2-1 70 5 | 1-2 0 5 | 2-1 55 5 | 160 | 1038 | |
| 240 | 2-1 35 0 | 1-0 25 5 | 2-0 0 0 | 1-3 0 5 | 70 | 1037 | |
| 241 | 2-1 20 0 | 0-2 70 0 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 100 | 1037 | |
| 242 | 0-1 35 19 | 2-2 0 20 | 2-1 45 5 | 0-1 55 5 | 184 | 1036 | |
| 243 | 1-0 0 0 | 1-2 70 5 | 2-1 0 5 | 2-0 0 0 | 80 | 1036 | |
| 244 | 0-3 35 19 | 1-3 25 5 | 1-0 45 5 | 0-0 55 20 | 209 | 1036 | |
| 245 | 3-2 0 0 | 0-0 50 20 | 1-1 0 30 | 1-0 0 5 | 105 | 1035 | |
| 246 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 2-1 45 5 | 1-1 55 30 | 189 | 1035 | |
| 247 | 1-2 35 14 | 2-4 0 0 | 2-1 45 5 | 3-1 55 5 | 159 | 1035 | |
| 248 | 0-2 20 19 | 1-0 0 5 | 1-2 45 5 | 2-0 0 0 | 94 | 1034 | |
| 249 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 2-0 45 0 | 1-2 55 5 | 159 | 1034 | |
| 250 | 0-1 35 19 | 0-1 0 5 | 1-0 45 5 | 1-0 55 5 | 169 | 1034 |
Desplazamiento horizontal
201 - 250 / 803