Celta de Vigo
Partidos
Partidos »| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 2 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 3 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 3 |
| 4 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 2 |
| 5 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 6 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 7 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 8 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 9 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 10 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 11 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 0 |
| 12 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 13 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 14 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 15 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 16 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 17 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 18 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 19 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 20 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 21 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 22 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 23 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 2 |
| 24 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 25 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 26 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 27 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 28 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 29 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 30 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 31 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 2 |
| 32 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 3 |
| 33 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 0 |
| 34 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 2 |
| 35 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 2 |
| 36 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 37 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 38 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
Clasificación LaLiga 2024-2025
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | +63 | 88 | |
|
2. |
38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | +40 | 84 | |
|
3. |
38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | +38 | 76 | |
|
4. |
38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | +25 | 70 | |
|
5. |
38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | +20 | 70 | |
|
6. |
38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | +7 | 60 | |
|
7. |
38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | +2 | 55 | |
|
8. |
38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 | -4 | 52 | |
|
9. |
38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | -4 | 52 | |
|
10. |
38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | -9 | 48 | |
|
11. |
38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 | 46 | |
|
12. |
38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | -11 | 46 | |
|
13. |
38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 | -5 | 42 | |
|
14. |
38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 | 42 | |
|
15. |
38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 42 | |
|
16. |
38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | 41 | |
|
17. |
38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | 41 | |
|
18. |
38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | -17 | 40 | |
|
19. |
38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | -21 | 32 | |
|
20. |
38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | -64 | 16 |
Equipo
César Fernández
Portero
28 Jan 2004
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Iván Villar
Portero
09 Jul 1997
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 11 |
| Penaltis parados | 1 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 360 |
Coke Carrillo
Portero
01 Jan 2002
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Marc Vidal
Portero
14 Feb 2000
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Vicente Guaita
Portero
10 Jan 1987
| Partidos jugados | 34 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 81 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 3060 |
Carlos Domínguez
Defensa
11 Feb 2001
| Partidos jugados | 19 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 1181 |
Carl Starfelt
Defensa
01 Jun 1995
| Partidos jugados | 28 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 2271 |
Javier Manquillo
Defensa
05 May 1994
| Partidos jugados | 10 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 519 |
Javi Rodríguez
Defensa
27 Jun 2003
| Partidos jugados | 36 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 2511 |
Marcos Alonso
Defensa
28 Dec 1990
| Partidos jugados | 31 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 9 |
| Red Cards | 2 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 2649 |
Tincho Conde
Defensa
25 Mar 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Mihailo Ristic
Defensa
31 Oct 1995
| Partidos jugados | 11 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 438 |
Óscar Mingueza
Defensa
13 May 1999
| Partidos jugados | 34 |
| Goles | 4 |
| Asistencias | 6 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 2738 |
Sergio Carreira
Defensa
13 Oct 2000
| Partidos jugados | 23 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 4 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jugados | 1658 |
Yoel Lago
Defensa
25 Mar 2004
| Partidos jugados | 8 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 598 |
Damián Rodríguez
Centrocampista
17 Mar 2003
| Partidos jugados | 18 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 935 |
Fran Beltrán
Centrocampista
03 Feb 1999
| Partidos jugados | 34 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 2430 |
Fer López
Centrocampista
24 May 2004
| Partidos jugados | 17 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jugados | 697 |
Hugo Sotelo
Centrocampista
19 Dec 2003
| Partidos jugados | 24 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 1262 |
Ilaix Moriba
Centrocampista
19 Jan 2003
| Partidos jugados | 33 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 8 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 2157 |
Jailson
Centrocampista
07 Sep 1995
| Partidos jugados | 13 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 611 |
Miguel Román
Centrocampista
26 Dec 2002
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Alfon González
Delantero
04 May 1999
| Partidos jugados | 26 |
| Goles | 5 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jugados | 1371 |
Borja Iglesias
Delantero
17 Jan 1993
| Partidos jugados | 37 |
| Goles | 11 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 1963 |
Franco Cervi
Delantero
26 May 1994
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 278 |
Hugo Álvarez
Delantero
02 Jul 2003
| Partidos jugados | 26 |
| Goles | 4 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jugados | 1569 |
Iago Aspas
Delantero
01 Aug 1987
| Partidos jugados | 30 |
| Goles | 10 |
| Asistencias | 5 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 1745 |
Iker Losada
Delantero
01 Aug 2001
| Partidos jugados | 9 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 333 |
Jones El-Abdellaoui
Delantero
12 Jan 2006
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |