Rayo Vallecano
Partidos
Partidos »| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 2 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 3 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 4 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 5 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 6 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 7 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 8 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 9 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 10 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 11 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 13 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 3 |
| 14 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 15 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 16 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 17 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 3 |
| 12 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 18 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 19 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 20 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 21 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 22 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 23 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 24 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 25 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 26 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 27 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 28 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 29 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 2 |
| 30 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 4 |
| 31 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 32 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 33 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 0 |
| 34 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 35 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 36 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 37 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 38 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
Clasificación LaLiga 2024-2025
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | +63 | 88 | |
|
2. |
38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | +40 | 84 | |
|
3. |
38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | +38 | 76 | |
|
4. |
38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | +25 | 70 | |
|
5. |
38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | +20 | 70 | |
|
6. |
38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | +7 | 60 | |
|
7. |
38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | +2 | 55 | |
|
8. |
38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 | -4 | 52 | |
|
9. |
38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | -4 | 52 | |
|
10. |
38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | -9 | 48 | |
|
11. |
38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 | 46 | |
|
12. |
38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | -11 | 46 | |
|
13. |
38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 | -5 | 42 | |
|
14. |
38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 | 42 | |
|
15. |
38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 42 | |
|
16. |
38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | 41 | |
|
17. |
38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | 41 | |
|
18. |
38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | -17 | 40 | |
|
19. |
38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | -21 | 32 | |
|
20. |
38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | -64 | 16 |
Equipo
Augusto Batalla
Portero
30 Apr 1996
| Partidos jugados | 32 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 96 |
| Penaltis parados | 2 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 2880 |
Adrián Molina
Portero
22 Jul 2005
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Dani Cárdenas
Portero
28 Mar 1997
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 14 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 540 |
Juanpe
Portero
05 May 2001
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Miguel Benedí
Portero
13 May 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Aridane Hernández
Defensa
23 Mar 1989
| Partidos jugados | 14 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jugados | 1024 |
Abdul Mumin
Defensa
06 Jun 1998
| Partidos jugados | 24 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 2020 |
Andrei Rațiu
Defensa
20 Jun 1998
| Partidos jugados | 35 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 3067 |
Florian Lejeune
Defensa
20 May 1991
| Partidos jugados | 37 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 8 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Minutos jugados | 3326 |
Iván Balliu
Defensa
01 Jan 1992
| Partidos jugados | 25 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Minutos jugados | 1199 |
Pep Chavarría
Defensa
10 Apr 1998
| Partidos jugados | 34 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Minutos jugados | 2589 |
Alfonso Espino
Defensa
05 Jan 1992
| Partidos jugados | 16 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 832 |
Marco de las Sias
Defensa
29 Dec 2005
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Pelayo Fernández
Defensa
29 Apr 2003
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 97 |
Sergio José Lozano Martínez
Defensa
30 Mar 2006
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Gerard Gumbau
Centrocampista
18 Dec 1994
| Partidos jugados | 22 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jugados | 841 |
Joni Montiel
Centrocampista
03 Sep 1998
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Óscar Valentín
Centrocampista
20 Aug 1994
| Partidos jugados | 34 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 1830 |
Oscar Trejo
Centrocampista
26 Apr 1988
| Partidos jugados | 19 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 494 |
Pathé Ciss
Centrocampista
16 Mar 1994
| Partidos jugados | 33 |
| Goles | 4 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 12 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 2147 |
Pedro Díaz
Centrocampista
05 Jun 1998
| Partidos jugados | 26 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 1214 |
Randy Nteka
Centrocampista
06 Dec 1997
| Partidos jugados | 24 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jugados | 1153 |
Unai López
Centrocampista
30 Oct 1995
| Partidos jugados | 32 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 9 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 10 |
| Minutos jugados | 1719 |
Adrián Embarba
Delantero
07 May 1992
| Partidos jugados | 35 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 10 |
| Minutos jugados | 1606 |
Álvaro García
Delantero
27 Oct 1992
| Partidos jugados | 36 |
| Goles | 4 |
| Asistencias | 5 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 10 |
| Minutos jugados | 2565 |
Etienne Eto'o
Delantero
18 Aug 2002
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 38 |
Isi Palazón
Delantero
27 Dec 1994
| Partidos jugados | 35 |
| Goles | 4 |
| Asistencias | 5 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 10 |
| Minutos jugados | 2167 |
Jorge de Frutos
Delantero
20 Feb 1997
| Partidos jugados | 36 |
| Goles | 6 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 10 |
| Minutos jugados | 2513 |
Raúl de Tomás
Delantero
17 Oct 1994
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 20 |