Leganés
Partidos
Partidos »| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 2 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 3 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 4 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 5 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 7 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 2 |
| 6 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 8 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 9 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 10 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 11 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 0 |
| 12 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 3 |
| 13 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 14 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 3 |
| 15 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 16 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 3 |
| 17 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 18 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 5 |
| 19 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 20 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 21 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 22 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 23 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 24 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 3 |
| 25 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 0 |
| 26 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 27 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 28 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 3 |
| 29 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 2 |
| 30 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 31 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 32 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 33 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 34 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 35 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 2 |
| 36 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 0 |
| 37 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 38 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 0 |
Clasificación LaLiga 2024-2025
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | +63 | 88 | |
|
2. |
38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | +40 | 84 | |
|
3. |
38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | +38 | 76 | |
|
4. |
38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | +25 | 70 | |
|
5. |
38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | +20 | 70 | |
|
6. |
38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | +7 | 60 | |
|
7. |
38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | +2 | 55 | |
|
8. |
38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 | -4 | 52 | |
|
9. |
38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | -4 | 52 | |
|
10. |
38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | -9 | 48 | |
|
11. |
38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 | 46 | |
|
12. |
38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | -11 | 46 | |
|
13. |
38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 | -5 | 42 | |
|
14. |
38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 | 42 | |
|
15. |
38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 42 | |
|
16. |
38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | 41 | |
|
17. |
38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | 41 | |
|
18. |
38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | -17 | 40 | |
|
19. |
38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | -21 | 32 | |
|
20. |
38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | -64 | 16 |
Equipo
Alvin
Portero
12 May 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Guillermo Ruiz
Portero
09 Dec 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Juan Soriano
Portero
23 Aug 1997
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 19 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 540 |
Adrià Altimira
Defensa
28 Mar 2001
| Partidos jugados | 22 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 1635 |
Borna Barisic
Defensa
10 Nov 1992
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 10 |
Enric Franquesa
Defensa
26 Feb 1997
| Partidos jugados | 12 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 615 |
Iker Bachiller
Defensa
14 Sep 2002
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Javi Hernández
Defensa
02 May 1998
| Partidos jugados | 31 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Minutos jugados | 2391 |
Jorge Sáenz
Defensa
17 Nov 1996
| Partidos jugados | 23 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 9 |
| Minutos jugados | 1691 |
Joao Urbáez
Defensa
24 Jul 2002
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Matija Nastasić
Defensa
28 Mar 1993
| Partidos jugados | 26 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 2111 |
Sergio González
Defensa
20 Apr 1992
| Partidos jugados | 36 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 11 |
| Minutos jugados | 2960 |
Valentin Rosier
Defensa
19 Aug 1996
| Partidos jugados | 32 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 8 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 2592 |
Darko Brasanac
Centrocampista
12 Feb 1992
| Partidos jugados | 30 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 10 |
| Minutos jugados | 1614 |
Fer Rodríguez
Centrocampista
06 Nov 2002
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Hugo Solozábal
Centrocampista
07 Feb 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Julián Chicco
Centrocampista
13 Jan 1998
| Partidos jugados | 14 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 293 |
Munir El Haddadi
Centrocampista
01 Sep 1995
| Partidos jugados | 25 |
| Goles | 4 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 858 |
Óscar Rodríguez
Centrocampista
28 Jun 1998
| Partidos jugados | 29 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 4 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 1319 |
Roberto López
Centrocampista
24 Apr 2000
| Partidos jugados | 13 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 394 |
Renato Tapia
Centrocampista
28 Jul 1995
| Partidos jugados | 34 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 2429 |
Seydouba Cissé
Centrocampista
10 Feb 2001
| Partidos jugados | 34 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 11 |
| Minutos jugados | 2451 |
Yvan Neyou
Centrocampista
03 Jan 1997
| Partidos jugados | 30 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 14 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 2322 |
Adrián Rosell
Delantero
-
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Piri
Delantero
-
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Diego García
Delantero
18 Apr 2000
| Partidos jugados | 28 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 1226 |
Dani Raba
Delantero
29 Oct 1995
| Partidos jugados | 29 |
| Goles | 8 |
| Asistencias | 6 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 1913 |
Juan Cruz
Delantero
25 Apr 2000
| Partidos jugados | 34 |
| Goles | 5 |
| Asistencias | 4 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Minutos jugados | 2264 |
Duk
Delantero
16 Feb 2000
| Partidos jugados | 10 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 170 |
Miguel de la Fuente
Delantero
03 Sep 1999
| Partidos jugados | 34 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 11 |
| Minutos jugados | 1721 |
Suleiman El Haddadi Mohamed
Delantero
-
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |