Real Betis
Partidos
Partidos »| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 2 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 4 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 5 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 3 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 6 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 7 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 8 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 9 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 10 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 11 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 12 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 13 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 14 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 2 |
| 15 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 16 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 17 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 18 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 19 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 20 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 3 |
| 21 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 22 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 23 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 2 |
| 24 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 0 |
| 25 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 26 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 27 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 28 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 3 |
| 29 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 30 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 31 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 32 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 3 |
| 33 | FT | Temporada regular |
|
|
5 - 1 |
| 34 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 35 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 36 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 37 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 1 |
| 38 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
Clasificación LaLiga 2024-2025
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | +63 | 88 | |
|
2. |
38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | +40 | 84 | |
|
3. |
38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | +38 | 76 | |
|
4. |
38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | +25 | 70 | |
|
5. |
38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | +20 | 70 | |
|
6. |
38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | +7 | 60 | |
|
7. |
38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | +2 | 55 | |
|
8. |
38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 | -4 | 52 | |
|
9. |
38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | -4 | 52 | |
|
10. |
38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | -9 | 48 | |
|
11. |
38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 | 46 | |
|
12. |
38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | -11 | 46 | |
|
13. |
38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 | -5 | 42 | |
|
14. |
38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 | 42 | |
|
15. |
38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 42 | |
|
16. |
38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | 41 | |
|
17. |
38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | 41 | |
|
18. |
38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | -17 | 40 | |
|
19. |
38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | -21 | 32 | |
|
20. |
38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | -64 | 16 |
Equipo
Adrián
Portero
03 Jan 1987
| Partidos jugados | 19 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 50 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 1710 |
Fran Vieites
Portero
07 May 1999
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 7 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 360 |
Guilherme Fernandes
Portero
28 Mar 2001
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Germán García
Portero
01 Feb 2004
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Manu González
Portero
18 Apr 2007
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Ángel Ortiz
Defensa
25 Jul 2004
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 353 |
Diego Llorente
Defensa
16 Aug 1993
| Partidos jugados | 30 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 2521 |
Héctor Bellerín
Defensa
19 Mar 1995
| Partidos jugados | 9 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 578 |
Lucas Alcázar
Defensa
11 Jul 2002
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Marc Bartra
Defensa
15 Jan 1991
| Partidos jugados | 25 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 2101 |
Nobel Mendy
Defensa
03 Sep 2004
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 107 |
Natan
Defensa
06 Feb 2001
| Partidos jugados | 31 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jugados | 2171 |
Pablo Busto
Defensa
15 Sep 2005
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Rudy Kohon
Defensa
23 May 2004
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Romain Perraud
Defensa
22 Sep 1997
| Partidos jugados | 28 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 8 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 2000 |
Ricardo Rodríguez
Defensa
25 Aug 1992
| Partidos jugados | 18 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 1278 |
Sergio Arribas
Defensa
10 Feb 2003
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 90 |
Xavi Pleguezuelo
Defensa
14 Jan 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Youssouf Sabaly
Defensa
05 Mar 1993
| Partidos jugados | 22 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 1589 |
Carlos Guirao
Centrocampista
27 Apr 2003
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 113 |
Carlos Reina
Centrocampista
10 Aug 2004
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Dani Pérez
Centrocampista
26 Jul 2005
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Isco
Centrocampista
21 Apr 1992
| Partidos jugados | 22 |
| Goles | 9 |
| Asistencias | 8 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 1550 |
Giovani Lo Celso
Centrocampista
09 Apr 1996
| Partidos jugados | 25 |
| Goles | 8 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 1454 |
Johnny Cardoso
Centrocampista
20 Sep 2001
| Partidos jugados | 28 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jugados | 2143 |
Mateo Flores
Centrocampista
07 Apr 2004
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 149 |
Marc Roca
Centrocampista
26 Nov 1996
| Partidos jugados | 14 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jugados | 909 |
Pablo Fornals
Centrocampista
22 Feb 1996
| Partidos jugados | 26 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jugados | 1839 |
Sergi Altimira
Centrocampista
25 Aug 2001
| Partidos jugados | 32 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jugados | 1975 |
William Carvalho
Centrocampista
07 Apr 1992
| Partidos jugados | 14 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 483 |
Antony
Delantero
24 Feb 2000
| Partidos jugados | 17 |
| Goles | 5 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 1365 |
Abde Ezzalzouli
Delantero
17 Dec 2001
| Partidos jugados | 32 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 1996 |
Aitor Ruibal
Delantero
22 Mar 1996
| Partidos jugados | 29 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jugados | 1306 |
Cédric Bakambu
Delantero
11 Apr 1991
| Partidos jugados | 25 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 696 |
Cucho Hernández
Delantero
20 Apr 1999
| Partidos jugados | 15 |
| Goles | 5 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 1149 |
Jesús Rodríguez
Delantero
21 Nov 2005
| Partidos jugados | 21 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 1136 |
Chimy Ávila
Delantero
06 Feb 1994
| Partidos jugados | 19 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 668 |