Las Palmas
Partidos
Partidos »| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 2 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 3 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 4 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 5 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 3 |
| 6 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 7 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 8 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 9 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 10 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 3 |
| 11 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 12 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 13 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 3 |
| 14 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 3 |
| 15 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 16 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 17 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 18 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 19 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 20 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 1 |
| 21 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 22 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 23 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 24 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 25 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 2 |
| 26 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 27 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 28 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 29 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 30 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 3 |
| 31 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 3 |
| 32 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 33 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 34 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 3 |
| 35 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 36 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 37 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 38 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
Clasificación LaLiga 2024-2025
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | +63 | 88 | |
|
2. |
38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | +40 | 84 | |
|
3. |
38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | +38 | 76 | |
|
4. |
38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | +25 | 70 | |
|
5. |
38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | +20 | 70 | |
|
6. |
38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | +7 | 60 | |
|
7. |
38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | +2 | 55 | |
|
8. |
38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 | -4 | 52 | |
|
9. |
38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | -4 | 52 | |
|
10. |
38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | -9 | 48 | |
|
11. |
38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 | 46 | |
|
12. |
38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | -11 | 46 | |
|
13. |
38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 | -5 | 42 | |
|
14. |
38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 | 42 | |
|
15. |
38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 42 | |
|
16. |
38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | 41 | |
|
17. |
38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | 41 | |
|
18. |
38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | -17 | 40 | |
|
19. |
38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | -21 | 32 | |
|
20. |
38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | -64 | 16 |
Equipo
Álvaro Killane
Portero
16 Jan 2006
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Dinko Horkas
Portero
10 Mar 1999
| Partidos jugados | 13 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 37 |
| Penaltis parados | 1 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 1083 |
Israel Mora
Portero
19 Apr 2005
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Nacho Nicolau
Portero
14 Apr 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Jasper Cillessen
Portero
22 Apr 1989
| Partidos jugados | 27 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 90 |
| Penaltis parados | 3 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 2337 |
Víctor Puig
Portero
15 Aug 2005
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Álex Muñoz
Defensa
30 Jul 1994
| Partidos jugados | 21 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 1426 |
Andy Pelmard
Defensa
12 Mar 2000
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 204 |
Juanma Herzog
Defensa
13 May 2004
| Partidos jugados | 19 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 1313 |
Álex Suárez
Defensa
18 Mar 1993
| Partidos jugados | 30 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 11 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 2472 |
Mika Mármol
Defensa
01 Jul 2001
| Partidos jugados | 30 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 2399 |
Marvin Park
Defensa
03 Jul 2000
| Partidos jugados | 23 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 1028 |
Saliou
Defensa
-
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Scott McKenna
Defensa
12 Nov 1996
| Partidos jugados | 29 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 2467 |
Viti Rozada
Defensa
16 Sep 1997
| Partidos jugados | 29 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 1987 |
Valentín Pezzolesi
Defensa
16 Apr 2007
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 5 |
Valentino
Defensa
-
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Aboubacar Bassinga
Centrocampista
13 Jul 2005
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 3 |
Dário Essugo
Centrocampista
14 Mar 2005
| Partidos jugados | 27 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 9 |
| Red Cards | 2 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 1951 |
Enzo Loiodice
Centrocampista
27 Nov 2000
| Partidos jugados | 17 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 1 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 679 |
José Campaña
Centrocampista
31 May 1993
| Partidos jugados | 25 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 1195 |
José Carlo González Sánchez
Centrocampista
27 Mar 2006
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Javi Muñoz
Centrocampista
28 Feb 1995
| Partidos jugados | 35 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 2590 |
Kirian Rodríguez
Centrocampista
05 Mar 1996
| Partidos jugados | 21 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 1771 |
Stefan Bajcetic
Centrocampista
22 Oct 2004
| Partidos jugados | 14 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 976 |
Sergio Viera
Centrocampista
08 May 2005
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 96 |
Adnan Januzaj
Delantero
05 Feb 1995
| Partidos jugados | 18 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 597 |
Alberto Moleiro
Delantero
30 Sep 2003
| Partidos jugados | 35 |
| Goles | 6 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 2726 |
Arturo Rodríguez Cosano
Delantero
05 Aug 2006
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Benito Ramírez
Delantero
11 Jul 1995
| Partidos jugados | 19 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 464 |
Diego Martín
Delantero
13 Aug 2003
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 38 |
Elías Romero
Delantero
11 May 2004
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Fábio Silva
Delantero
19 Jul 2002
| Partidos jugados | 24 |
| Goles | 10 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 1877 |
Jaime Mata
Delantero
24 Oct 1988
| Partidos jugados | 30 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 8 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 632 |
Marc Cardona
Delantero
08 Jul 1995
| Partidos jugados | 11 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 121 |
Manu Fuster
Delantero
22 Oct 1997
| Partidos jugados | 28 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 992 |
Oliver McBurnie
Delantero
04 Jun 1996
| Partidos jugados | 34 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 6 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 1849 |