Athletic Club
Partidos
Partidos »| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 2 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 3 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 4 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 5 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 3 |
| 7 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 2 |
| 6 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 8 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 9 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 10 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 1 |
| 11 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 12 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 13 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 14 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 15 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 19 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 16 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 17 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 18 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 20 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 21 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 22 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 23 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 0 |
| 24 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 25 | FT | Temporada regular |
|
|
7 - 1 |
| 26 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 27 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 28 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 29 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 30 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 31 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 32 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 33 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 34 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 35 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 36 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 2 |
| 37 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 38 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 3 |
Clasificación LaLiga 2024-2025
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | +63 | 88 | |
|
2. |
38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | +40 | 84 | |
|
3. |
38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | +38 | 76 | |
|
4. |
38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | +25 | 70 | |
|
5. |
38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | +20 | 70 | |
|
6. |
38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | +7 | 60 | |
|
7. |
38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | +2 | 55 | |
|
8. |
38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 | -4 | 52 | |
|
9. |
38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | -4 | 52 | |
|
10. |
38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | -9 | 48 | |
|
11. |
38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 | 46 | |
|
12. |
38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | -11 | 46 | |
|
13. |
38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 | -5 | 42 | |
|
14. |
38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 | 42 | |
|
15. |
38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 42 | |
|
16. |
38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | 41 | |
|
17. |
38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | 41 | |
|
18. |
38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | -17 | 40 | |
|
19. |
38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | -21 | 32 | |
|
20. |
38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | -64 | 16 |
Equipo
Julen Agirrezabala
Portero
26 Dec 2000
| Partidos jugados | 14 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 25 |
| Penaltis parados | 1 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jugados | 1208 |
Unai Simón
Portero
11 Jun 1997
| Partidos jugados | 21 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 48 |
| Penaltis parados | 1 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 10 |
| Minutos jugados | 1890 |
Adama Boiro
Defensa
22 Jun 2002
| Partidos jugados | 18 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 1104 |
Aimar Duñabeitia
Defensa
26 Feb 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Andoni Gorosabel
Defensa
04 Aug 1996
| Partidos jugados | 20 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 1491 |
Ander Izagirre
Defensa
28 Jun 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Aitor Paredes
Defensa
29 Apr 2000
| Partidos jugados | 23 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 1815 |
Dani Vivian
Defensa
05 Jul 1999
| Partidos jugados | 32 |
| Goles | 4 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 13 |
| Minutos jugados | 2604 |
Iñigo Lekue
Defensa
04 May 1993
| Partidos jugados | 16 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jugados | 768 |
Óscar de Marcos
Defensa
14 Apr 1989
| Partidos jugados | 26 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 4 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 10 |
| Minutos jugados | 1567 |
Unai Núñez
Defensa
30 Jan 1997
| Partidos jugados | 11 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jugados | 651 |
Yeray Álvarez
Defensa
24 Jan 1995
| Partidos jugados | 21 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 10 |
| Minutos jugados | 1788 |
Yuri Berchiche
Defensa
10 Feb 1990
| Partidos jugados | 30 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 13 |
| Minutos jugados | 2041 |
Alejandro Rego
Centrocampista
11 Jun 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Beñat Prados
Centrocampista
08 Feb 2001
| Partidos jugados | 30 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 11 |
| Minutos jugados | 1721 |
Iñigo Ruiz de Galarreta
Centrocampista
06 Aug 1993
| Partidos jugados | 26 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 4 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 10 |
| Minutos jugados | 1494 |
Mikel Jauregizar
Centrocampista
13 Nov 2003
| Partidos jugados | 34 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 14 |
| Minutos jugados | 2244 |
Mikel Vesga
Centrocampista
08 Apr 1993
| Partidos jugados | 25 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 10 |
| Minutos jugados | 987 |
Oihan Sancet
Centrocampista
25 Apr 2000
| Partidos jugados | 29 |
| Goles | 15 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 12 |
| Minutos jugados | 1624 |
Peio Canales
Centrocampista
17 Jan 2005
| Partidos jugados | 8 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 255 |
Unai Gómez
Centrocampista
25 May 2003
| Partidos jugados | 32 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 12 |
| Minutos jugados | 1280 |
Álex Berenguer
Delantero
04 Jul 1995
| Partidos jugados | 36 |
| Goles | 6 |
| Asistencias | 7 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 13 |
| Minutos jugados | 2355 |
Álvaro Djaló
Delantero
16 Aug 1999
| Partidos jugados | 17 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 656 |
Aingeru Olabarrieta
Delantero
14 Nov 2005
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 55 |
Endika Buján
Delantero
16 Jan 2003
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 6 |
Gorka Guruzeta
Delantero
12 Sep 1996
| Partidos jugados | 36 |
| Goles | 7 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 15 |
| Minutos jugados | 1841 |
Iker Varela
Delantero
01 Mar 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Iñaki Williams
Delantero
15 Jun 1994
| Partidos jugados | 35 |
| Goles | 6 |
| Asistencias | 8 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 13 |
| Minutos jugados | 2654 |