Sevilla
Partidos
Partidos »| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 2 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 3 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 4 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 2 |
| 5 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 6 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 7 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 8 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 9 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 10 | FT | Temporada regular |
|
|
5 - 1 |
| 11 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 2 |
| 12 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 2 |
| 13 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 14 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 15 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 16 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 3 |
| 17 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 18 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 2 |
| 19 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 20 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 21 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 22 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 23 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 4 |
| 24 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 4 |
| 25 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 26 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 27 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 28 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 1 |
| 29 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 30 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 31 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 32 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 33 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 34 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 35 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 2 |
| 36 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 37 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 2 |
| 38 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 2 |
Clasificación LaLiga 2024-2025
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | +63 | 88 | |
|
2. |
38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | +40 | 84 | |
|
3. |
38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | +38 | 76 | |
|
4. |
38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | +25 | 70 | |
|
5. |
38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | +20 | 70 | |
|
6. |
38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | +7 | 60 | |
|
7. |
38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | +2 | 55 | |
|
8. |
38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 | -4 | 52 | |
|
9. |
38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | -4 | 52 | |
|
10. |
38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | -9 | 48 | |
|
11. |
38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 | 46 | |
|
12. |
38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | -11 | 46 | |
|
13. |
38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 | -5 | 42 | |
|
14. |
38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 | 42 | |
|
15. |
38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 42 | |
|
16. |
38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | 41 | |
|
17. |
38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | 41 | |
|
18. |
38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | -17 | 40 | |
|
19. |
38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | -21 | 32 | |
|
20. |
38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | -64 | 16 |
Equipo
Álvaro Fernández
Portero
13 Apr 1998
| Partidos jugados | 9 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 19 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 746 |
Alberto Flores López
Portero
10 Nov 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Matías Árbol
Portero
12 Sep 2002
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Ørjan Nyland
Portero
10 Sep 1990
| Partidos jugados | 30 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 70 |
| Penaltis parados | 1 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 2674 |
Rafael Romero Morilla
Portero
07 Aug 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Adrià Pedrosa
Defensa
13 May 1998
| Partidos jugados | 31 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 2306 |
Andrés Castrín
Defensa
26 May 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Darío Benavides
Defensa
12 Jan 2003
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 4 |
Diego Hormigo
Defensa
16 Apr 2003
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 38 |
Oso
Defensa
09 Jul 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Juanlu Sánchez
Defensa
15 Aug 2003
| Partidos jugados | 32 |
| Goles | 4 |
| Asistencias | 4 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 1722 |
José Ángel Carmona
Defensa
29 Jan 2002
| Partidos jugados | 35 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 11 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Minutos jugados | 2956 |
Kike Salas
Defensa
23 Apr 2002
| Partidos jugados | 31 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 2236 |
Loïc Badé
Defensa
11 Apr 2000
| Partidos jugados | 32 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 2687 |
Marcão
Defensa
05 Jun 1996
| Partidos jugados | 12 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 560 |
Tanguy Nianzou
Defensa
07 Jun 2002
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 520 |
Ramón Martínez
Defensa
22 Oct 2002
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 258 |
Alberto Collado
Centrocampista
16 Apr 2005
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Albert Sambi Lokonga
Centrocampista
22 Oct 1999
| Partidos jugados | 22 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 1473 |
Djibril Sow
Centrocampista
06 Feb 1997
| Partidos jugados | 30 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 2071 |
Lucien Agoumé
Centrocampista
09 Feb 2002
| Partidos jugados | 35 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 9 |
| Minutos jugados | 2123 |
Lulo Dasilva
Centrocampista
04 Oct 2002
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Manu Bueno
Centrocampista
27 Jul 2004
| Partidos jugados | 9 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 138 |
Nemanja Gudelj
Centrocampista
16 Nov 1991
| Partidos jugados | 31 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Minutos jugados | 2495 |
Pablo Rivera Cruz
Centrocampista
11 Jan 2004
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Stanis Idumbo
Centrocampista
29 Jun 2005
| Partidos jugados | 14 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 286 |
Saúl Ñíguez
Centrocampista
21 Nov 1994
| Partidos jugados | 24 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 6 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 9 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jugados | 1554 |
García Pascual
Delantero
21 Jul 2002
| Partidos jugados | 8 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 408 |
Akor Adams
Delantero
29 Jan 2000
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 131 |
Chidera Ejuke
Delantero
02 Jan 1998
| Partidos jugados | 25 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 958 |
Dodi Lukébakio
Delantero
24 Sep 1997
| Partidos jugados | 38 |
| Goles | 11 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 10 |
| Minutos jugados | 3102 |
Peque Fernández
Delantero
04 Oct 2002
| Partidos jugados | 26 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutos jugados | 1142 |
Isra Dominguez
Delantero
07 May 2003
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 17 |
Isaac Romero
Delantero
18 May 2000
| Partidos jugados | 31 |
| Goles | 4 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 10 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 2170 |
Suso
Delantero
19 Nov 1993
| Partidos jugados | 16 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 597 |
Leandro Antonetti
Delantero
13 Jan 2003
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 26 |