Osasuna
Partidos
Partidos »| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 2 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 3 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 0 |
| 4 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 2 |
| 5 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 1 |
| 6 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 7 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 8 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 2 |
| 9 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 10 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 11 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 2 |
| 12 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 13 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 0 |
| 14 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 15 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 16 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 2 |
| 17 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 18 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 19 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 20 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 21 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 22 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 23 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 24 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 25 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 26 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 3 |
| 28 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 2 |
| 27 | FT | Temporada regular |
|
|
3 - 0 |
| 29 | FT | Temporada regular |
|
|
0 - 0 |
| 30 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 31 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 1 |
| 32 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 3 |
| 33 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 0 |
| 34 | FT | Temporada regular |
|
|
4 - 2 |
| 35 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
| 36 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 37 | FT | Temporada regular |
|
|
2 - 0 |
| 38 | FT | Temporada regular |
|
|
1 - 1 |
Clasificación LaLiga 2024-2025
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | +63 | 88 | |
|
2. |
38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | +40 | 84 | |
|
3. |
38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | +38 | 76 | |
|
4. |
38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | +25 | 70 | |
|
5. |
38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | +20 | 70 | |
|
6. |
38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | +7 | 60 | |
|
7. |
38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | +2 | 55 | |
|
8. |
38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 | -4 | 52 | |
|
9. |
38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | -4 | 52 | |
|
10. |
38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | -9 | 48 | |
|
11. |
38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 | 46 | |
|
12. |
38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | -11 | 46 | |
|
13. |
38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 | -5 | 42 | |
|
14. |
38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 | 42 | |
|
15. |
38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 42 | |
|
16. |
38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | 41 | |
|
17. |
38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | 41 | |
|
18. |
38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | -17 | 40 | |
|
19. |
38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | -21 | 32 | |
|
20. |
38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | -64 | 16 |
Equipo
Aitor Fernández
Portero
03 May 1991
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 5 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 90 |
Dimitrios Stamatakis
Portero
23 Apr 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Pablo Valencia
Portero
16 Mar 2001
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Rafa Fernández
Portero
02 May 2004
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Sergio Herrera
Portero
05 Jun 1993
| Partidos jugados | 37 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 130 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 3330 |
Iñigo Arguibide
Defensa
19 Apr 2005
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Abel Bretones
Defensa
21 Aug 2000
| Partidos jugados | 35 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Minutos jugados | 2067 |
Alejandro Catena
Defensa
28 Oct 1994
| Partidos jugados | 35 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 11 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutos jugados | 3077 |
Juan Cruz
Defensa
28 Jul 1992
| Partidos jugados | 25 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 1498 |
Diego Espejo
Defensa
18 Aug 2002
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Enzo Boyomo
Defensa
07 Oct 2001
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 270 |
Ismael Sierra
Defensa
17 Mar 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Jesús Areso
Defensa
02 Jul 1999
| Partidos jugados | 36 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 3 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 8 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Minutos jugados | 3088 |
Jorge Herrando
Defensa
28 Feb 2001
| Partidos jugados | 18 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 1376 |
Rubén Peña
Defensa
18 Jul 1991
| Partidos jugados | 25 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 774 |
Unai García
Defensa
03 Feb 1992
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 67 |
Aimar Oroz
Centrocampista
27 Nov 2001
| Partidos jugados | 37 |
| Goles | 5 |
| Asistencias | 4 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 8 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Minutos jugados | 2982 |
Asier Osambela
Centrocampista
30 Oct 2004
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Iker Muñoz
Centrocampista
05 Sep 2002
| Partidos jugados | 24 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 631 |
Jon García
Centrocampista
-
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Jon Moncayola
Centrocampista
13 May 1998
| Partidos jugados | 32 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 8 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 2113 |
Lucas Torró
Centrocampista
19 Jul 1994
| Partidos jugados | 35 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 10 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Minutos jugados | 2966 |
Moi Gómez
Centrocampista
23 Jun 1994
| Partidos jugados | 26 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutos jugados | 779 |
Pablo Ibáñez
Centrocampista
20 Sep 1998
| Partidos jugados | 28 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Minutos jugados | 1288 |
Ante Budimir
Delantero
22 Jul 1991
| Partidos jugados | 38 |
| Goles | 21 |
| Asistencias | 4 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Minutos jugados | 2967 |
Bryan Zaragoza
Delantero
09 Sep 2001
| Partidos jugados | 27 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 6 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutos jugados | 1848 |
Carlos Lumbreras
Delantero
20 Feb 2005
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Kike Barja
Delantero
01 Apr 1997
| Partidos jugados | 15 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutos jugados | 317 |
José Manuel Arnáiz
Delantero
15 Apr 1995
| Partidos jugados | 15 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 132 |
Nzubechi Sixtus Ogbuehi
Delantero
15 Mar 2003
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |