Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – UK – ENG | – ITA – ESP | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2-2 35 0 | 2-3 45 0 | 1-1 45 30 | 0-0 55 20 | 230 | 1090 | |
| 152 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 1-0 45 5 | 1-0 55 5 | 164 | 1090 | |
| 153 | 1-3 0 14 | 1-2 45 5 | 2-1 0 5 | 2-3 0 0 | 69 | 1090 | |
| 154 | 0-2 35 19 | 1-2 0 5 | 3-0 45 0 | 2-1 55 5 | 164 | 1090 | |
| 155 | 0-2 55 19 | 1-2 45 5 | 2-0 45 0 | 1-2 55 5 | 229 | 1088 | |
| 156 | 0-2 35 19 | 0-2 0 0 | 3-1 45 5 | 3-2 55 0 | 159 | 1088 | |
| 157 | 1-2 35 14 | 2-2 0 20 | 2-1 45 5 | 1-1 55 30 | 204 | 1088 | |
| 158 | 0-1 35 19 | 0-1 0 5 | 2-0 45 0 | 1-0 55 5 | 164 | 1087 | |
| 159 | 1-3 0 14 | 0-2 0 0 | 2-1 0 5 | 1-0 0 5 | 24 | 1086 | |
| 160 | 1-1 0 0 | 1-1 70 30 | 2-1 0 5 | 1-1 0 30 | 135 | 1086 | |
| 161 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 1-1 45 30 | 3-1 55 5 | 189 | 1086 | |
| 162 | 1-1 20 0 | 1-3 45 5 | 1-1 0 30 | 3-1 0 5 | 105 | 1086 | |
| 163 | 1-2 35 14 | 2-0 0 0 | 1-0 45 5 | 1-2 55 5 | 159 | 1085 | |
| 164 | 1-2 0 14 | 0-1 45 5 | 2-1 45 5 | 3-2 0 0 | 114 | 1084 | |
| 165 | 1-1 35 0 | 1-0 70 5 | 0-1 0 5 | 1-1 55 30 | 200 | 1084 | |
| 166 | 2-1 35 0 | 0-1 70 5 | 1-1 0 30 | 2-1 0 5 | 145 | 1084 | |
| 167 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 0-1 45 5 | 3-1 0 5 | 109 | 1084 | |
| 168 | 0-2 35 19 | 1-1 0 30 | 2-1 45 5 | 1-0 55 5 | 194 | 1083 | |
| 169 | 0-0 0 5 | 1-2 0 5 | 1-0 45 5 | 2-0 0 0 | 60 | 1082 | |
| 170 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 2-0 45 0 | 2-1 55 5 | 159 | 1079 | |
| 171 | 1-2 35 14 | 0-2 45 0 | 2-0 45 0 | 2-1 55 5 | 199 | 1077 | |
| 172 | 0-2 35 19 | 1-2 0 5 | 1-1 45 30 | 2-0 55 0 | 189 | 1077 | |
| 173 | 1-3 35 14 | 1-0 0 5 | 2-0 45 0 | 0-1 55 5 | 159 | 1076 | |
| 174 | 0-2 20 19 | 2-2 45 20 | 1-0 0 5 | 2-0 0 0 | 109 | 1076 | |
| 175 | 1-3 35 14 | 2-2 0 20 | 3-1 45 5 | 1-2 55 5 | 179 | 1072 | |
| 176 | 2-1 35 0 | 1-0 25 5 | 3-1 45 5 | 2-1 0 5 | 120 | 1070 | |
| 177 | 1-2 35 14 | 1-3 0 5 | 1-1 45 30 | 3-1 55 5 | 189 | 1069 | |
| 178 | 1-2 35 14 | 0-2 0 0 | 2-1 45 5 | 3-1 55 5 | 159 | 1069 | |
| 179 | 1-1 35 0 | 0-1 0 5 | 1-0 45 5 | 2-1 55 5 | 150 | 1068 | |
| 180 | 2-1 35 0 | 1-2 70 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 120 | 1067 | |
| 181 | 2-1 35 0 | 1-3 25 5 | 3-1 0 5 | 1-2 0 5 | 75 | 1067 | |
| 182 | 3-2 35 0 | 1-3 70 5 | 3-1 0 5 | 1-2 0 5 | 120 | 1067 | |
| 183 | 1-2 35 14 | 1-1 0 30 | 2-0 45 0 | 3-1 55 5 | 184 | 1066 | |
| 184 | - | - | - | - | 115 | 1066 | |
| 185 | 1-3 35 14 | 2-3 0 0 | 1-4 45 5 | 1-3 0 5 | 104 | 1066 | |
| 186 | 1-3 35 14 | 0-2 0 0 | 2-0 45 0 | 1-1 55 30 | 179 | 1066 | |
| 187 | 1-1 35 0 | 3-2 25 0 | 1-1 0 30 | 0-1 0 5 | 95 | 1065 | |
| 188 | 1-3 35 14 | 1-2 0 5 | 2-2 45 20 | 1-2 55 5 | 179 | 1065 | |
| 189 | 2-2 20 0 | 1-2 0 5 | 1-1 0 30 | 2-1 0 5 | 60 | 1064 | |
| 190 | 2-2 20 0 | 1-3 25 5 | 1-0 0 5 | 3-1 0 5 | 60 | 1064 | |
| 191 | 1-2 0 14 | 1-2 0 5 | 1-0 0 5 | 0-0 0 20 | 44 | 1063 | |
| 192 | 0-3 35 19 | 2-1 0 5 | 2-0 45 0 | 2-1 55 5 | 164 | 1063 | |
| 193 | 1-1 0 0 | 1-1 0 30 | 1-0 0 5 | 2-1 0 5 | 40 | 1062 | |
| 194 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 2-2 45 20 | 1-2 55 5 | 179 | 1062 | |
| 195 | 1-2 35 14 | 2-1 0 5 | 2-0 45 0 | 1-0 55 5 | 159 | 1061 | |
| 196 | 0-2 35 19 | 2-3 0 0 | 3-0 45 0 | 2-1 55 5 | 159 | 1061 | |
| 197 | 1-1 35 0 | 0-1 0 5 | 2-1 45 5 | 2-1 55 5 | 150 | 1061 | |
| 198 | 0-1 35 19 | 1-2 0 5 | 1-0 45 5 | 0-0 55 20 | 184 | 1061 | |
| 199 | 1-3 20 14 | 0-2 45 0 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 89 | 1060 | |
| 200 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 2-0 45 0 | 3-2 55 0 | 154 | 1060 |
Desplazamiento horizontal
151 - 200 / 803