Pronósticos Partido de grupo 2
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – CRO – ALB 2-2 | – GER – HUN 2-0 | – SCO – SUI 1-1 | – SVN – SRB 1-1 | – DEN – ENG 1-1 | – ESP – ITA 1-0 | – SVK – UK 1-2 | – POL – AUT 1-3 | – NED – FRA 0-0 | – GEO – CZE 1-1 | – TUR – POR 0-3 | – BEL – ROU 2-0 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 0 | 1-0 63 | 1-1 90 | 0-0 60 | 1-2 15 | 2-1 60 | 1-0 15 | 0-1 48 | 2-2 60 | 1-1 90 | 1-2 48 | 2-0 90 | 639 | 4603 | |
| 2 | 2-0 15 | 3-0 63 | 1-2 15 | 0-0 60 | 1-2 15 | 2-0 63 | 0-1 60 | 0-1 48 | 2-2 60 | 0-0 60 | 0-2 63 | 2-1 63 | 585 | 4542 | |
| 3 | 3-1 0 | 3-0 63 | 0-0 60 | 1-1 90 | 2-2 60 | 2-1 60 | 1-2 90 | 2-1 0 | 2-3 0 | 1-1 90 | 1-3 63 | 2-0 90 | 666 | 4418 | |
| 4 | 2-0 15 | 3-0 63 | 0-0 60 | 0-0 60 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-2 90 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-0 60 | 0-3 90 | 2-0 90 | 573 | 4386 | |
| 5 | 1-0 0 | 3-0 63 | 1-1 90 | 0-0 60 | 1-1 90 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-1 48 | 2-2 60 | 0-0 60 | 0-2 63 | 1-0 63 | 627 | 4342 | |
| 6 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-3 15 | 3-3 60 | 1-1 90 | 3-2 60 | 1-3 63 | 0-0 0 | 2-1 0 | 0-0 60 | 1-1 0 | 4-0 63 | 501 | 4326 | |
| 7 | 2-0 15 | 3-0 63 | 1-2 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 2-0 63 | 1-1 15 | 0-1 48 | 1-2 0 | 0-1 15 | 1-2 48 | 2-0 90 | 477 | 4313 | |
| 8 | 1-0 0 | 3-0 63 | 1-1 90 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-1 15 | 0-1 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-0 60 | 1-2 48 | 2-0 90 | 456 | 4303 | |
| 9 | 2-0 15 | 2-1 63 | 1-2 15 | 0-1 15 | 1-2 15 | 2-1 60 | 0-1 60 | 1-2 63 | 1-2 0 | 0-0 60 | 0-2 63 | 2-0 90 | 519 | 4298 | |
| 10 | 3-1 0 | 3-0 63 | 1-1 90 | 1-1 90 | 1-3 15 | 2-0 63 | 0-2 63 | 1-2 63 | 0-2 15 | 1-1 90 | 1-3 63 | 3-2 48 | 663 | 4258 | |
| 11 | 2-0 15 | 1-0 63 | 0-1 15 | 0-0 60 | 0-1 15 | 1-0 90 | 0-1 60 | 1-0 15 | 1-1 60 | 0-1 15 | 0-1 63 | 1-0 63 | 534 | 4243 | |
| 12 | 2-0 15 | 2-0 90 | 0-1 15 | 0-0 60 | 0-2 0 | 2-0 63 | 0-1 60 | 1-0 15 | 2-1 0 | 0-1 15 | 0-1 63 | 2-0 90 | 486 | 4241 | |
| 13 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-1 90 | 1-0 15 | 1-2 15 | 3-2 60 | 0-1 60 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-1 90 | 0-3 90 | 1-0 63 | 648 | 4236 | |
| 14 | 2-0 15 | 3-0 63 | 1-2 15 | 0-2 0 | 0-3 0 | 2-1 60 | 0-1 60 | 1-2 63 | 1-2 0 | 0-2 0 | 0-2 63 | 2-0 90 | 429 | 4231 | |
| 15 | 2-0 15 | 2-0 90 | 1-2 15 | 0-1 15 | 0-2 0 | 2-2 0 | 1-2 90 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-1 90 | 0-2 63 | 3-0 63 | 456 | 4222 | |
| 16 | 2-0 15 | 2-0 90 | 0-0 60 | 1-2 15 | 2-2 60 | 1-0 90 | 0-0 0 | 1-1 15 | 2-2 60 | 0-1 15 | 0-2 63 | 3-1 60 | 543 | 4175 | |
| 17 | 2-1 15 | 3-1 60 | 1-2 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 2-1 60 | 0-1 60 | 1-1 15 | 2-3 0 | 1-1 90 | 0-2 63 | 2-0 90 | 573 | 4172 | |
| 18 | 3-1 0 | 4-0 63 | 1-3 15 | 1-1 90 | 1-3 15 | 3-1 48 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-3 0 | 1-1 90 | 1-3 63 | 3-1 60 | 474 | 4165 | |
| 19 | 2-0 15 | 3-1 60 | 1-2 15 | 1-1 90 | 1-3 15 | 2-1 60 | 0-2 63 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-1 90 | 1-2 48 | 3-0 63 | 534 | 4161 | |
| 20 | 2-1 15 | 3-1 60 | 1-1 90 | 1-2 15 | 1-1 90 | 2-1 60 | 1-2 90 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-1 90 | 1-1 0 | 3-1 60 | 585 | 4159 | |
| 21 | 2-0 15 | 3-1 60 | 1-1 90 | 0-1 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-1 60 | 0-0 0 | 1-3 0 | 0-0 60 | 0-2 63 | 2-0 90 | 483 | 4159 | |
| 22 | 1-1 60 | 1-0 63 | 2-2 60 | 0-0 60 | 2-2 60 | 3-0 63 | 0-3 48 | 0-0 0 | 0-0 90 | 1-1 90 | 2-2 0 | 2-1 63 | 657 | 4154 | |
| 23 | 2-0 15 | 1-0 63 | 1-2 15 | 0-0 60 | 0-2 0 | 2-0 63 | 0-1 60 | 1-2 63 | 1-2 0 | 0-2 0 | 0-3 90 | 2-0 90 | 519 | 4154 | |
| 24 | 2-0 15 | 1-0 63 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-1 90 | 1-1 15 | 0-1 60 | 1-1 15 | 1-3 0 | 1-1 90 | 1-1 0 | 2-0 90 | 543 | 4149 | |
| 25 | 3-0 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 0-0 60 | 1-2 15 | 1-0 90 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-2 48 | 3-0 63 | 384 | 4144 | |
| 26 | 2-1 15 | 2-0 90 | 0-0 60 | 1-1 90 | 0-1 15 | 2-0 63 | 0-1 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-1 15 | 0-2 63 | 2-0 90 | 576 | 4143 | |
| 27 | 2-0 15 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-1 90 | 0-2 0 | 1-1 15 | 1-2 90 | 2-1 0 | 1-1 60 | 0-1 15 | 1-2 48 | 2-0 90 | 576 | 4142 | |
| 28 | 3-1 0 | 3-1 60 | 2-1 15 | 0-1 15 | 1-3 15 | 2-1 60 | 0-2 63 | 1-0 15 | 0-2 15 | 1-2 15 | 0-2 63 | 2-0 90 | 426 | 4134 | |
| 29 | 3-1 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-1 90 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-1 60 | 3-3 15 | 1-3 0 | 0-1 15 | 0-1 63 | 3-0 63 | 414 | 4133 | |
| 30 | 2-0 15 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-1 90 | 1-3 15 | 2-2 0 | 1-2 90 | 2-2 0 | 2-3 0 | 0-2 0 | 1-2 48 | 2-0 90 | 501 | 4125 | |
| 31 | 2-0 15 | 1-0 63 | 0-0 60 | 1-1 90 | 1-2 15 | 2-1 60 | 0-1 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-1 90 | 1-2 48 | 2-0 90 | 606 | 4121 | |
| 32 | 1-1 60 | 2-1 63 | 1-1 90 | 2-1 15 | 1-2 15 | 2-1 60 | 0-1 60 | 1-1 15 | 2-3 0 | 1-2 15 | 1-2 48 | 3-1 60 | 501 | 4120 | |
| 33 | 1-0 0 | 1-0 63 | 1-1 90 | 1-3 15 | 1-2 15 | 1-0 90 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-3 0 | 1-1 90 | 1-3 63 | 2-0 90 | 594 | 4113 | |
| 34 | 2-1 15 | 3-1 60 | 1-1 90 | 1-1 90 | 1-2 15 | 1-1 15 | 2-2 15 | 0-0 0 | 2-2 60 | 1-1 90 | 1-2 48 | 2-0 90 | 588 | 4112 | |
| 35 | 2-0 15 | 1-0 63 | 2-2 60 | 0-1 15 | 1-1 90 | 3-2 60 | 2-2 15 | 1-0 15 | 3-2 0 | 0-2 0 | 1-3 63 | 2-0 90 | 486 | 4107 | |
| 36 | 1-0 0 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 2-1 60 | 1-2 90 | 0-0 0 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-1 0 | 2-0 90 | 465 | 4102 | |
| 37 | 1-2 15 | 1-1 0 | 0-0 60 | 1-2 15 | 1-2 15 | 3-1 48 | 1-0 15 | 2-2 0 | 2-2 60 | 0-0 60 | 0-2 63 | 2-1 63 | 414 | 4101 | |
| 38 | 2-0 15 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-2 15 | 1-4 15 | 2-1 60 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-2 60 | 0-1 15 | 0-1 63 | 2-0 90 | 501 | 4100 | |
| 39 | 3-0 0 | 3-0 63 | 1-1 90 | 1-1 90 | 1-1 90 | 1-1 15 | 0-0 0 | 2-1 0 | 2-2 60 | 0-0 60 | 0-1 63 | 2-0 90 | 621 | 4098 | |
| 40 | 2-0 15 | 1-0 63 | 0-0 60 | 1-1 90 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-0 0 | 2-0 90 | 393 | 4095 | |
| 41 | 2-0 15 | 2-1 63 | 1-1 90 | 0-0 60 | 0-1 15 | 2-1 60 | 0-1 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-1 15 | 0-3 90 | 2-1 63 | 546 | 4091 | |
| 42 | 2-0 15 | 2-0 90 | 0-0 60 | 0-1 15 | 2-3 0 | 2-1 60 | 1-2 90 | 2-0 0 | 1-3 0 | 1-2 15 | 0-1 63 | 1-0 63 | 471 | 4089 | |
| 43 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-2 15 | 0-0 60 | 1-3 15 | 1-0 90 | 1-2 90 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-0 15 | 2-3 63 | 2-0 90 | 603 | 4083 | |
| 44 | 3-0 0 | 2-1 63 | 0-1 15 | 2-2 60 | 1-2 15 | 2-1 60 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-2 60 | 0-2 0 | 0-2 63 | 2-1 63 | 429 | 4077 | |
| 45 | 1-0 0 | 1-0 63 | 0-0 60 | 0-0 60 | 0-1 15 | 3-1 48 | 1-2 90 | 0-1 48 | 0-1 15 | 0-1 15 | 0-1 63 | 2-0 90 | 567 | 4076 | |
| 46 | 0-3 0 | 3-0 63 | 1-1 90 | 0-0 60 | 1-2 15 | 2-0 63 | 2-2 15 | 3-2 0 | 1-2 0 | 1-1 90 | 1-2 48 | 0-1 0 | 444 | 4072 | |
| 47 | 2-0 15 | 2-0 90 | 1-1 90 | 0-0 60 | 1-3 15 | 2-1 60 | 0-2 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 0-1 15 | 1-3 63 | 2-0 90 | 576 | 4072 | |
| 48 | 1-0 0 | 1-0 63 | 1-1 90 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-2 63 | 0-2 15 | 0-2 0 | 0-2 63 | 3-0 63 | 402 | 4070 | |
| 49 | 2-0 15 | 4-0 63 | 0-2 0 | 1-1 90 | 1-2 15 | 3-1 48 | 3-1 0 | 3-0 0 | 2-3 0 | 1-1 90 | 1-3 63 | 3-0 63 | 447 | 4066 | |
| 50 | 2-0 15 | 2-1 63 | 0-3 0 | 0-1 15 | 1-3 15 | 2-1 60 | 1-3 63 | 1-3 90 | 1-3 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 2-0 90 | 489 | 4063 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 1,884