Pronósticos Partido de grupo 1
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – GER – SCO 5-1 | – HUN – SUI 1-3 | – ESP – CRO 3-0 | – ITA – ALB 2-1 | – POL – NED 1-2 | – SVN – DEN 1-1 | – SRB – ENG 0-1 | – ROU – UK 3-0 | – BEL – SVK 0-1 | – AUT – FRA 0-1 | – TUR – GEO 3-1 | – POR – CZE 2-1 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 48 | 1-1 15 | 2-1 48 | 2-1 90 | 0-2 63 | 0-0 60 | 1-3 48 | 1-1 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 1-1 15 | 2-0 63 | 513 | 4603 | |
| 2 | 2-0 48 | 0-1 48 | 2-1 48 | 3-0 48 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-2 63 | 0-1 0 | 0-1 90 | 1-2 60 | 0-0 0 | 2-0 63 | 498 | 4542 | |
| 3 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-1 0 | 2-0 63 | 0-2 63 | 0-1 15 | 1-3 48 | 1-1 0 | 3-0 0 | 1-3 48 | 1-0 48 | 2-0 63 | 459 | 4418 | |
| 4 | 2-0 48 | 0-1 48 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-2 90 | 0-1 15 | 1-3 48 | 0-2 0 | 2-1 15 | 1-3 48 | 1-0 48 | 2-1 90 | 576 | 4386 | |
| 5 | 2-0 48 | 1-1 15 | 1-0 63 | 1-0 60 | 1-2 90 | 1-1 90 | 0-3 63 | 0-2 0 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-1 15 | 3-1 63 | 585 | 4342 | |
| 6 | 3-1 63 | 1-2 63 | 2-0 63 | 1-0 60 | 0-3 48 | 1-1 90 | 1-2 60 | 0-2 0 | 4-1 15 | 1-3 48 | 4-1 63 | 3-1 63 | 636 | 4326 | |
| 7 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-0 63 | 1-0 60 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-2 63 | 0-1 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 1-0 48 | 2-0 63 | 534 | 4313 | |
| 8 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-0 63 | 2-0 63 | 0-2 63 | 0-0 60 | 1-3 48 | 0-2 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 2-1 63 | 2-0 63 | 597 | 4303 | |
| 9 | 2-0 48 | 1-1 15 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-1 60 | 0-2 0 | 0-2 63 | 0-1 0 | 1-0 0 | 0-2 63 | 1-0 48 | 3-1 63 | 471 | 4298 | |
| 10 | 2-0 48 | 1-1 15 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-2 90 | 2-2 60 | 1-3 48 | 2-3 0 | 3-0 0 | 1-2 60 | 2-0 60 | 4-0 48 | 540 | 4258 | |
| 11 | 3-0 48 | 0-2 60 | 2-1 48 | 1-0 60 | 0-2 63 | 0-1 15 | 0-1 90 | 0-0 15 | 2-0 0 | 0-3 63 | 1-0 48 | 1-1 15 | 525 | 4243 | |
| 12 | 2-0 48 | 0-1 48 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-2 90 | 0-0 60 | 0-2 63 | 0-1 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 1-0 48 | 2-1 90 | 636 | 4241 | |
| 13 | 3-1 63 | 1-1 15 | 4-2 48 | 2-0 63 | 1-4 63 | 2-2 60 | 1-2 60 | 0-1 0 | 1-1 15 | 0-3 63 | 0-0 0 | 2-0 63 | 513 | 4236 | |
| 14 | 3-1 63 | 0-1 48 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-2 90 | 0-1 15 | 0-3 63 | 0-1 0 | 0-0 15 | 1-3 48 | 2-0 60 | 2-0 63 | 576 | 4231 | |
| 15 | 3-0 48 | 1-2 63 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-2 63 | 0-1 15 | 1-2 60 | 0-1 0 | 2-0 0 | 1-3 48 | 2-1 63 | 2-0 63 | 534 | 4222 | |
| 16 | 3-0 48 | 0-1 48 | 2-1 48 | 4-0 48 | 1-2 90 | 1-1 90 | 0-1 90 | 1-0 63 | 2-0 0 | 0-2 63 | 1-1 15 | 2-2 15 | 618 | 4175 | |
| 17 | 2-0 48 | 0-1 48 | 2-1 48 | 1-0 60 | 1-2 90 | 1-1 90 | 0-1 90 | 2-2 0 | 2-0 0 | 0-3 63 | 0-0 0 | 2-0 63 | 600 | 4172 | |
| 18 | 3-0 48 | 1-2 63 | 3-1 63 | 3-0 48 | 0-3 48 | 1-2 15 | 0-3 63 | 1-1 0 | 3-1 15 | 0-3 63 | 1-1 15 | 3-1 63 | 504 | 4165 | |
| 19 | 3-0 48 | 0-2 60 | 3-1 63 | 3-0 48 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-3 48 | 0-3 0 | 2-0 0 | 0-3 63 | 2-0 60 | 2-0 63 | 531 | 4161 | |
| 20 | 3-1 63 | 1-0 15 | 2-1 48 | 3-1 63 | 1-2 90 | 1-1 90 | 1-2 60 | 1-3 0 | 3-1 15 | 1-2 60 | 1-0 48 | 3-1 63 | 615 | 4159 | |
| 21 | 3-1 63 | 1-2 63 | 2-1 48 | 1-0 60 | 0-3 48 | 0-2 0 | 1-3 48 | 1-2 0 | 2-1 15 | 0-3 63 | 1-1 15 | 2-0 63 | 486 | 4159 | |
| 22 | 2-0 48 | 0-1 48 | 1-1 0 | 1-0 60 | 0-2 63 | 0-1 15 | 1-2 60 | 1-2 0 | 2-0 0 | 0-1 90 | 1-1 15 | 2-1 90 | 489 | 4154 | |
| 23 | 2-1 63 | 0-1 48 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-2 63 | 1-1 90 | 0-2 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 2-1 63 | 2-1 90 | 669 | 4154 | |
| 24 | 2-0 48 | 1-1 15 | 2-1 48 | 1-0 60 | 0-1 60 | 1-1 90 | 1-2 60 | 1-2 0 | 3-0 0 | 0-2 63 | 2-1 63 | 2-0 63 | 570 | 4149 | |
| 25 | 3-0 48 | 1-2 63 | 2-1 48 | 4-0 48 | 0-1 60 | 0-0 60 | 0-2 63 | 1-1 0 | 3-1 15 | 1-3 48 | 1-0 48 | 2-1 90 | 591 | 4144 | |
| 26 | 2-0 48 | 0-1 48 | 2-1 48 | 3-1 63 | 1-2 90 | 1-1 90 | 1-3 48 | 0-0 15 | 2-0 0 | 1-2 60 | 1-0 48 | 2-0 63 | 621 | 4143 | |
| 27 | 2-0 48 | 1-1 15 | 1-1 0 | 3-0 48 | 0-2 63 | 1-1 90 | 0-3 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-2 60 | 2-0 60 | 2-0 63 | 510 | 4142 | |
| 28 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-1 48 | 3-1 63 | 1-3 63 | 0-2 0 | 1-3 48 | 1-2 0 | 3-1 15 | 1-2 60 | 3-1 90 | 2-1 90 | 588 | 4134 | |
| 29 | 3-0 48 | 1-2 63 | 2-0 63 | 4-0 48 | 1-3 63 | 1-2 15 | 1-3 48 | 0-3 0 | 2-1 15 | 0-4 63 | 0-0 0 | 1-0 60 | 486 | 4133 | |
| 30 | 3-1 63 | 1-2 63 | 1-2 0 | 3-0 48 | 0-2 63 | 2-2 60 | 1-3 48 | 2-2 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 2-1 63 | 3-1 63 | 534 | 4125 | |
| 31 | 3-0 48 | 0-2 60 | 2-1 48 | 3-0 48 | 1-2 90 | 1-2 15 | 1-3 48 | 1-2 0 | 3-0 0 | 1-4 48 | 2-0 60 | 2-0 63 | 528 | 4121 | |
| 32 | 3-1 63 | 2-1 0 | 2-0 63 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-2 60 | 0-3 63 | 2-3 0 | 2-0 0 | 1-3 48 | 2-1 63 | 3-0 48 | 486 | 4120 | |
| 33 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-1 48 | 1-0 60 | 1-2 90 | 1-3 15 | 2-3 60 | 1-2 0 | 3-1 15 | 1-3 48 | 3-1 90 | 4-1 63 | 567 | 4113 | |
| 34 | 3-0 48 | 1-2 63 | 3-2 63 | 2-0 63 | 1-2 90 | 1-1 90 | 1-3 48 | 2-2 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 2-1 63 | 3-1 63 | 654 | 4112 | |
| 35 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-2 90 | 1-1 90 | 0-2 63 | 1-3 0 | 3-1 15 | 0-2 63 | 1-1 15 | 2-1 90 | 648 | 4107 | |
| 36 | 3-0 48 | 1-2 63 | 2-2 0 | 1-0 60 | 0-2 63 | 1-2 15 | 0-3 63 | 0-2 0 | 2-0 0 | 0-3 63 | 1-1 15 | 2-0 63 | 453 | 4102 | |
| 37 | 4-1 63 | 2-1 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-3 48 | 1-1 90 | 0-3 63 | 1-1 0 | 2-1 15 | 0-4 63 | 2-1 63 | 1-0 60 | 576 | 4101 | |
| 38 | 3-0 48 | 1-2 63 | 3-0 90 | 2-0 63 | 1-2 90 | 0-1 15 | 1-3 48 | 0-0 15 | 3-1 15 | 0-2 63 | 1-0 48 | 3-2 60 | 618 | 4100 | |
| 39 | 3-0 48 | 0-1 48 | 2-1 48 | 4-0 48 | 1-2 90 | 1-2 15 | 1-3 48 | 0-0 15 | 3-0 0 | 1-3 48 | 0-0 0 | 2-0 63 | 471 | 4098 | |
| 40 | 2-0 48 | 1-0 15 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-2 90 | 1-1 90 | 1-3 48 | 0-1 0 | 2-2 0 | 0-3 63 | 1-1 15 | 2-1 90 | 585 | 4095 | |
| 41 | 2-1 63 | 1-2 63 | 3-1 63 | 2-0 63 | 0-2 63 | 1-1 90 | 0-2 63 | 1-1 0 | 1-0 0 | 0-2 63 | 1-0 48 | 3-0 48 | 627 | 4091 | |
| 42 | 3-0 48 | 1-2 63 | 3-2 63 | 4-0 48 | 0-1 60 | 0-2 0 | 0-2 63 | 0-3 0 | 1-1 15 | 0-4 63 | 1-0 48 | 2-0 63 | 534 | 4089 | |
| 43 | 3-1 63 | 1-2 63 | 3-1 63 | 2-0 63 | 1-2 90 | 1-1 90 | 0-3 63 | 0-2 0 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-1 15 | 2-1 90 | 678 | 4083 | |
| 44 | 3-1 63 | 2-2 0 | 1-1 0 | 2-1 90 | 1-2 90 | 1-1 90 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-1 15 | 3-1 63 | 549 | 4077 | |
| 45 | 3-1 63 | 0-1 48 | 2-2 0 | 3-0 48 | 0-2 63 | 0-1 15 | 1-4 48 | 0-1 0 | 3-1 15 | 0-1 90 | 2-1 63 | 1-0 60 | 513 | 4076 | |
| 46 | 2-0 48 | 1-2 63 | 3-1 63 | 2-0 63 | 2-2 15 | 1-3 15 | 0-0 15 | 0-2 0 | 3-1 15 | 0-3 63 | 2-0 60 | 3-1 63 | 483 | 4072 | |
| 47 | 3-0 48 | 2-2 0 | 3-1 63 | 2-1 90 | 0-2 63 | 2-2 60 | 1-3 48 | 0-2 0 | 3-1 15 | 1-3 48 | 2-1 63 | 2-1 90 | 588 | 4072 | |
| 48 | 1-1 15 | 1-2 63 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-1 60 | 0-2 0 | 1-3 48 | 1-1 0 | 2-1 15 | 0-4 63 | 2-0 60 | 2-1 90 | 540 | 4070 | |
| 49 | 3-1 63 | 0-3 63 | 2-1 48 | 4-1 63 | 1-2 90 | 2-2 60 | 1-2 60 | 1-1 0 | 2-1 15 | 0-4 63 | 3-2 63 | 2-0 63 | 651 | 4066 | |
| 50 | 2-0 48 | 1-1 15 | 2-2 0 | 2-0 63 | 1-3 63 | 1-3 15 | 0-3 63 | 0-2 0 | 3-0 0 | 1-2 60 | 2-1 63 | 3-0 48 | 438 | 4063 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 1,884