Pronósticos Cuartos de final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – ESP – GER 2-1 | – POR – FRA 0-0 | – ENG – SUI 1-1 | – NED – TUR 2-1 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 184 15 | 1-1 184 60 | 2-1 92 15 | 1-0 184 60 | 794 | 4603 | |
| 2 | 1-0 184 15 | 0-1 184 15 | 1-0 184 15 | 1-0 92 60 | 749 | 4542 | |
| 3 | 2-1 184 15 | 1-1 184 60 | 2-1 184 15 | 1-0 92 60 | 794 | 4418 | |
| 4 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 0-0 92 60 | 2-1 92 90 | 717 | 4386 | |
| 5 | 1-1 184 90 | 1-1 184 60 | 1-0 92 15 | 2-1 92 90 | 807 | 4342 | |
| 6 | 1-0 184 15 | 4-3 184 0 | 2-1 184 15 | 3-2 92 60 | 734 | 4326 | |
| 7 | 1-0 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 184 15 | 1-0 92 60 | 734 | 4313 | |
| 8 | 1-0 184 15 | 2-1 184 0 | 1-0 92 15 | 1-0 184 60 | 734 | 4303 | |
| 9 | 1-1 184 90 | 1-0 184 15 | 1-1 92 90 | 2-1 92 90 | 837 | 4298 | |
| 10 | 1-0 184 15 | 1-1 184 60 | 2-1 184 15 | 2-2 92 15 | 749 | 4258 | |
| 11 | 1-0 184 15 | 1-1 184 60 | 1-1 92 90 | 1-0 184 60 | 869 | 4243 | |
| 12 | 1-0 184 15 | 1-1 184 60 | 0-0 92 60 | 1-0 92 60 | 747 | 4241 | |
| 13 | 3-1 184 15 | 0-2 92 15 | 1-0 184 15 | 2-0 184 63 | 752 | 4236 | |
| 14 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 1-0 92 15 | 2-1 184 90 | 764 | 4231 | |
| 15 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 2-0 184 0 | 2-1 92 90 | 749 | 4222 | |
| 16 | 1-0 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 672 | 4175 | |
| 17 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 1-0 92 15 | 1-1 92 15 | 597 | 4172 | |
| 18 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 3-1 184 15 | 2-1 92 90 | 764 | 4165 | |
| 19 | 2-1 184 15 | 2-1 184 0 | 2-1 184 15 | 2-1 92 90 | 764 | 4161 | |
| 20 | 2-1 184 15 | 2-1 184 0 | 2-0 92 0 | 1-2 92 0 | 567 | 4159 | |
| 21 | 2-1 184 15 | 2-3 184 0 | 1-0 92 15 | 2-0 184 63 | 737 | 4159 | |
| 22 | 1-1 184 90 | 1-2 184 0 | 1-0 92 15 | 1-1 92 15 | 672 | 4154 | |
| 23 | 1-0 184 15 | 0-2 184 15 | 1-0 92 15 | 2-1 92 90 | 687 | 4154 | |
| 24 | 1-1 184 90 | 1-1 184 60 | 1-1 92 90 | 1-2 92 0 | 792 | 4149 | |
| 25 | 2-1 184 15 | 0-1 184 15 | 1-1 92 90 | 2-1 92 90 | 762 | 4144 | |
| 26 | 1-0 184 15 | 1-1 184 60 | 2-1 92 15 | 2-0 184 63 | 797 | 4143 | |
| 27 | 1-0 184 15 | 0-2 184 15 | 2-1 92 15 | 1-1 92 15 | 612 | 4142 | |
| 28 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 184 15 | 2-1 92 90 | 764 | 4134 | |
| 29 | 1-1 184 90 | 0-2 184 15 | 2-1 92 15 | 2-1 184 90 | 854 | 4133 | |
| 30 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 2-0 92 0 | 2-1 92 90 | 657 | 4125 | |
| 31 | 2-1 184 15 | 1-1 184 60 | 2-2 184 60 | 2-1 92 90 | 869 | 4121 | |
| 32 | 2-1 184 15 | 0-1 184 15 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 687 | 4120 | |
| 33 | 1-0 184 15 | 1-1 184 60 | 1-0 92 15 | 1-2 92 0 | 642 | 4113 | |
| 34 | 2-2 184 60 | 2-3 184 0 | 2-1 92 15 | 1-2 92 0 | 627 | 4112 | |
| 35 | 2-1 184 15 | 2-1 184 0 | 2-1 92 15 | 1-0 184 60 | 734 | 4107 | |
| 36 | 1-1 184 90 | 1-2 184 0 | 1-1 92 90 | 1-1 184 15 | 839 | 4102 | |
| 37 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 2-2 92 60 | 2-1 184 90 | 809 | 4101 | |
| 38 | 1-0 184 15 | 2-2 184 60 | 2-0 184 0 | 2-2 92 15 | 734 | 4100 | |
| 39 | 1-1 184 90 | 1-1 140 60 | 2-1 92 15 | 1-2 92 0 | 673 | 4098 | |
| 40 | 1-1 184 90 | 1-2 184 0 | 1-1 92 90 | 0-0 184 0 | 824 | 4095 | |
| 41 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 140 15 | 1-2 0 0 | 538 | 4091 | |
| 42 | 1-1 184 90 | 1-2 184 0 | 2-0 184 0 | 2-1 92 90 | 824 | 4089 | |
| 43 | 1-0 184 15 | 1-1 140 60 | 1-1 184 90 | 0-1 48 15 | 736 | 4083 | |
| 44 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 1-1 92 90 | 2-1 92 90 | 747 | 4077 | |
| 45 | 2-1 184 15 | 0-1 184 15 | 3-0 92 0 | 1-0 92 60 | 642 | 4076 | |
| 46 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 1-1 92 90 | 0-2 92 0 | 657 | 4072 | |
| 47 | 2-0 184 0 | 3-1 184 0 | 3-1 92 15 | 2-1 92 90 | 657 | 4072 | |
| 48 | 1-1 184 90 | 2-2 184 60 | 1-1 92 90 | 2-1 92 90 | 882 | 4070 | |
| 49 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 1-2 0 0 | 490 | 4066 | |
| 50 | 1-1 184 90 | 1-2 184 0 | 1-1 184 90 | 1-2 92 0 | 824 | 4063 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 1,884