Pronósticos Partido de grupo 3
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – SUI – GER 1-1 | – SCO – HUN 0-1 | – ALB – ESP 0-1 | – CRO – ITA 1-1 | – NED – AUT 2-3 | – FRA – POL 1-1 | – ENG – SVN 0-0 | – DEN – SRB 0-0 | – SVK – ROU 1-1 | – UK – BEL 0-0 | – GEO – POR 2-0 | – CZE – TUR 1-2 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 15 | 0-1 90 | 0-3 63 | 0-1 15 | 2-0 15 | 4-1 15 | 3-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-3 0 | 1-3 0 | 0-2 63 | 321 | 4603 | |
| 2 | 1-1 90 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-1 90 | 1-0 0 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-1 60 | 0-2 0 | 0-1 60 | 483 | 4542 | |
| 3 | 1-1 90 | 2-1 15 | 0-3 63 | 2-2 60 | 3-2 0 | 2-1 15 | 4-0 15 | 2-2 60 | 1-0 15 | 0-0 90 | 0-3 0 | 1-2 90 | 513 | 4418 | |
| 4 | 1-1 90 | 1-1 15 | 0-3 63 | 1-1 90 | 1-0 0 | 3-1 15 | 3-0 15 | 1-1 60 | 1-1 90 | 1-1 60 | 0-4 0 | 0-0 0 | 498 | 4386 | |
| 5 | 1-1 90 | 0-0 15 | 0-3 63 | 1-1 90 | 1-1 0 | 2-1 15 | 3-1 0 | 1-0 15 | 0-0 60 | 1-1 60 | 1-1 0 | 1-0 15 | 423 | 4342 | |
| 6 | 0-0 60 | 1-2 60 | 0-2 63 | 1-0 15 | 0-0 0 | 4-1 15 | 5-0 15 | 2-0 15 | 0-1 15 | 2-2 60 | 0-6 0 | 0-1 60 | 378 | 4326 | |
| 7 | 0-1 15 | 2-1 15 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 0-2 15 | 0-2 0 | 1-2 90 | 423 | 4313 | |
| 8 | 0-2 0 | 0-1 90 | 0-2 63 | 1-1 90 | 1-0 0 | 1-0 15 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 0-2 15 | 0-2 0 | 0-1 60 | 453 | 4303 | |
| 9 | 1-1 90 | 0-1 90 | 0-4 63 | 1-1 90 | 2-1 15 | 2-0 0 | 3-0 15 | 2-1 0 | 0-0 60 | 1-2 0 | 0-3 0 | 1-1 15 | 438 | 4298 | |
| 10 | 1-2 15 | 2-2 0 | 1-3 48 | 1-1 90 | 2-2 15 | 4-1 15 | 2-0 15 | 1-2 0 | 1-1 90 | 2-1 0 | 0-3 0 | 2-2 15 | 303 | 4258 | |
| 11 | 0-0 60 | 1-0 0 | 0-3 63 | 0-1 15 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-0 60 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-1 15 | 258 | 4243 | |
| 12 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 2-1 15 | 3-0 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-1 60 | 303 | 4241 | |
| 13 | 1-3 15 | 1-0 0 | 0-3 63 | 1-3 15 | 2-0 15 | 3-1 15 | 2-0 15 | 0-0 90 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-0 15 | 273 | 4236 | |
| 14 | 0-2 0 | 0-0 15 | 0-4 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-2 0 | 0-2 0 | 0-1 60 | 198 | 4231 | |
| 15 | 0-1 15 | 0-1 90 | 0-4 63 | 2-1 15 | 1-0 0 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-1 60 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-3 0 | 0-1 60 | 423 | 4222 | |
| 16 | 1-3 15 | 1-1 15 | 0-4 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 3-1 15 | 2-0 15 | 2-2 60 | 1-1 90 | 0-3 15 | 0-2 0 | 1-1 15 | 393 | 4175 | |
| 17 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-3 0 | 1-1 15 | 258 | 4172 | |
| 18 | 0-3 0 | 1-1 15 | 0-3 63 | 1-2 15 | 3-1 0 | 3-0 0 | 4-0 15 | 2-1 0 | 1-1 90 | 1-3 0 | 0-3 0 | 1-1 15 | 213 | 4165 | |
| 19 | 1-2 15 | 0-2 63 | 0-3 63 | 2-2 60 | 3-1 0 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-2 0 | 0-0 60 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-1 15 | 306 | 4161 | |
| 20 | 1-2 15 | 1-0 0 | 1-3 48 | 2-2 60 | 2-1 15 | 3-1 15 | 3-0 15 | 1-1 60 | 2-1 15 | 1-1 60 | 1-3 0 | 1-1 15 | 318 | 4159 | |
| 21 | 0-1 15 | 1-0 0 | 0-2 63 | 2-2 60 | 3-1 0 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 1-1 90 | 1-3 0 | 1-2 0 | 0-2 63 | 351 | 4159 | |
| 22 | 1-2 15 | 2-2 0 | 0-2 63 | 0-0 60 | 2-0 15 | 3-1 15 | 2-0 15 | 3-1 0 | 1-2 15 | 1-3 0 | 0-3 0 | 0-2 63 | 261 | 4154 | |
| 23 | 1-2 15 | 2-1 15 | 0-3 63 | 2-2 60 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 0-0 60 | 1-1 60 | 0-2 0 | 0-2 63 | 381 | 4154 | |
| 24 | 1-1 90 | 0-1 90 | 0-2 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-1 60 | 0-2 0 | 0-1 60 | 588 | 4149 | |
| 25 | 0-1 15 | 0-1 90 | 0-4 63 | 2-2 60 | 2-1 15 | 2-0 0 | 3-0 15 | 1-0 15 | 0-0 60 | 0-2 15 | 1-3 0 | 1-1 15 | 363 | 4144 | |
| 26 | 0-1 15 | 1-0 0 | 1-3 48 | 0-2 0 | 1-0 0 | 3-0 0 | 3-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-3 0 | 0-2 0 | 0-1 60 | 243 | 4143 | |
| 27 | 1-3 15 | 1-2 60 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 2-1 15 | 3-0 15 | 1-1 60 | 0-0 60 | 1-2 0 | 0-3 0 | 1-2 90 | 483 | 4142 | |
| 28 | 1-2 15 | 2-1 15 | 0-3 63 | 2-1 15 | 2-1 15 | 3-1 15 | 2-0 15 | 1-2 0 | 0-1 15 | 2-1 0 | 1-3 0 | 1-2 90 | 258 | 4134 | |
| 29 | 2-2 60 | 1-0 0 | 1-2 60 | 2-2 60 | 3-0 0 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 0-0 60 | 1-2 0 | 0-1 0 | 0-0 0 | 315 | 4133 | |
| 30 | 0-2 0 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-2 15 | 2-0 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 2-2 60 | 1-1 90 | 0-2 15 | 0-2 0 | 2-2 15 | 351 | 4125 | |
| 31 | 1-2 15 | 1-0 0 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-1 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-0 60 | 1-2 0 | 1-3 0 | 1-2 90 | 363 | 4121 | |
| 32 | 1-2 15 | 0-1 90 | 1-3 48 | 2-2 60 | 2-0 15 | 3-1 15 | 2-0 15 | 1-1 60 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-2 90 | 498 | 4120 | |
| 33 | 0-1 15 | 1-2 60 | 0-2 63 | 1-1 90 | 2-1 15 | 3-0 0 | 3-1 0 | 1-0 15 | 1-1 90 | 0-2 15 | 1-4 0 | 0-2 63 | 426 | 4113 | |
| 34 | 1-1 90 | 0-0 15 | 1-3 48 | 1-1 90 | 2-1 15 | 3-2 0 | 4-1 0 | 1-1 60 | 1-0 15 | 2-2 60 | 0-2 0 | 0-1 60 | 453 | 4112 | |
| 35 | 1-2 15 | 3-1 15 | 0-3 63 | 1-1 90 | 1-1 0 | 2-1 15 | 3-0 15 | 2-0 15 | 0-0 60 | 1-3 0 | 0-2 0 | 3-2 15 | 303 | 4107 | |
| 36 | 1-2 15 | 0-0 15 | 0-2 63 | 1-1 90 | 2-1 15 | 3-1 15 | 3-1 0 | 1-1 60 | 0-0 60 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-1 60 | 393 | 4102 | |
| 37 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-3 63 | 2-2 60 | 1-0 0 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-1 60 | 0-0 60 | 0-2 15 | 0-3 0 | 1-2 90 | 408 | 4101 | |
| 38 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-5 63 | 1-1 90 | 3-1 0 | 3-1 15 | 3-0 15 | 2-2 60 | 2-2 60 | 0-2 15 | 0-3 0 | 2-2 15 | 363 | 4100 | |
| 39 | 1-2 15 | 1-0 0 | 0-3 63 | 2-2 60 | 2-0 15 | 4-1 15 | 4-0 15 | 1-1 60 | 1-1 90 | 0-3 15 | 1-2 0 | 1-2 90 | 438 | 4098 | |
| 40 | 1-2 15 | 0-2 63 | 1-2 60 | 2-2 60 | 3-1 0 | 2-1 15 | 3-1 0 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-2 15 | 0-1 0 | 0-1 60 | 363 | 4095 | |
| 41 | 1-1 90 | 1-1 15 | 0-3 63 | 2-1 15 | 2-0 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-4 0 | 1-2 90 | 453 | 4091 | |
| 42 | 1-2 15 | 2-1 15 | 0-4 63 | 1-1 90 | 3-1 0 | 3-1 15 | 3-0 15 | 1-0 15 | 1-2 15 | 1-2 0 | 1-2 0 | 1-3 63 | 306 | 4089 | |
| 43 | 1-1 90 | 1-0 0 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-1 15 | 2-0 0 | 3-0 15 | 1-1 60 | 1-1 90 | 2-1 0 | 1-1 0 | 0-2 63 | 486 | 4083 | |
| 44 | 1-1 90 | 1-2 60 | 1-2 60 | 1-1 90 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-1 90 | 1-2 0 | 1-4 0 | 0-2 63 | 498 | 4077 | |
| 45 | 0-1 15 | 1-0 0 | 0-1 90 | 0-1 15 | 1-0 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-0 90 | 1-0 15 | 1-1 60 | 0-1 0 | 0-1 60 | 375 | 4076 | |
| 46 | 1-1 90 | 1-2 60 | 0-3 63 | 1-0 15 | 2-0 15 | 3-1 15 | 2-0 15 | 1-1 60 | 2-3 0 | 1-1 60 | 0-3 0 | 2-2 15 | 408 | 4072 | |
| 47 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-3 48 | 2-2 60 | 2-0 15 | 3-1 15 | 3-0 15 | 2-2 60 | 0-0 60 | 2-1 0 | 0-3 0 | 1-2 90 | 393 | 4072 | |
| 48 | 0-3 0 | 1-1 15 | 0-2 63 | 0-1 15 | 2-1 15 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 0-2 15 | 0-4 0 | 1-0 15 | 273 | 4070 | |
| 49 | 2-2 60 | 3-2 0 | 1-3 48 | 1-1 90 | 2-0 15 | 2-2 60 | 1-0 15 | 0-0 90 | 1-0 15 | 0-2 15 | 2-2 15 | 0-2 63 | 486 | 4066 | |
| 50 | 1-2 15 | 1-3 48 | 0-4 63 | 1-1 90 | 2-2 15 | 4-1 15 | 4-0 15 | 1-1 60 | 1-1 90 | 1-1 60 | 1-2 0 | 1-3 63 | 534 | 4063 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 1,884