Pronósticos Partido final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – ESP – ENG 2-1 | Pts Partido final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 292 90 | 382 | 4603 | |
| 2 | 1-0 292 60 | 352 | 4542 | |
| 3 | 2-1 292 90 | 382 | 4418 | |
| 4 | 1-0 292 60 | 352 | 4386 | |
| 5 | 1-1 292 15 | 307 | 4342 | |
| 6 | 1-0 292 60 | 352 | 4326 | |
| 7 | 2-0 292 63 | 355 | 4313 | |
| 8 | 2-1 292 90 | 382 | 4303 | |
| 9 | 2-0 292 63 | 355 | 4298 | |
| 10 | 2-1 292 90 | 382 | 4258 | |
| 11 | 1-0 292 60 | 352 | 4243 | |
| 12 | 1-0 292 60 | 352 | 4241 | |
| 13 | 2-0 146 63 | 209 | 4236 | |
| 14 | 2-1 292 90 | 382 | 4231 | |
| 15 | 2-1 292 90 | 382 | 4222 | |
| 16 | 1-0 146 60 | 206 | 4175 | |
| 17 | 2-1 292 90 | 382 | 4172 | |
| 18 | 2-1 292 90 | 382 | 4165 | |
| 19 | 3-1 292 63 | 355 | 4161 | |
| 20 | 2-1 292 90 | 382 | 4159 | |
| 21 | 2-0 292 63 | 355 | 4159 | |
| 22 | 2-1 292 90 | 382 | 4154 | |
| 23 | 1-0 292 60 | 352 | 4154 | |
| 24 | 1-0 292 60 | 352 | 4149 | |
| 25 | 2-1 292 90 | 382 | 4144 | |
| 26 | 2-1 292 90 | 382 | 4143 | |
| 27 | 2-1 292 90 | 382 | 4142 | |
| 28 | 2-1 292 90 | 382 | 4134 | |
| 29 | 1-0 292 60 | 352 | 4133 | |
| 30 | 2-1 292 90 | 382 | 4125 | |
| 31 | 2-1 146 90 | 236 | 4121 | |
| 32 | 2-0 292 63 | 355 | 4120 | |
| 33 | 2-1 292 90 | 382 | 4113 | |
| 34 | 2-2 292 15 | 307 | 4112 | |
| 35 | 2-0 292 63 | 355 | 4107 | |
| 36 | 1-0 292 60 | 352 | 4102 | |
| 37 | 4-1 146 63 | 209 | 4101 | |
| 38 | 2-1 292 90 | 382 | 4100 | |
| 39 | 2-1 146 90 | 236 | 4098 | |
| 40 | 2-0 292 63 | 355 | 4095 | |
| 41 | 2-1 292 90 | 382 | 4091 | |
| 42 | 1-0 292 60 | 352 | 4089 | |
| 43 | 1-1 146 15 | 161 | 4083 | |
| 44 | 2-1 292 90 | 382 | 4077 | |
| 45 | 1-1 292 15 | 307 | 4076 | |
| 46 | 2-1 292 90 | 382 | 4072 | |
| 47 | 4-1 292 63 | 355 | 4072 | |
| 48 | 2-0 292 63 | 355 | 4070 | |
| 49 | 2-1 292 90 | 382 | 4066 | |
| 50 | 1-1 292 15 | 307 | 4063 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 1,884