Publicidad

Pronósticos Octavos de final


Publicidad
Clasificación · Individual
# Apodo SUI – ITA 2-0 GER – DEN 2-0 ENG – SVK 2-1 ESP – GEO 4-1 FRA – BEL 1-0 POR – SVN 0-0 ROU – NED 0-3 AUT – TUR 1-2 Pts Octavos de final Pts Total general
1 1-1 100 0 2-0 130 90 2-1 130 15 2-0 65 48 2-1 70 60 1-0 65 15 1-1 70 0 1-2 100 90 1048 4603
2 1-1 100 0 1-0 130 63 1-0 130 15 1-0 130 48 1-0 100 90 1-0 65 15 0-1 35 63 1-0 100 15 1099 4542
3 1-1 100 0 2-1 130 63 3-1 130 15 2-0 65 48 2-0 70 63 2-1 65 0 1-2 35 48 2-1 65 0 897 4418
4 1-1 130 0 2-0 130 90 1-0 65 15 2-0 65 48 2-1 70 60 1-0 65 15 1-2 35 48 1-0 65 15 916 4386
5 0-1 130 0 2-0 130 90 2-0 130 0 3-0 130 60 2-1 100 60 2-0 65 15 0-1 35 63 2-1 35 0 1043 4342
6 3-2 100 48 2-0 130 90 3-1 65 15 4-2 65 63 2-1 100 60 4-1 65 0 1-2 70 48 1-2 100 90 1109 4326
7 2-1 100 63 2-1 130 63 2-0 65 0 3-0 65 60 2-0 70 63 2-0 65 15 0-2 35 63 2-1 100 0 957 4313
8 0-1 130 0 2-0 130 90 2-0 65 0 3-1 65 63 2-1 70 60 1-0 65 15 1-2 35 48 1-2 65 90 991 4303
9 1-1 100 0 2-1 130 63 1-0 65 15 3-0 65 60 1-0 70 90 2-0 65 15 1-2 35 48 2-1 100 0 921 4298
10 1-1 100 0 2-1 65 63 1-0 65 15 2-0 65 48 2-1 100 60 2-0 130 15 1-2 35 48 2-1 100 0 909 4258
11 1-1 130 0 1-0 130 63 1-0 65 15 2-0 65 48 1-0 70 90 1-0 65 15 0-1 35 63 0-0 35 0 889 4243
12 0-1 100 0 2-0 130 90 2-0 65 0 2-0 65 48 2-1 130 60 1-0 65 15 1-2 35 48 2-0 65 0 916 4241
13 2-1 100 63 2-0 100 90 2-2 130 60 2-1 65 63 2-0 70 63 0-2 100 15 0-1 35 63 0-2 0 63 1080 4236
14 1-2 130 0 2-0 130 90 2-1 65 15 2-0 65 48 2-1 70 60 2-1 65 0 0-1 35 63 1-2 100 90 1026 4231
15 2-1 100 63 2-0 100 90 3-1 65 15 3-1 65 63 2-0 70 63 2-1 65 0 1-2 35 48 2-0 100 0 942 4222
16 1-2 130 0 2-0 100 90 3-0 130 0 2-0 65 48 1-0 70 90 2-0 65 15 1-2 70 48 2-1 35 0 956 4175
17 1-2 100 0 2-1 130 63 2-0 130 0 2-0 65 48 2-1 70 60 2-0 100 15 1-2 35 48 1-0 35 15 914 4172
18 2-1 130 63 3-1 130 60 2-0 130 0 3-0 65 60 2-0 70 63 3-1 65 0 1-2 70 48 3-1 35 0 989 4165
19 2-1 130 63 2-0 100 90 2-0 65 0 3-0 65 60 2-1 70 60 2-1 65 0 0-1 35 63 2-0 65 0 931 4161
20 1-2 65 0 3-1 100 60 3-0 130 0 3-1 65 63 2-1 70 60 3-1 65 0 1-2 35 48 3-1 65 0 826 4159
21 1-2 130 0 2-0 130 90 1-1 65 90 3-0 100 60 2-0 70 63 2-1 65 0 0-1 35 63 1-1 65 15 1041 4159
22 1-2 130 0 2-0 100 90 1-0 35 15 3-0 100 60 2-1 100 60 2-1 65 0 0-1 70 63 1-0 65 15 968 4154
23 1-2 100 0 2-0 130 90 1-0 65 15 3-0 65 60 2-1 70 60 1-0 65 15 1-1 35 0 2-1 100 0 870 4154
24 1-1 65 0 1-0 130 63 2-0 65 0 2-0 65 48 2-1 70 60 2-0 130 15 0-2 70 63 2-1 65 0 909 4149
25 1-1 130 0 3-1 130 60 1-0 100 15 2-0 65 48 1-0 70 90 1-1 65 60 0-1 35 63 2-1 35 0 966 4144
26 0-1 130 0 2-0 130 90 2-0 65 0 2-0 65 48 2-1 70 60 2-0 65 15 0-1 35 63 1-1 65 15 916 4143
27 1-1 70 0 2-0 130 90 2-1 65 15 3-0 35 60 1-0 100 90 2-0 65 15 1-2 35 48 2-1 65 0 883 4142
28 2-1 70 63 2-1 100 63 2-0 65 0 2-1 65 63 2-0 100 63 2-0 65 15 1-2 35 48 2-0 65 0 880 4134
29 1-2 130 0 2-0 130 90 2-0 65 0 3-0 65 60 3-2 70 60 2-0 65 15 1-2 35 48 1-2 35 90 958 4133
30 0-1 100 0 2-0 130 90 1-0 65 15 2-0 35 48 2-0 70 63 1-0 65 15 0-2 35 63 1-0 35 15 844 4125
31 2-1 130 63 2-0 130 90 2-0 65 0 3-1 65 63 2-0 70 63 1-0 130 15 1-2 35 48 2-1 65 0 1032 4121
32 1-2 100 0 2-0 100 90 2-1 65 15 3-1 65 63 2-1 70 60 2-0 100 15 0-1 35 63 2-1 65 0 906 4120
33
DMH DMH
1-1 70 0 2-0 130 90 1-0 65 15 3-1 65 63 3-1 70 48 2-0 65 15 0-1 35 63 2-0 100 0 894 4113
34 1-2 130 0 2-0 130 90 3-1 100 15 3-0 65 60 2-1 70 60 3-1 65 0 1-2 35 48 2-2 65 15 948 4112
35 1-1 100 0 2-1 130 63 1-1 65 90 2-1 65 63 2-2 100 0 1-0 65 15 1-2 35 48 2-2 0 15 854 4107
36 0-1 100 0 2-0 130 90 1-0 65 15 2-0 100 48 1-0 70 90 2-0 65 15 1-2 35 48 1-1 65 15 951 4102
37 1-2 65 0 3-0 100 63 2-0 100 0 3-0 65 60 2-1 70 60 1-0 65 15 1-3 70 63 0-2 65 63 924 4101
38 1-1 130 0 2-1 100 63 3-1 100 15 4-0 65 63 2-1 70 60 2-1 65 0 0-2 35 63 3-1 35 0 864 4100
39 0-2 130 0 2-0 130 90 3-0 65 0 3-1 100 63 2-0 70 63 1-1 65 60 1-2 70 48 4-0 65 0 1019 4098
40
Pau Pau
1-1 65 0 2-0 130 90 2-1 100 15 3-1 130 63 2-1 70 60 1-0 35 15 1-1 35 0 0-1 70 60 938 4095
41 1-1 100 0 2-1 130 63 3-1 65 15 3-0 65 60 2-1 70 60 3-1 65 0 1-1 70 0 2-0 65 0 828 4091
42 2-1 130 63 2-0 130 90 1-0 65 15 2-0 65 48 1-0 70 90 2-0 65 15 1-1 35 0 2-1 65 0 946 4089
43 1-1 130 0 1-0 130 63 2-1 100 15 2-0 100 48 2-1 100 60 1-0 65 15 2-2 35 0 1-1 35 15 911 4083
44 1-2 100 0 3-1 130 60 2-0 100 0 3-1 65 63 2-1 70 60 2-0 65 15 0-2 35 63 2-1 65 0 891 4077
45 1-1 130 0 2-0 130 90 1-0 65 15 3-1 65 63 1-0 70 90 1-0 65 15 1-2 35 48 1-0 100 15 996 4076
46 1-2 130 0 2-0 130 90 2-1 65 15 2-0 65 48 2-1 70 60 1-0 65 15 1-3 100 63 4-1 65 0 981 4072
47 1-1 100 0 3-1 130 60 2-1 65 15 3-0 65 60 2-2 130 0 2-0 65 15 1-2 35 48 2-0 65 0 853 4072
48 1-1 130 0 1-0 130 63 1-0 100 15 3-0 65 60 2-0 70 63 2-0 65 15 0-1 35 63 2-1 35 0 909 4070
49 1-1 130 0 2-1 130 63 2-1 100 15 3-1 100 63 2-1 70 60 2-1 65 0 2-1 35 0 2-1 65 0 896 4066
50 2-1 100 63 2-0 130 90 1-0 65 15 3-1 65 63 2-1 70 60 1-1 65 60 1-2 35 48 3-1 100 0 1029 4063

Desplazamiento horizontal

1 - 50 / 1,884
Publicidad