Pronósticos Semifinales
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 238 90 | 1-2 238 90 | 656 | 4603 | |
| 2 | 1-0 238 60 | 0-1 238 60 | 596 | 4542 | |
| 3 | 1-0 119 60 | 1-2 238 90 | 507 | 4418 | |
| 4 | 1-1 238 15 | 0-2 238 63 | 554 | 4386 | |
| 5 | 1-0 119 60 | 0-2 238 63 | 480 | 4342 | |
| 6 | 2-1 119 90 | 0-4 119 48 | 376 | 4326 | |
| 7 | 2-0 238 63 | 1-2 238 90 | 629 | 4313 | |
| 8 | 2-0 119 63 | 0-1 238 60 | 480 | 4303 | |
| 9 | 2-1 119 90 | 0-1 238 60 | 507 | 4298 | |
| 10 | 2-1 238 90 | 1-1 119 15 | 462 | 4258 | |
| 11 | 1-0 238 60 | 0-1 238 60 | 596 | 4243 | |
| 12 | 1-1 238 15 | 0-1 238 60 | 551 | 4241 | |
| 13 | 2-1 238 90 | 3-2 238 15 | 581 | 4236 | |
| 14 | 2-1 238 90 | 1-2 238 90 | 656 | 4231 | |
| 15 | 2-1 238 90 | 1-2 238 90 | 656 | 4222 | |
| 16 | 1-0 238 60 | 1-1 238 15 | 551 | 4175 | |
| 17 | 1-0 238 60 | 0-1 238 60 | 596 | 4172 | |
| 18 | 2-1 238 90 | 1-3 238 63 | 629 | 4165 | |
| 19 | 3-1 119 63 | 1-2 238 90 | 510 | 4161 | |
| 20 | 2-1 238 90 | 1-2 238 90 | 656 | 4159 | |
| 21 | 2-1 238 90 | 0-1 238 60 | 626 | 4159 | |
| 22 | 2-1 238 90 | 0-1 119 60 | 507 | 4154 | |
| 23 | 2-0 238 63 | 1-3 238 63 | 602 | 4154 | |
| 24 | 2-1 119 90 | 1-1 119 15 | 343 | 4149 | |
| 25 | 2-1 238 90 | 1-2 238 90 | 656 | 4144 | |
| 26 | 1-0 238 60 | 0-1 238 60 | 596 | 4143 | |
| 27 | 2-1 238 90 | 1-2 238 90 | 656 | 4142 | |
| 28 | 2-1 238 90 | 1-2 238 90 | 656 | 4134 | |
| 29 | 3-1 238 63 | 2-2 238 15 | 554 | 4133 | |
| 30 | 2-1 238 90 | 1-2 238 90 | 656 | 4125 | |
| 31 | 2-1 119 90 | 2-1 238 0 | 447 | 4121 | |
| 32 | 1-0 119 60 | 1-2 238 90 | 507 | 4120 | |
| 33 | 2-1 119 90 | 1-2 119 90 | 418 | 4113 | |
| 34 | 2-1 119 90 | 2-3 180 60 | 449 | 4112 | |
| 35 | 3-2 119 60 | 0-1 238 60 | 477 | 4107 | |
| 36 | 2-0 238 63 | 0-1 238 60 | 599 | 4102 | |
| 37 | 3-1 238 63 | 3-1 238 0 | 539 | 4101 | |
| 38 | 2-1 119 90 | 1-2 119 90 | 418 | 4100 | |
| 39 | 2-1 180 90 | 2-2 119 15 | 404 | 4098 | |
| 40 | 1-1 238 15 | 1-1 119 15 | 387 | 4095 | |
| 41 | 2-1 238 90 | 0-1 119 60 | 507 | 4091 | |
| 42 | 2-1 238 90 | 1-2 238 90 | 656 | 4089 | |
| 43 | 2-0 180 63 | 1-1 0 15 | 258 | 4083 | |
| 44 | 1-0 238 60 | 1-1 238 15 | 551 | 4077 | |
| 45 | 1-0 238 60 | 0-1 238 60 | 596 | 4076 | |
| 46 | 2-1 238 90 | 1-2 119 90 | 537 | 4072 | |
| 47 | 4-1 119 63 | 2-1 238 0 | 420 | 4072 | |
| 48 | 2-1 238 90 | 0-2 238 63 | 629 | 4070 | |
| 49 | 2-1 238 90 | 1-1 119 15 | 462 | 4066 | |
| 50 | 0-0 238 0 | 1-1 119 15 | 372 | 4063 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 1,884