Publicidad

Pronósticos Próximos


Publicidad
Clasificación · Individual
# Apodo NED – TUR 2-1 ESP – FRA 2-1 NED – ENG 1-2 ESP – ENG 2-1 Pts Próximos Pts Total general
551 1-2 48 0 2-1 119 90 1-1 238 15 1-2 146 0 656 3447
552 0-1 184 15 2-0 119 63 1-2 0 90 3-0 146 48 665 3446
553 0-2 0 0 2-1 238 90 0-2 119 63 2-1 292 90 892 3446
554 3-2 48 60 2-1 119 90 1-3 238 63 2-1 146 90 854 3445
555 1-0 184 60 1-1 119 15 1-2 238 90 1-0 146 60 912 3445
556 1-3 184 0 2-0 0 63 0-1 119 60 3-2 146 60 632 3445
557 1-1 92 15 1-0 238 60 0-2 119 63 1-2 292 0 879 3445
558 0-1 92 15 1-2 0 0 1-2 119 90 2-1 146 90 552 3441
559 1-3 48 0 2-1 180 90 3-1 180 0 2-1 146 90 734 3441
560 0-3 48 0 1-0 180 60 0-2 0 63 1-2 146 0 497 3441
561
JKK JKK
1-1 92 15 1-1 238 15 1-1 238 15 0-2 74 0 687 3439
562 0-2 48 0 2-0 61 63 1-1 180 15 1-1 146 15 528 3439
563 0-2 48 0 1-2 180 0 1-2 180 90 1-1 146 15 659 3436
564 2-0 48 63 2-0 119 63 2-0 119 0 2-0 146 63 621 3435
565 2-1 92 90 2-0 119 63 1-2 119 90 1-0 0 60 633 3434
566 2-1 92 90 3-1 119 63 1-2 238 90 2-1 146 90 928 3433
567 1-2 48 0 2-1 180 90 1-0 119 15 1-0 146 60 658 3431
568 1-2 48 0 1-0 61 60 1-2 119 90 0-1 146 15 539 3430
569 0-1 48 15 0-1 238 15 1-1 238 15 1-1 0 15 584 3429
570 1-3 48 0 3-1 61 63 2-3 180 60 1-2 146 0 558 3429
571
TBV TBV
0-1 92 15 2-1 61 90 0-1 119 60 0-1 146 15 598 3428
572 1-2 0 0 1-0 180 60 0-1 119 60 1-1 292 15 726 3428
573 2-1 92 90 1-2 119 0 1-2 238 90 2-0 146 63 838 3428
574 0-1 92 15 2-1 119 90 1-1 0 15 1-0 146 60 537 3427
575 0-2 48 0 1-1 180 15 2-2 119 15 2-1 146 90 613 3427
576 1-2 92 0 2-1 119 90 1-2 119 90 2-1 292 90 892 3427
577 1-3 92 0 1-2 180 0 1-2 119 90 1-2 146 0 627 3427
578 1-0 92 60 2-1 119 90 0-1 238 60 1-2 146 0 805 3426
579 2-1 92 90 1-1 119 15 2-1 119 0 2-1 0 90 525 3425
580 1-3 0 0 3-1 238 63 1-2 119 90 2-1 292 90 892 3422
581 1-2 184 0 2-0 122 63 1-0 61 15 1-0 0 60 505 3422
582 0-2 0 0 1-1 180 15 0-2 119 63 1-1 292 15 684 3422
583 1-2 48 0 3-2 119 60 1-2 119 90 1-0 292 60 788 3421
584 1-2 48 0 2-1 238 90 0-1 238 60 0-1 292 15 981 3421
585 1-2 48 0 2-0 61 63 1-2 119 90 2-0 146 63 590 3420
586 0-2 48 0 1-0 180 60 0-1 180 60 2-0 292 63 883 3420
587
mrt mrt
1-2 48 0 3-1 180 63 1-2 180 90 1-2 292 0 853 3420
588 3-2 48 60 3-2 119 60 1-2 180 90 0-3 292 0 849 3417
589 2-3 48 15 2-1 180 90 1-2 180 90 2-1 146 90 839 3417
590 1-0 48 60 1-3 119 0 1-2 119 90 0-1 146 15 597 3417
591 0-1 92 15 2-1 61 90 2-3 119 60 1-0 146 60 643 3416
592 0-1 92 15 2-1 119 90 0-2 119 63 2-1 146 90 734 3416
593 1-2 92 0 1-2 238 0 1-2 119 90 3-1 146 63 748 3415
594 2-1 92 90 2-1 119 90 0-1 238 60 2-0 146 63 898 3415
595 1-2 48 0 1-2 119 0 0-1 238 60 1-2 146 0 611 3414
596 1-3 48 0 2-1 180 90 0-1 180 60 1-0 292 60 910 3414
597 2-0 92 63 2-2 0 15 3-2 238 15 3-1 0 63 486 3414
598 2-0 184 63 2-1 238 90 1-0 238 15 2-1 146 90 1064 3414
599 2-3 48 15 1-0 180 60 3-2 119 15 1-2 146 0 583 3412
600 1-2 48 0 2-1 61 90 1-2 119 90 1-2 146 0 554 3412

Desplazamiento horizontal

551 - 600 / 1,884
Publicidad