Publicidad

Pronósticos Próximos


Publicidad
Clasificación · Individual
# Apodo NED – TUR 2-1 ESP – FRA 2-1 NED – ENG 1-2 ESP – ENG 2-1 Pts Próximos Pts Total general
851 2-1 0 90 2-1 119 90 0-3 0 48 3-1 146 63 556 3243
852 1-2 184 0 2-1 180 90 1-1 119 15 1-1 0 15 603 3243
853 1-2 0 0 1-1 180 15 2-2 119 15 0-1 292 15 636 3243
854 1-3 92 0 2-0 0 63 1-2 238 90 2-2 146 15 644 3243
855 1-2 48 0 3-2 180 60 0-2 119 63 1-2 292 0 762 3242
856 1-2 92 0 1-1 0 15 2-2 119 15 1-2 146 0 387 3241
857 1-2 92 0 2-1 119 90 1-2 119 90 2-1 146 90 746 3241
858 1-1 48 15 1-0 61 60 2-0 180 0 0-1 0 15 379 3241
859 1-1 92 15 2-0 238 63 1-1 119 15 1-0 146 60 748 3240
860 1-2 0 0 0-1 119 15 1-2 119 90 2-0 146 63 552 3240
861 2-3 0 15 2-0 61 63 1-2 119 90 0-1 146 15 509 3240
862 2-1 92 90 1-2 119 0 0-1 119 60 1-1 0 15 495 3240
863 1-2 0 0 1-2 119 0 1-0 119 15 2-1 0 90 343 3239
864 2-1 48 90 2-1 119 90 2-1 119 0 2-1 146 90 702 3238
865 0-2 48 0 3-2 180 60 1-0 180 15 1-0 146 60 689 3237
866 0-2 48 0 2-1 61 90 0-1 119 60 2-1 146 90 614 3236
867 0-1 48 15 2-0 180 63 0-2 61 63 3-2 146 60 636 3236
868
F2R F2R
1-2 92 0 1-1 61 15 2-0 180 0 2-1 0 90 438 3235
869 0-2 0 0 2-1 119 90 2-1 0 0 2-1 146 90 445 3234
870 1-1 48 15 3-2 0 60 1-1 0 15 2-1 0 90 228 3233
871 1-2 48 0 2-1 180 90 1-0 119 15 0-1 146 15 613 3233
872 0-2 0 0 1-0 119 60 3-1 0 0 2-0 146 63 388 3233
873 1-2 92 0 2-0 119 63 2-0 238 0 0-2 74 0 586 3232
874 2-1 184 90 2-1 0 90 1-2 119 90 2-1 0 90 663 3230
875 0-2 0 0 2-1 119 90 1-2 119 90 2-1 146 90 654 3230
876 2-2 184 15 1-0 238 60 2-0 119 0 2-0 146 63 825 3230
877 1-2 48 0 2-0 180 63 1-0 0 15 2-1 146 90 542 3230
878 1-2 48 0 2-2 180 15 1-2 119 90 1-2 292 0 744 3230
879 0-2 48 0 2-0 61 63 1-2 119 90 1-2 146 0 527 3229
880 2-1 0 90 3-1 119 63 0-2 0 63 3-1 146 63 544 3229
881 1-1 184 15 1-1 238 15 2-2 238 15 1-2 0 0 705 3228
882 1-2 92 0 3-2 61 60 2-1 119 0 1-1 0 15 347 3227
883
Pab Pab
0-2 48 0 1-0 61 60 2-1 180 0 0-2 0 0 349 3226
884 0-1 92 15 0-2 119 0 1-1 119 15 2-1 0 90 450 3226
885 2-1 184 90 2-1 0 90 1-2 119 90 1-2 0 0 573 3225
886 1-2 48 0 1-0 180 60 2-3 180 60 1-2 292 0 820 3225
887 0-2 48 0 1-0 119 60 1-1 119 15 1-1 146 15 522 3224
888 1-2 0 0 1-1 61 15 1-1 119 15 2-1 146 90 446 3223
889
MMM MMM
0-2 0 0 0-1 180 15 1-1 119 15 1-3 0 0 329 3223
890 0-1 48 15 0-1 180 15 1-1 119 15 0-0 0 0 392 3223
891 0-2 48 0 1-2 180 0 0-1 119 60 1-0 146 60 613 3222
892 1-0 48 60 1-1 119 15 1-1 119 15 2-0 146 63 585 3222
893 1-1 48 15 3-2 238 60 2-1 119 0 3-1 292 63 835 3222
894 0-2 0 0 1-0 119 60 0-2 119 63 2-0 292 63 716 3221
895 1-2 48 0 1-0 61 60 1-1 119 15 2-1 0 90 393 3220
896 2-1 92 90 1-2 180 0 1-2 119 90 0-1 74 15 660 3219
897 2-1 92 90 2-1 119 90 1-2 119 90 0-1 146 15 761 3219
898 0-1 92 15 1-0 0 60 0-1 119 60 2-1 146 90 582 3219
899 1-1 0 15 1-1 119 15 1-2 119 90 2-1 146 90 594 3219
900
MG MG
1-2 48 0 2-0 180 63 2-0 61 0 1-2 146 0 498 3218

Desplazamiento horizontal

851 - 900 / 1,884
Publicidad