Publicidad

Pronósticos Próximos


Publicidad
Clasificación · Individual
# Apodo NED – TUR 2-1 ESP – FRA 2-1 NED – ENG 1-2 ESP – ENG 2-1 Pts Próximos Pts Total general
1051 0-3 48 0 2-1 61 90 3-1 0 0 2-1 0 90 289 3117
1052 1-2 92 0 2-0 119 63 2-2 0 15 2-1 74 90 453 3116
1053 1-2 0 0 2-1 119 90 3-1 61 0 2-0 146 63 479 3115
1054 1-2 48 0 1-1 180 15 2-1 119 0 1-0 146 60 568 3115
1055 2-2 96 15 2-0 61 63 1-2 180 90 1-2 146 0 651 3114
1056 0-2 48 0 0-0 61 0 1-1 119 15 0-2 146 0 389 3113
1057 0-1 0 15 1-0 61 60 2-2 119 15 1-1 146 15 431 3113
1058 1-2 184 0 2-1 119 90 1-1 0 15 2-2 146 15 569 3110
1059 1-2 48 0 0-1 180 15 1-1 119 15 0-1 0 15 392 3109
1060 0-1 48 15 0-1 122 15 2-2 119 15 1-0 146 60 540 3109
1061 1-2 0 0 2-1 61 90 1-1 119 15 2-1 146 90 521 3108
1062 1-2 48 0 1-1 61 15 2-1 119 0 3-1 0 63 306 3107
1063 0-3 0 0 1-2 122 0 1-2 0 90 1-2 74 0 286 3105
1064 0-2 92 0 2-0 119 63 2-1 119 0 0-2 0 0 393 3105
1065 1-2 92 0 3-1 119 63 1-0 61 15 3-1 146 63 559 3105
1066 1-3 0 0 2-1 61 90 1-2 119 90 0-1 146 15 521 3103
1067 0-2 0 0 2-1 180 90 3-2 119 15 4-2 146 48 598 3102
1068 2-1 184 90 3-1 238 63 2-1 119 0 2-0 146 63 903 3102
1069 2-3 92 15 1-1 119 15 1-1 119 15 2-1 0 90 465 3101
1070 1-2 92 0 2-1 180 90 2-0 0 0 0-3 146 0 508 3101
1071 1-2 48 0 1-0 238 60 2-1 119 0 1-3 146 0 611 3101
1072 0-1 92 15 2-1 61 90 0-1 119 60 2-0 146 63 646 3101
1073 0-1 0 15 2-1 180 90 2-1 119 0 1-2 146 0 550 3100
1074 2-2 0 15 2-1 61 90 2-3 119 60 2-2 146 15 506 3099
1075 1-0 48 60 2-1 180 90 2-3 0 60 2-1 74 90 602 3098
1076
GR7 GR7
1-2 184 0 1-0 61 60 3-2 119 15 1-2 0 0 439 3097
1077 2-2 184 15 1-1 119 15 1-2 119 90 1-2 0 0 542 3096
1078 1-2 92 0 1-1 238 15 0-1 0 60 2-1 0 90 495 3096
1079 0-2 48 0 2-1 61 90 1-0 119 15 1-2 0 0 333 3096
1080 0-2 184 0 2-1 0 90 3-2 119 15 4-3 0 60 468 3095
1081 1-3 48 0 1-1 180 15 2-2 61 15 2-2 146 15 480 3095
1082 1-1 92 15 2-2 119 15 1-1 119 15 1-0 146 60 581 3095
1083 2-0 48 63 2-0 0 63 2-0 180 0 2-0 0 63 417 3094
1084 0-2 48 0 1-0 61 60 2-1 119 0 1-1 0 15 303 3094
1085 1-3 48 0 1-0 61 60 1-1 180 15 1-1 146 15 525 3094
1086 1-2 0 0 1-0 180 60 1-0 119 15 1-2 146 0 520 3094
1087 1-2 48 0 2-0 61 63 0-1 119 60 1-0 146 60 557 3094
1088 0-1 0 15 2-1 61 90 1-1 119 15 2-1 146 90 536 3093
1089 1-2 92 0 1-0 119 60 2-1 0 0 2-1 0 90 361 3093
1090 1-2 48 0 1-0 119 60 1-2 119 90 2-1 146 90 672 3093
1091 1-0 92 60 2-0 180 63 2-1 0 0 1-1 146 15 556 3093
1092 1-3 48 0 1-0 180 60 1-2 0 90 1-2 146 0 524 3093
1093 1-2 48 0 2-0 61 63 1-2 119 90 0-1 146 15 542 3092
1094 1-2 48 0 1-2 180 0 2-1 180 0 0-2 0 0 408 3092
1095 0-2 96 0 0-0 238 0 1-0 119 15 1-0 146 60 674 3091
1096 0-2 48 0 1-0 61 60 0-1 180 60 1-0 146 60 615 3091
1097 2-1 48 90 2-1 0 90 0-1 180 60 1-2 146 0 614 3090
1098 0-1 48 15 1-2 180 0 0-1 119 60 0-2 146 0 568 3089
1099 4-2 48 48 3-2 61 60 2-1 119 0 2-1 146 90 572 3089
1100 1-2 92 0 1-2 238 0 1-2 119 90 2-0 146 63 748 3089

Desplazamiento horizontal

1051 - 1100 / 1,884
Publicidad