Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – EE.UU. – BEL | – ARG – EGY | – SUI – COL | – FRA – MAR | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | - | - | - | - | - | 4218 | |
| 852 | - | - | - | - | - | 4218 | |
| 853 | 1-2 92 | 3-1 92 | 1-2 184 | 3-2 119 | - | 4214 | |
| 854 | - | - | - | - | - | 4209 | |
| 855 | - | - | - | - | - | 4203 | |
| 856 | 2-0 92 | 2-2 0 | 3-1 0 | 2-0 0 | - | 4195 | |
| 857 | - | - | - | - | - | 4187 | |
| 858 | - | - | - | - | - | 4166 | |
| 859 | - | - | - | - | - | 4130 | |
| 860 | - | - | - | - | - | 4122 | |
| 861 | - | - | - | - | - | 4111 | |
| 862 | - | - | - | - | - | 4106 | |
| 863 | - | - | - | - | - | 4102 | |
| 864 | - | - | - | - | - | 4091 | |
| 865 | - | - | - | - | - | 4090 | |
| 866 | - | - | - | - | - | 4087 | |
| 867 | - | - | - | - | - | 4082 | |
| 868 | - | - | - | - | - | 4039 | |
| 869 | - | - | - | - | - | 4037 | |
| 870 | - | - | - | - | - | 4029 | |
| 871 | - | - | - | - | - | 4026 | |
| 872 | - | - | - | - | - | 4010 | |
| 873 | - | - | - | - | - | 4007 | |
| 874 | - | - | - | - | - | 4006 | |
| 875 | - | - | - | - | - | 4003 | |
| 876 | - | - | - | - | - | 3977 | |
| 877 | - | - | - | - | - | 3976 | |
| 878 | - | - | - | - | - | 3962 | |
| 879 | - | - | - | - | - | 3926 | |
| 880 | - | - | - | - | - | 3886 | |
| 881 | - | - | - | - | - | 3886 | |
| 882 | - | - | - | - | - | 3855 | |
| 883 | - | - | - | - | - | 3852 | |
| 884 | - | - | - | - | - | 3825 | |
| 885 | - | - | - | - | - | 3796 | |
| 886 | - | - | - | - | - | 3777 | |
| 887 | - | - | - | - | - | 3770 | |
| 888 | - | - | - | - | - | 3709 | |
| 889 | - | - | - | - | - | 3675 | |
| 890 | - | - | - | - | - | 3660 | |
| 891 | - | - | - | - | - | 3632 | |
| 892 | - | - | - | - | - | 3620 | |
| 893 | - | - | - | - | - | 3570 | |
| 894 | - | - | - | - | - | 3515 | |
| 895 | - | - | - | - | - | 3418 | |
| 896 | - | - | - | - | - | 3380 | |
| 897 | - | - | - | - | - | 3378 | |
| 898 | - | - | - | - | - | 3198 | |
| 899 | - | - | - | - | - | 3104 | |
| 900 | 1-0 0 | 3-2 0 | 1-2 0 | 2-1 0 | - | 2994 |
Desplazamiento horizontal
851 - 900 / 962