Publicidad

Pronósticos Octavos de final


Publicidad
Clasificación · Individual
# Apodo CAN – MAR 0-3 PAR – FRA 0-1 BRA – NOR 1-2 MEX – ENG 2-3 POR – ESP 0-0 EE.UU. – BEL ARG – EGY SUI – COL Pts Octavos de final Pts Total general
1 0-2 92 63 1-2 92 60 2-0 92 0 0-2 184 48 2-2 184 60 0-2 184 2-0 92 0-2 184 1335 7840
2 1-2 184 48 1-2 92 60 2-1 184 0 1-2 184 60 2-1 184 0 1-2 184 3-0 92 1-2 184 1456 7703
3 0-1 184 63 1-2 92 60 2-1 184 0 0-1 184 60 1-1 184 60 1-1 184 3-1 184 1-1 184 1623 7614
4 0-1 184 63 1-2 92 60 0-1 184 60 0-1 184 60 0-1 184 15 1-0 184 1-0 184 0-1 184 1638 7602
5
Sam Sam
0-1 184 63 1-2 92 60 2-0 92 0 0-2 184 48 0-2 184 15 1-2 184 3-1 92 1-1 184 1382 7547
6 0-1 184 63 1-2 92 60 2-1 184 0 1-2 184 60 0-2 184 15 1-1 184 2-0 184 1-2 184 1578 7516
7 1-2 184 48 0-1 92 90 1-0 184 15 0-2 184 48 0-1 184 15 0-1 184 2-0 184 0-1 184 1596 7513
8 1-2 184 48 1-2 92 60 3-1 184 0 1-2 184 60 1-2 184 0 1-1 184 2-0 184 1-3 184 1548 7495
9
GDV GDV
1-2 184 48 1-2 92 60 3-2 184 15 1-2 184 60 1-2 184 0 1-1 184 2-0 184 1-2 184 1563 7486
10 1-3 92 63 1-3 92 48 2-1 184 0 1-2 184 60 2-1 184 0 1-2 184 2-0 184 1-2 184 1459 7477
11 0-2 184 63 1-3 92 48 2-0 184 0 0-2 184 48 1-2 184 0 0-1 184 2-1 184 0-1 184 1539 7476
12 1-2 92 48 1-1 92 15 3-1 184 0 1-2 184 60 1-2 184 0 2-1 184 2-0 92 1-2 184 1319 7460
13 0-3 184 90 1-3 92 48 2-1 184 0 1-3 184 63 2-2 184 60 2-1 184 3-0 184 1-2 184 1641 7441
14 0-2 184 63 0-1 92 90 1-2 184 90 1-2 92 60 1-1 184 60 1-2 184 2-0 184 1-2 92 1559 7433
15 1-3 92 63 1-2 92 60 2-1 184 0 1-2 184 60 1-2 184 0 1-1 184 3-0 184 1-2 184 1471 7424
16 1-1 184 0 1-3 92 48 1-1 184 15 1-1 184 0 1-3 184 0 1-1 184 3-1 184 1-1 184 1443 7423
17 0-2 92 63 1-2 92 60 3-1 184 0 0-2 184 48 1-2 184 0 1-2 184 2-0 184 0-2 184 1459 7415
18 0-1 92 63 1-2 92 60 2-1 184 0 1-2 184 60 1-2 184 0 1-1 184 2-0 184 0-1 184 1471 7413
19 0-1 92 63 1-3 92 48 1-0 184 15 0-2 184 48 1-2 184 0 1-1 184 2-0 184 0-1 184 1462 7403
20 1-3 92 63 2-2 92 0 3-1 184 0 1-3 184 63 1-1 184 60 1-2 184 4-0 184 2-1 184 1474 7400
21 0-1 92 63 1-2 92 60 1-0 184 15 0-1 140 60 0-2 140 15 1-2 184 2-1 184 0-1 92 1321 7397
22 0-2 92 63 0-1 92 90 1-0 184 15 0-2 184 48 0-1 184 15 1-1 184 2-0 184 0-1 184 1519 7373
23
Ru Ru
0-2 184 63 1-2 92 60 2-2 184 15 1-3 184 63 1-3 184 0 1-2 184 3-0 184 0-2 184 1581 7364
24 0-1 184 63 1-2 92 60 2-0 92 0 0-2 184 48 1-2 140 0 1-1 92 2-0 184 0-2 140 1279 7363
25 1-2 184 48 1-3 92 48 1-2 184 90 0-2 92 48 1-3 184 0 1-2 184 2-0 184 0-1 184 1522 7358
26 1-2 92 48 1-2 92 60 2-1 184 0 1-2 184 60 1-2 184 0 1-1 184 2-0 184 1-2 184 1456 7352
27 1-2 184 48 0-2 92 63 2-1 92 0 1-2 184 60 1-1 184 60 1-2 92 2-1 184 1-1 184 1427 7347
28 1-2 184 48 0-2 92 63 2-1 184 0 1-2 184 60 1-2 184 0 1-2 184 2-0 184 1-1 184 1551 7333
29 0-1 184 63 1-2 92 60 2-2 184 15 0-1 184 60 1-2 184 0 1-1 184 2-0 92 0-2 184 1486 7322
30 1-2 184 48 1-3 92 48 3-2 184 15 1-2 184 60 1-1 184 60 2-1 184 2-0 92 1-2 184 1519 7321
31 1-2 92 48 1-2 92 60 3-1 184 0 1-2 184 60 1-2 184 0 1-2 184 2-0 184 1-3 184 1456 7295
32 0-1 184 63 2-3 92 60 2-0 184 0 1-3 184 63 1-3 184 0 1-2 92 2-0 184 1-2 184 1474 7289
33 1-2 92 48 1-1 92 15 3-1 184 0 0-2 184 48 1-2 184 0 1-1 184 3-0 184 1-2 184 1399 7284
34 0-2 140 63 0-1 92 90 3-1 184 0 1-2 184 60 1-2 184 0 0-1 184 2-0 184 1-3 92 1457 7281
35 0-2 92 63 2-3 92 60 2-1 184 0 2-3 184 90 2-3 184 0 2-2 184 4-0 184 1-2 184 1501 7277
36 1-2 92 48 1-2 92 60 2-1 184 0 1-2 184 60 1-2 184 0 2-1 184 2-1 184 1-2 184 1456 7275
37 1-2 92 48 2-3 92 60 3-2 184 15 1-3 184 63 2-2 184 60 2-2 184 3-1 184 1-3 184 1534 7274
38 1-2 92 48 1-2 92 60 2-1 184 0 0-1 184 60 0-1 92 15 1-1 184 3-1 184 1-2 184 1379 7270
39 0-1 184 63 2-2 92 0 2-1 184 0 0-2 184 48 1-1 184 60 1-2 184 2-1 184 1-2 184 1551 7259
40 0-2 92 63 2-2 92 0 1-1 184 15 1-2 184 60 2-2 184 60 1-1 184 3-1 184 1-2 184 1486 7256
41 1-2 92 48 1-2 92 60 3-1 184 0 1-2 184 60 1-1 184 60 1-2 184 2-0 184 0-1 184 1516 7251
42 1-2 92 48 1-2 92 60 2-1 184 0 1-2 184 60 1-2 184 0 1-2 184 3-0 184 0-1 184 1456 7248
43
PRE PRE
1-2 92 48 1-3 92 48 1-2 184 90 1-2 184 60 1-2 92 0 1-2 184 2-0 184 1-2 184 1442 7242
44 0-1 184 63 1-2 92 60 1-1 184 15 2-3 184 90 1-2 184 0 2-1 184 2-1 184 0-2 184 1608 7239
45 0-2 184 63 2-2 92 0 2-1 184 0 0-2 184 48 1-2 184 0 2-2 92 3-0 184 1-2 184 1399 7234
46 0-2 184 63 0-1 92 90 1-2 184 90 0-2 184 48 2-3 184 0 0-1 184 3-0 184 0-2 184 1671 7219
47 0-1 92 63 0-1 92 90 2-0 184 0 0-2 184 48 0-1 184 15 1-0 184 2-0 184 0-1 184 1504 7218
48 0-2 184 63 1-1 92 15 3-1 184 0 0-2 184 48 2-1 184 0 1-2 184 3-0 184 1-2 184 1506 7217
49 0-1 92 63 1-2 92 60 1-0 184 15 0-1 184 60 0-1 184 15 0-1 184 2-0 184 0-1 184 1501 7214
50 0-2 92 63 1-3 92 48 3-2 184 15 0-2 92 48 2-2 184 60 2-3 92 2-0 92 0-1 184 1246 7214

Desplazamiento horizontal

1 - 50 / 962
Publicidad