Publicidad

Pronósticos Partido de grupo 3


Publicidad
Clasificación · Individual
# Apodo SUI – CAN 2-1 BIH – QAT 3-1 SCO – BRA 0-3 MAR – HAI 4-2 CZE – MEX 0-3 RSA – KOR 1-0 CUW – CIV 0-2 ECU – GER 2-1 JPN – SWE 1-1 TUN – NED 1-3 TUR – EE.UU. 3-2 PAR – AUS 0-0 NOR – FRA 1-4 SEN – IRQ 5-0 CPV – KSA 0-0 URU – ESP 0-1 EGY – IRN 1-1 NZL – BEL 1-5 PAN – ENG 0-2 CRO – GHA 2-1 COL – POR 0-0 COD – UZB 3-1 ALG – AUT 3-3 JOR – ARG 1-3 Pts Partido de grupo 3 Pts Total general
1 3-1 63 2-1 63 1-2 48 3-0 48 1-2 48 1-0 90 0-4 63 1-3 0 1-1 90 1-2 63 2-0 48 1-0 15 1-2 63 3-0 63 2-0 15 1-2 60 2-0 0 0-2 48 0-2 90 2-1 90 2-2 60 2-0 60 1-2 0 0-4 48 1236 7840
2 2-1 90 1-1 15 1-2 48 2-0 60 1-1 0 0-1 0 0-2 90 1-3 0 1-1 90 0-2 60 1-2 15 2-1 0 1-2 63 2-1 48 1-1 60 1-2 60 1-1 90 1-3 63 0-2 90 2-1 90 1-1 60 1-1 15 1-1 60 0-2 60 1227 7703
3 1-0 60 2-1 63 1-3 63 3-1 60 0-2 63 2-1 60 0-1 63 0-2 0 0-2 0 1-3 90 2-1 60 1-1 60 0-3 60 1-0 63 2-2 60 0-1 90 0-0 60 0-2 48 1-3 60 2-1 90 2-3 0 2-0 60 0-1 0 0-2 60 1293 7614
4 1-0 60 1-0 48 0-1 63 1-0 48 0-1 63 0-1 0 0-2 90 0-1 15 1-0 15 0-1 48 0-1 0 1-0 15 0-1 48 1-0 63 1-0 15 0-1 90 1-0 15 0-2 48 0-2 90 1-0 60 0-1 15 1-0 48 0-1 0 0-2 60 1017 7602
5
Sam Sam
2-1 90 1-0 48 1-2 48 4-0 63 0-1 63 1-2 15 0-2 90 1-2 0 2-1 15 0-3 63 1-1 0 0-0 90 1-3 63 2-0 63 1-1 60 1-3 48 1-1 90 0-2 48 0-5 63 2-0 63 1-1 60 1-0 48 1-1 60 0-3 63 1314 7547
6 1-1 15 1-0 48 1-1 0 2-0 60 0-0 15 1-2 15 0-2 90 1-2 0 1-1 90 1-3 90 2-1 60 0-0 90 1-2 63 2-0 63 1-1 60 0-1 90 1-1 90 0-2 48 0-3 63 1-1 15 1-2 0 2-1 63 0-0 60 0-3 63 1251 7516
7 1-0 60 1-0 48 0-1 63 2-0 60 1-2 48 0-1 0 0-2 90 0-2 0 1-0 15 0-2 60 2-1 60 0-1 15 0-2 48 1-0 63 1-0 15 0-2 63 2-0 0 0-1 48 0-1 63 1-0 60 0-2 15 1-0 48 1-0 0 0-2 60 1002 7513
8 2-1 90 1-1 15 1-3 63 4-0 63 1-1 0 1-1 15 0-3 63 1-3 0 1-1 90 0-2 60 3-1 63 1-0 15 1-3 63 2-0 63 0-0 90 0-2 63 2-0 0 0-3 48 0-4 63 2-1 90 1-3 0 1-1 15 1-1 60 0-3 63 1155 7495
9
GDV GDV
1-1 15 2-1 63 0-2 63 3-0 48 1-2 48 0-2 0 0-3 63 1-3 0 1-1 90 0-2 60 2-1 60 1-0 15 1-2 63 2-0 63 1-1 60 1-2 60 1-1 90 0-3 48 0-3 63 2-0 63 1-2 0 1-0 48 0-1 0 0-3 63 1146 7486
10 2-0 63 2-1 63 0-2 63 3-0 48 1-1 0 0-2 0 0-2 90 0-3 0 2-2 60 1-3 90 2-1 60 1-0 15 1-3 63 3-0 63 2-1 0 1-2 60 3-1 15 0-4 60 0-4 63 2-2 15 1-3 0 3-0 63 1-2 0 0-2 60 1014 7477
11 1-1 15 1-0 48 0-3 90 3-0 48 0-1 63 0-1 0 0-2 90 1-2 0 0-0 60 0-1 48 1-2 15 0-0 90 0-2 48 2-0 63 1-1 60 1-2 60 1-0 15 0-2 48 0-3 63 2-0 63 2-1 0 1-0 48 1-1 60 0-2 60 1155 7476
12 2-1 90 2-0 60 0-2 63 4-0 63 1-2 48 1-2 15 0-3 63 2-3 15 1-1 90 0-2 60 2-1 60 2-1 0 1-2 63 2-0 63 1-1 60 1-2 60 1-0 15 0-2 48 0-3 63 2-1 90 1-2 0 2-0 60 1-1 60 0-4 48 1257 7460
13 2-1 90 2-2 0 1-3 63 5-0 48 1-2 48 2-2 0 0-3 63 1-2 0 3-1 15 1-3 90 2-2 15 1-2 0 2-2 0 3-0 63 1-2 0 1-2 60 1-1 90 1-4 63 0-6 63 2-2 15 3-2 0 2-1 63 0-2 0 0-4 48 897 7441
14 1-0 60 1-0 48 0-2 63 3-0 48 0-1 63 1-1 15 0-2 90 1-1 15 1-1 90 0-1 48 0-1 0 1-0 15 0-2 48 2-0 63 1-0 15 1-2 60 2-0 0 0-2 48 0-2 90 1-0 60 2-2 60 2-0 60 2-0 0 0-5 48 1107 7433
15 2-1 90 2-0 60 1-3 63 4-0 63 1-2 48 1-1 15 0-2 90 0-3 0 1-1 90 0-2 60 2-1 60 1-1 60 1-2 63 2-0 63 1-1 60 1-3 48 2-1 15 0-3 48 0-3 63 2-1 90 2-3 0 0-0 0 1-1 60 0-4 48 1257 7424
16 2-1 90 0-1 15 0-2 63 2-0 60 0-2 63 0-0 15 0-2 90 1-2 0 1-1 90 0-2 60 0-2 15 1-0 15 1-2 63 2-0 63 1-1 60 0-1 90 2-0 0 0-2 48 0-3 63 1-1 15 1-1 60 0-0 0 0-2 0 0-3 63 1101 7423
17 2-1 90 1-0 48 1-3 63 3-0 48 1-2 48 1-1 15 0-2 90 1-2 0 0-0 60 0-2 60 2-1 60 0-0 90 1-2 63 2-0 63 0-0 90 0-2 63 2-0 0 0-2 48 0-2 90 2-1 90 1-2 0 1-0 48 2-2 60 0-4 48 1335 7415
18 1-0 60 2-1 63 0-2 63 2-0 60 0-1 63 0-1 0 0-2 90 1-2 0 1-0 15 0-2 60 1-2 15 1-0 15 1-2 63 2-0 63 1-1 60 1-2 60 1-1 90 0-2 48 0-2 90 2-1 90 0-1 15 1-0 48 0-1 0 0-2 60 1191 7413
19 1-1 15 1-0 48 0-2 63 2-0 60 0-1 63 1-1 15 0-2 90 1-1 15 1-1 90 0-1 48 1-1 0 1-1 60 1-1 15 1-0 63 1-1 60 0-1 90 0-0 60 0-2 48 0-2 90 1-0 60 1-1 60 0-0 0 1-1 60 0-2 60 1233 7403
20 3-0 48 2-0 60 1-3 63 4-0 63 1-1 0 1-1 15 0-3 63 1-3 0 1-1 90 0-4 48 3-1 63 2-0 15 2-2 0 1-0 63 1-0 15 0-3 63 2-0 0 0-3 48 0-3 63 2-1 90 2-2 60 0-2 0 1-2 0 0-4 48 978 7400
21 2-1 90 3-1 90 0-1 63 3-1 60 1-1 0 1-2 15 0-2 90 0-2 0 2-1 15 1-2 63 2-1 60 2-1 0 1-3 63 3-1 48 0-1 15 0-1 90 2-1 15 0-2 48 1-2 63 2-1 90 1-2 0 2-1 63 0-0 60 0-2 60 1161 7397
22 1-0 60 1-0 48 0-2 63 2-0 60 0-1 63 0-1 0 0-2 90 0-1 15 1-0 15 0-2 60 1-1 0 1-0 15 0-1 48 1-0 63 1-1 60 0-1 90 1-0 15 0-2 48 0-2 90 1-0 60 0-1 15 1-0 48 0-1 0 0-2 60 1086 7373
23
Ru Ru
1-1 15 0-0 0 0-3 90 4-0 63 1-2 48 1-0 90 0-2 90 1-1 15 1-0 15 0-3 63 2-0 48 1-0 15 1-3 63 2-0 63 0-3 15 1-2 60 2-0 0 1-2 63 0-2 90 2-1 90 1-1 60 0-0 0 0-2 0 0-4 48 1104 7364
24 1-0 60 2-1 63 0-2 63 4-0 63 0-1 63 0-2 0 0-3 63 0-1 15 1-1 90 0-2 60 1-1 0 1-0 15 1-2 63 1-0 63 0-1 15 0-2 63 1-1 90 0-3 48 0-3 63 1-1 15 1-2 0 2-1 63 1-1 60 0-3 63 1161 7363
25 1-0 60 2-0 60 0-1 63 2-0 60 1-1 0 1-1 15 1-2 63 2-2 15 1-1 90 0-2 60 2-1 60 2-0 15 1-1 15 2-1 48 1-1 60 0-2 63 1-1 90 0-2 48 0-3 63 2-1 90 1-2 0 0-0 0 0-1 0 0-2 60 1098 7358
26 1-0 60 1-0 48 0-2 63 2-0 60 1-2 48 0-1 0 0-2 90 1-1 15 1-2 15 0-2 60 1-1 0 1-0 15 1-2 63 2-0 63 1-1 60 1-2 60 1-1 90 0-2 48 0-3 63 1-0 60 1-2 0 1-1 15 1-1 60 0-3 63 1119 7352
27 1-0 60 1-0 48 0-1 63 2-0 60 1-1 0 1-2 15 0-2 90 1-1 15 1-1 90 0-2 60 2-0 48 1-1 60 0-2 48 1-0 63 0-2 15 1-2 60 1-0 15 0-2 48 0-3 63 1-1 15 1-1 60 1-1 15 1-2 0 0-2 60 1071 7347
28 2-2 15 2-0 60 1-3 63 3-0 48 1-2 48 0-1 0 0-2 90 1-3 0 1-0 15 1-2 63 1-1 0 1-1 60 0-2 48 1-1 0 0-2 15 1-2 60 2-0 0 0-2 48 0-3 63 2-1 90 1-2 0 1-1 15 1-1 60 0-3 63 924 7333
29 2-1 90 0-0 0 0-2 63 3-0 48 0-1 63 0-0 15 0-0 15 0-2 0 0-0 60 0-0 0 1-1 0 1-0 15 2-3 48 2-0 63 0-2 15 0-2 63 0-0 60 0-1 48 0-1 63 2-0 63 1-1 60 0-1 15 1-1 60 0-3 63 990 7322
30 2-2 15 2-0 60 1-2 48 3-0 48 0-1 63 0-2 0 1-4 48 0-4 0 1-1 90 1-2 63 2-0 48 1-1 60 2-2 0 3-0 63 0-2 15 1-2 60 1-0 15 0-3 48 0-5 63 1-1 15 2-2 60 2-0 60 1-1 60 0-2 60 1062 7321
31 1-1 15 2-1 63 1-3 63 3-0 48 1-2 48 1-2 15 0-3 63 1-1 15 2-1 15 0-3 63 1-2 15 2-2 60 2-3 48 3-1 48 1-3 0 0-2 63 1-1 90 0-2 48 2-4 60 2-1 90 2-2 60 2-1 63 2-1 0 0-3 63 1116 7295
32 1-0 60 0-1 15 0-2 63 2-0 60 0-1 63 1-2 15 1-1 0 0-2 0 1-1 90 1-3 90 1-2 15 0-1 15 1-2 63 2-0 63 1-2 0 0-3 63 1-0 15 1-2 63 0-3 63 2-0 63 1-2 0 1-1 15 0-1 0 0-2 60 954 7289
33 1-1 15 2-1 63 0-2 63 3-0 48 1-1 0 0-1 0 0-2 90 1-3 0 1-1 90 0-2 60 1-1 0 2-1 0 1-3 63 2-0 63 0-1 15 1-2 60 1-1 90 1-3 63 0-2 90 2-1 90 0-1 15 1-2 0 1-2 0 0-3 63 1041 7284
34 1-0 60 1-1 15 1-3 63 3-1 60 0-1 63 2-1 60 0-2 90 1-2 0 1-1 90 0-2 60 1-2 15 1-1 60 1-3 63 0-0 15 0-0 90 1-2 60 1-0 15 1-2 63 0-2 90 1-0 60 2-2 60 0-0 0 0-1 0 0-3 63 1215 7281
35 1-1 15 1-0 48 1-3 63 2-0 60 0-2 63 0-1 0 0-3 63 0-3 0 2-2 60 0-2 60 1-2 15 0-0 90 1-2 63 2-0 63 1-0 15 1-2 60 3-1 15 0-3 48 1-4 48 2-1 90 1-2 0 1-0 48 1-2 0 0-5 48 1035 7277
36 2-1 90 2-0 60 0-2 63 2-0 60 1-2 48 1-2 15 0-2 90 1-2 0 2-1 15 0-2 60 1-1 0 2-1 0 0-2 48 2-0 63 1-1 60 1-2 60 2-1 15 0-2 48 0-2 90 2-1 90 1-2 0 1-1 15 1-2 0 0-2 60 1050 7275
37 1-1 15 2-0 60 0-2 63 3-0 48 1-2 48 1-2 15 0-2 90 1-2 0 1-1 90 1-3 90 0-2 15 0-1 15 1-3 63 2-0 63 0-2 15 0-2 63 1-0 15 1-2 63 0-2 90 2-1 90 2-2 60 1-1 15 1-0 0 0-2 60 1146 7274
38 1-1 15 1-0 48 1-2 48 3-0 48 1-2 48 1-1 15 0-2 90 1-2 0 1-0 15 0-1 48 1-1 0 0-0 90 1-2 63 2-0 63 0-1 15 1-2 60 1-0 15 0-2 48 0-2 90 2-1 90 1-1 60 1-0 48 0-1 0 0-3 63 1080 7270
39 2-1 90 1-0 48 1-2 48 2-0 60 1-1 0 0-0 15 0-2 90 1-2 0 2-1 15 1-1 15 0-1 0 1-0 15 1-3 63 2-0 63 2-2 60 2-2 0 1-0 15 0-2 48 0-1 63 1-1 15 2-2 60 3-0 63 1-2 0 0-2 60 906 7259
40 1-0 60 2-0 60 1-3 63 4-1 63 0-1 63 0-1 0 0-2 90 0-1 15 2-2 60 0-3 63 1-1 0 2-1 0 1-0 15 3-0 63 1-2 0 0-2 63 2-0 0 0-4 60 0-5 63 2-1 90 2-2 60 2-1 63 0-0 60 0-4 48 1122 7256
41 1-1 15 2-0 60 0-2 63 2-0 60 1-2 48 0-1 0 0-2 90 1-2 0 1-1 90 0-2 60 1-1 0 1-0 15 1-2 63 2-0 63 1-1 60 1-2 60 1-1 90 0-3 48 0-3 63 1-1 15 1-2 0 1-1 15 1-1 60 0-3 63 1101 7251
42 1-1 15 1-0 48 2-0 0 2-0 60 1-0 0 0-1 0 0-2 90 0-1 15 2-1 15 0-1 48 2-2 15 1-1 60 1-2 63 2-0 63 1-1 60 1-2 60 1-1 90 0-2 48 0-2 90 1-1 15 1-2 0 1-1 15 1-2 0 0-4 48 918 7248
43
PRE PRE
1-1 15 2-0 60 0-3 90 3-0 48 1-2 48 1-2 15 0-2 90 2-2 15 2-1 15 0-2 60 1-2 15 1-2 0 1-3 63 2-0 63 0-2 15 1-3 48 2-2 60 0-2 48 0-2 90 2-1 90 1-2 0 0-2 0 0-2 0 0-2 60 1008 7242
44 1-1 15 1-0 48 2-2 0 3-1 60 0-1 63 0-2 0 0-3 63 2-3 15 2-2 60 0-3 63 1-2 15 2-0 15 1-0 15 2-0 63 0-2 15 0-1 90 1-0 15 2-3 48 1-2 63 1-0 60 2-2 60 0-1 15 3-2 15 0-2 60 936 7239
45 2-0 63 1-1 15 1-3 63 2-0 60 1-2 48 0-2 0 1-1 0 0-2 0 1-1 90 1-2 63 2-1 60 1-0 15 1-3 63 3-0 63 0-1 15 0-2 63 1-0 15 0-2 48 0-2 90 1-1 15 0-2 15 0-0 0 0-1 0 0-3 63 927 7234
46 1-0 60 1-1 15 0-2 63 3-0 48 0-1 63 1-1 15 1-1 0 0-2 0 0-1 15 0-2 60 1-2 15 1-1 60 0-2 48 2-0 63 0-0 90 1-3 48 1-0 15 1-4 63 0-2 90 1-0 60 1-2 0 2-2 0 0-1 0 0-3 63 954 7219
47 1-0 60 1-0 48 0-2 63 2-0 60 0-1 63 0-1 0 0-2 90 0-1 15 1-0 15 0-1 48 0-1 0 1-0 15 0-1 48 1-0 63 1-0 15 0-1 90 1-0 15 0-2 48 0-2 90 1-0 60 0-1 15 1-0 48 0-1 0 0-2 60 1029 7218
48 1-1 15 1-1 15 1-3 63 3-0 48 1-1 0 1-1 15 0-2 90 1-2 0 1-1 90 1-2 63 3-1 63 1-1 60 1-1 15 2-0 63 0-2 15 1-2 60 0-0 60 1-4 63 0-2 90 1-1 15 1-3 0 1-1 15 1-1 60 1-2 63 1041 7217
49 1-0 60 1-0 48 1-2 48 2-0 60 1-0 0 0-1 0 0-2 90 0-2 0 1-0 15 1-2 63 1-0 60 1-0 15 1-2 63 2-0 63 1-0 15 0-1 90 1-0 15 0-1 48 0-2 90 1-1 15 1-2 0 1-0 48 0-1 0 0-3 63 969 7214
50 2-1 90 1-1 15 1-2 48 2-0 60 1-1 0 1-1 15 0-3 63 0-2 0 2-2 60 0-3 63 3-2 90 1-1 60 2-2 0 2-0 63 1-1 60 1-2 60 0-0 60 0-1 48 0-2 90 2-2 15 1-1 60 3-1 90 3-1 15 0-2 60 1185 7214

Desplazamiento horizontal

1 - 50 / 962
Publicidad