Pronósticos Partido de grupo 1
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – MEX – RSA 2-0 | – KOR – CZE 2-1 | – CAN – BIH 1-1 | – EE.UU. – PAR 4-1 | – QAT – SUI 1-1 | – BRA – MAR 1-1 | – HAI – SCO 0-1 | – AUS – TUR 2-0 | – GER – CUW 7-1 | – NED – JPN 2-2 | – CIV – ECU 1-0 | – SWE – TUN 5-1 | – ESP – CPV 0-0 | – BEL – EGY 1-1 | – KSA – URU 1-1 | – IRN – NZL 2-2 | – FRA – SEN 3-1 | – IRQ – NOR 1-4 | – ARG – ALG 3-0 | – AUT – JOR 3-1 | – POR – COD 1-1 | – ENG – CRO 4-2 | – GHA – PAN 1-0 | – UZB – COL 1-3 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 90 | 1-1 15 | 0-0 60 | 2-1 63 | 0-3 0 | 2-0 0 | 0-3 63 | 1-1 0 | 4-0 48 | 1-0 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 4-0 15 | 2-0 0 | 1-3 15 | 0-0 60 | 2-1 63 | 0-3 60 | 2-0 63 | 4-0 48 | 2-1 15 | 2-0 60 | 1-0 90 | 0-3 63 | 1017 | 7840 | |
| 2 | 2-0 90 | 2-1 90 | 1-1 90 | 2-1 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 1-2 0 | 4-0 48 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-1 15 | 3-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 2-1 15 | 2-0 60 | 0-2 48 | 2-1 48 | 2-1 63 | 2-0 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 0-2 60 | 981 | 7703 | |
| 3 | 1-0 63 | 0-2 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-1 90 | 0-2 63 | 0-2 0 | 3-0 48 | 2-1 15 | 2-2 0 | 1-0 48 | 4-1 0 | 2-1 15 | 1-1 90 | 2-0 15 | 3-1 90 | 1-2 63 | 3-1 63 | 2-1 63 | 2-0 0 | 2-1 48 | 1-0 90 | 0-1 48 | 942 | 7614 | |
| 4 | 1-0 63 | 1-0 60 | 1-0 15 | 1-0 48 | 0-2 0 | 1-0 15 | 0-1 90 | 0-1 0 | 3-0 48 | 1-0 0 | 0-1 0 | 1-0 48 | 3-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-0 0 | 2-0 60 | 0-2 48 | 1-0 63 | 2-0 60 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-0 90 | 0-2 60 | 861 | 7602 | |
| 5 | 2-0 90 | 1-2 0 | 0-0 60 | 2-1 63 | 0-3 0 | 1-1 90 | 0-2 63 | 1-3 0 | 5-0 48 | 2-2 90 | 0-1 0 | 3-1 63 | 6-0 15 | 3-1 15 | 0-3 0 | 1-1 60 | 2-0 60 | 0-2 48 | 3-1 63 | 4-0 48 | 3-0 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 0-3 63 | 1047 | 7547 | |
| 6 | 2-0 90 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-1 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 1-3 0 | 4-0 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 4-0 15 | 3-1 15 | 0-2 0 | 1-0 0 | 3-1 90 | 0-1 48 | 2-0 63 | 2-0 60 | 3-1 15 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-2 60 | 879 | 7516 | |
| 7 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 0-1 15 | 2-1 15 | 0-2 63 | 0-2 0 | 4-0 48 | 3-1 0 | 2-0 63 | 1-0 48 | 2-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-1 0 | 1-0 48 | 0-1 48 | 2-0 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-0 60 | 1-0 90 | 0-1 48 | 837 | 7513 | |
| 8 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 0-3 0 | 3-1 15 | 0-3 63 | 0-3 0 | 4-0 48 | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-1 63 | 3-0 15 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-0 60 | 3-0 63 | 0-3 60 | 2-1 48 | 3-0 63 | 2-0 0 | 2-1 48 | 1-0 90 | 0-3 63 | 957 | 7495 | |
| 9 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 15 | 2-1 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-3 63 | 0-1 0 | 5-0 48 | 2-1 15 | 1-2 15 | 2-0 48 | 4-0 15 | 2-0 0 | 0-2 0 | 2-1 15 | 3-1 90 | 0-3 60 | 3-0 90 | 2-0 60 | 3-0 0 | 2-1 48 | 1-1 15 | 0-2 60 | 915 | 7486 | |
| 10 | 2-1 63 | 2-1 90 | 1-1 90 | 2-0 48 | 0-2 0 | 1-1 90 | 0-1 90 | 1-2 0 | 4-0 48 | 2-2 90 | 2-1 60 | 1-0 48 | 3-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 1-0 0 | 3-1 90 | 0-2 48 | 2-1 48 | 2-1 63 | 2-0 0 | 2-1 48 | 3-0 63 | 1-3 90 | 1197 | 7477 | |
| 11 | 2-0 90 | 0-0 0 | 1-0 15 | 2-0 48 | 0-1 15 | 1-1 90 | 0-1 90 | 1-2 0 | 3-0 48 | 2-1 15 | 0-1 0 | 2-1 63 | 4-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 2-1 15 | 2-0 60 | 0-2 48 | 2-0 63 | 2-0 60 | 3-0 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 0-2 60 | 873 | 7476 | |
| 12 | 2-0 90 | 1-0 60 | 2-0 0 | 2-0 48 | 0-3 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 1-2 0 | 6-0 60 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-0 48 | 5-0 15 | 2-0 0 | 0-2 0 | 1-0 0 | 2-1 63 | 0-4 63 | 3-0 90 | 3-0 63 | 3-0 0 | 2-1 48 | 1-0 90 | 0-2 60 | 906 | 7460 | |
| 13 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-0 0 | 3-1 63 | 0-2 0 | 3-2 0 | 0-2 63 | 1-2 0 | 5-0 48 | 2-2 90 | 2-1 60 | 1-0 48 | 5-0 15 | 2-1 15 | 1-3 15 | 0-1 0 | 3-2 63 | 0-2 48 | 3-1 63 | 4-0 48 | 4-1 15 | 2-0 60 | 2-0 63 | 0-4 48 | 978 | 7441 | |
| 14 | 2-0 90 | 2-0 63 | 1-1 90 | 0-1 15 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-2 0 | 5-0 48 | 2-1 15 | 0-1 0 | 2-0 48 | 3-1 0 | 2-0 0 | 0-1 15 | 1-1 60 | 2-0 60 | 0-2 48 | 2-0 63 | 2-0 60 | 4-0 0 | 3-1 60 | 1-0 90 | 0-3 63 | 903 | 7433 | |
| 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-1 90 | 2-0 48 | 0-2 0 | 3-1 15 | 0-2 63 | 1-1 0 | 6-0 60 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-0 48 | 4-0 15 | 3-1 15 | 0-2 0 | 1-1 60 | 3-1 90 | 0-3 60 | 3-0 90 | 2-0 60 | 3-0 0 | 2-2 15 | 2-1 60 | 1-3 90 | 987 | 7424 | |
| 16 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-0 48 | 1-2 15 | 1-1 90 | 0-2 63 | 0-1 0 | 3-0 48 | 3-1 0 | 1-1 15 | 1-0 48 | 5-0 15 | 2-1 15 | 1-1 90 | 0-0 60 | 3-1 90 | 0-2 48 | 2-0 63 | 2-0 60 | 3-0 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 0-2 60 | 1059 | 7423 | |
| 17 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-1 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 1-2 0 | 5-0 48 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-0 48 | 3-0 15 | 2-1 15 | 0-3 0 | 1-0 0 | 3-0 63 | 0-4 63 | 2-0 63 | 2-0 60 | 3-0 0 | 2-1 48 | 1-0 90 | 0-2 60 | 864 | 7415 | |
| 18 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-1 63 | 0-2 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 1-2 0 | 3-0 48 | 1-0 0 | 0-1 0 | 2-1 63 | 3-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 2-1 15 | 2-0 60 | 0-2 48 | 2-0 63 | 2-0 60 | 2-0 0 | 2-1 48 | 1-0 90 | 0-2 60 | 831 | 7413 | |
| 19 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-0 15 | 0-1 90 | 0-1 0 | 3-0 48 | 1-1 60 | 0-1 0 | 1-0 48 | 2-0 15 | 1-1 90 | 0-1 15 | 1-0 0 | 2-0 60 | 0-2 48 | 1-0 63 | 2-0 60 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-0 90 | 0-1 48 | 906 | 7403 | |
| 20 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-1 90 | 2-1 63 | 0-3 0 | 2-2 60 | 0-2 63 | 0-3 0 | 6-0 60 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-0 48 | 7-0 15 | 3-0 0 | 1-3 15 | 2-2 90 | 3-1 90 | 0-4 63 | 4-0 63 | 3-0 63 | 6-0 0 | 2-2 15 | 2-0 63 | 1-3 90 | 1029 | 7400 | |
| 21 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-0 48 | 0-3 0 | 2-2 60 | 1-2 60 | 1-0 63 | 4-0 48 | 1-1 60 | 1-0 90 | 1-0 48 | 2-0 15 | 2-1 15 | 1-2 15 | 1-1 60 | 2-1 63 | 0-2 48 | 2-1 48 | 3-0 63 | 3-0 0 | 1-1 0 | 1-0 90 | 1-2 63 | 1125 | 7397 | |
| 22 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-0 48 | 0-2 0 | 1-0 15 | 0-2 63 | 0-1 0 | 3-0 48 | 1-0 0 | 0-1 0 | 1-0 48 | 3-0 15 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-0 0 | 2-0 60 | 0-2 48 | 2-0 63 | 2-0 60 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-0 90 | 0-1 48 | 762 | 7373 | |
| 23 | 2-1 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 1-1 15 | 0-3 0 | 2-1 15 | 0-3 63 | 0-2 0 | 7-0 63 | 2-1 15 | 0-2 0 | 2-0 48 | 5-0 15 | 3-0 0 | 0-3 0 | 1-1 60 | 3-1 90 | 0-2 48 | 3-0 90 | 1-0 48 | 5-0 0 | 2-1 48 | 1-0 90 | 0-2 60 | 846 | 7364 | |
| 24 | 2-0 90 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-0 48 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 0-2 0 | 5-0 48 | 1-1 60 | 0-0 15 | 1-0 48 | 4-0 15 | 2-0 0 | 0-2 0 | 1-0 0 | 2-1 63 | 0-2 48 | 2-0 63 | 2-0 60 | 2-0 0 | 2-0 60 | 1-0 90 | 0-2 60 | 951 | 7363 | |
| 25 | 1-0 63 | 1-2 0 | 0-1 15 | 1-2 0 | 0-3 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 0-3 0 | 4-0 48 | 2-0 15 | 1-2 15 | 1-0 48 | 3-0 15 | 1-1 90 | 0-2 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 0-2 48 | 3-0 90 | 1-1 15 | 3-0 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-2 60 | 663 | 7358 | |
| 26 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-1 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 1-2 0 | 3-0 48 | 2-1 15 | 1-2 15 | 1-0 48 | 3-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 1-0 0 | 3-1 90 | 0-2 48 | 2-0 63 | 2-0 60 | 3-0 0 | 2-1 48 | 1-0 90 | 0-2 60 | 876 | 7352 | |
| 27 | 2-0 90 | 2-1 90 | 1-0 15 | 2-1 63 | 0-3 0 | 1-0 15 | 0-2 63 | 1-1 0 | 5-0 48 | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-0 48 | 7-0 15 | 1-1 90 | 1-3 15 | 1-0 0 | 3-1 90 | 0-2 48 | 1-0 63 | 1-0 48 | 4-0 0 | 2-0 60 | 1-0 90 | 0-2 60 | 1086 | 7347 | |
| 28 | 2-0 90 | 1-1 15 | 1-1 90 | 2-1 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 1-1 0 | 4-0 48 | 1-1 60 | 0-1 0 | 1-0 48 | 4-0 15 | 2-0 0 | 0-1 15 | 1-1 60 | 3-1 90 | 0-2 48 | 2-0 63 | 2-0 60 | 3-0 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-2 60 | 1014 | 7333 | |
| 29 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-1 15 | 1-2 60 | 0-2 0 | 3-0 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 3-0 15 | 2-1 15 | 1-2 15 | 0-1 0 | 3-1 90 | 0-3 60 | 2-1 48 | 2-0 60 | 3-0 0 | 2-0 60 | 2-1 60 | 0-2 60 | 807 | 7322 | |
| 30 | 3-1 60 | 2-1 90 | 0-0 60 | 1-0 48 | 0-3 0 | 1-1 90 | 0-4 63 | 1-2 0 | 5-0 48 | 2-1 15 | 1-2 15 | 3-0 48 | 4-0 15 | 1-1 90 | 0-3 0 | 2-0 15 | 3-2 63 | 1-3 63 | 2-0 63 | 3-1 90 | 6-0 0 | 3-1 60 | 3-0 63 | 0-3 63 | 1122 | 7321 | |
| 31 | 3-1 60 | 1-1 15 | 0-0 60 | 2-1 63 | 0-3 0 | 3-1 15 | 0-2 63 | 0-1 0 | 4-0 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-0 48 | 4-0 15 | 2-1 15 | 1-2 15 | 1-1 60 | 3-1 90 | 0-3 60 | 3-1 63 | 2-0 60 | 3-1 15 | 2-1 48 | 0-1 0 | 1-3 90 | 933 | 7295 | |
| 32 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-0 48 | 0-1 15 | 1-1 90 | 0-1 90 | 0-1 0 | 3-0 48 | 2-1 15 | 0-1 0 | 2-0 48 | 4-0 15 | 2-1 15 | 0-1 15 | 1-1 60 | 2-0 60 | 0-2 48 | 3-0 90 | 1-0 48 | 2-0 0 | 3-1 60 | 1-0 90 | 0-2 60 | 993 | 7289 | |
| 33 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-1 63 | 0-3 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 1-2 0 | 4-0 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-0 48 | 3-0 15 | 2-0 0 | 0-2 0 | 2-0 15 | 3-1 90 | 0-2 48 | 3-0 90 | 2-0 60 | 3-1 15 | 2-1 48 | 2-1 60 | 0-2 60 | 888 | 7284 | |
| 34 | 2-1 63 | 1-1 15 | 3-1 15 | 2-0 48 | 0-0 60 | 3-1 15 | 0-2 63 | 0-1 0 | 4-0 48 | 2-2 90 | 2-1 60 | 1-0 48 | 4-0 15 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-0 60 | 3-1 90 | 0-2 48 | 3-1 63 | 1-0 48 | 4-1 15 | 2-1 48 | 1-0 90 | 0-2 60 | 1077 | 7281 | |
| 35 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 0-2 0 | 3-1 15 | 0-1 90 | 0-1 0 | 5-0 48 | 1-1 60 | 0-0 15 | 1-0 48 | 4-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 1-0 0 | 3-0 63 | 0-3 60 | 2-0 63 | 2-0 60 | 3-0 0 | 1-0 48 | 1-0 90 | 0-2 60 | 918 | 7277 | |
| 36 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-1 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 1-2 0 | 3-0 48 | 2-1 15 | 1-2 15 | 2-1 63 | 3-0 15 | 2-0 0 | 0-2 0 | 2-1 15 | 2-0 60 | 0-2 48 | 2-0 63 | 2-0 60 | 2-0 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 0-2 60 | 831 | 7275 | |
| 37 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-0 48 | 0-3 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 1-2 0 | 3-0 48 | 2-1 15 | 1-3 15 | 2-0 48 | 4-0 15 | 3-1 15 | 0-2 0 | 2-2 90 | 3-1 90 | 0-3 60 | 2-1 48 | 2-1 63 | 3-0 0 | 3-1 60 | 2-0 63 | 0-3 63 | 912 | 7274 | |
| 38 | 2-1 63 | 0-1 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-3 63 | 0-0 15 | 5-0 48 | 3-1 0 | 1-0 90 | 2-1 63 | 4-0 15 | 3-1 15 | 0-2 0 | 1-1 60 | 3-1 90 | 1-3 63 | 3-0 90 | 1-0 48 | 2-0 0 | 2-2 15 | 1-0 90 | 0-2 60 | 948 | 7270 | |
| 39 | 2-1 63 | 2-0 63 | 2-0 0 | 1-1 15 | 0-3 0 | 2-2 60 | 1-2 60 | 1-3 0 | 4-0 48 | 3-2 15 | 1-2 15 | 3-0 48 | 3-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 2-2 90 | 3-1 90 | 1-2 63 | 2-0 63 | 1-0 48 | 3-0 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-4 48 | 930 | 7259 | |
| 40 | 2-1 63 | 2-2 15 | 1-0 15 | 3-2 48 | 1-3 15 | 2-2 60 | 0-3 63 | 1-3 0 | 4-0 48 | 2-2 90 | 0-0 15 | 2-0 48 | 5-1 0 | 3-1 15 | 0-1 15 | 1-1 60 | 2-1 63 | 0-3 60 | 1-1 0 | 2-0 60 | 2-1 15 | 2-0 60 | 2-0 63 | 0-2 60 | 951 | 7256 | |
| 41 | 2-0 90 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-3 63 | 1-2 0 | 4-0 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-0 48 | 4-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 2-0 15 | 3-1 90 | 0-2 48 | 2-0 63 | 2-0 60 | 3-0 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-2 60 | 891 | 7251 | |
| 42 | 2-0 90 | 1-0 60 | 1-1 90 | 1-0 48 | 0-2 0 | 2-0 0 | 0-1 90 | 0-1 0 | 4-0 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-0 48 | 3-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 1-0 0 | 2-0 60 | 0-2 48 | 3-0 90 | 2-0 60 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-0 90 | 0-2 60 | 990 | 7248 | |
| 43 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-1 90 | 2-1 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 0-2 0 | 3-0 48 | 1-1 60 | 2-1 60 | 2-0 48 | 4-0 15 | 2-2 60 | 2-1 15 | 1-1 60 | 3-1 90 | 0-2 48 | 3-0 90 | 2-0 60 | 3-0 0 | 2-2 15 | 2-0 63 | 1-2 63 | 1104 | 7242 | |
| 44 | 2-0 90 | 2-1 90 | 1-1 90 | 2-1 63 | 0-1 15 | 3-2 0 | 0-2 63 | 1-2 0 | 6-0 60 | 1-0 0 | 1-2 15 | 1-0 48 | 3-1 0 | 2-1 15 | 1-2 15 | 0-0 60 | 2-1 63 | 1-4 90 | 2-2 0 | 1-0 48 | 1-2 15 | 2-1 48 | 1-0 90 | 2-3 63 | 1041 | 7239 | |
| 45 | 2-0 90 | 2-1 90 | 1-1 90 | 1-1 15 | 0-2 0 | 3-1 15 | 0-1 90 | 0-2 0 | 4-0 48 | 2-2 90 | 2-1 60 | 1-0 48 | 4-0 15 | 2-0 0 | 0-2 0 | 0-0 60 | 3-1 90 | 0-2 48 | 3-0 90 | 1-0 48 | 3-0 0 | 2-1 48 | 1-1 15 | 0-2 60 | 1110 | 7234 | |
| 46 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-0 15 | 2-1 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-2 63 | 0-1 0 | 3-0 48 | 3-1 0 | 0-1 0 | 1-1 15 | 3-0 15 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-1 60 | 3-0 63 | 1-2 63 | 2-0 63 | 2-0 60 | 2-0 0 | 2-0 60 | 0-0 15 | 0-2 60 | 798 | 7219 | |
| 47 | 1-0 63 | 1-0 60 | 1-0 15 | 1-0 48 | 0-2 0 | 1-0 15 | 0-1 90 | 0-1 0 | 3-0 48 | 1-0 0 | 0-1 0 | 1-0 48 | 3-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-0 0 | 2-0 60 | 0-2 48 | 1-0 63 | 2-0 60 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-0 90 | 0-1 48 | 849 | 7218 | |
| 48 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-2 60 | 0-2 63 | 1-2 0 | 4-0 48 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-0 48 | 4-0 15 | 3-1 15 | 0-2 0 | 1-0 0 | 2-1 63 | 0-2 48 | 1-0 63 | 3-1 90 | 4-0 0 | 2-1 48 | 3-1 48 | 0-2 60 | 834 | 7217 | |
| 49 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-0 48 | 0-1 15 | 1-1 90 | 0-2 63 | 0-1 0 | 3-0 48 | 2-1 15 | 1-0 90 | 1-0 48 | 2-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-0 0 | 1-0 48 | 0-2 48 | 2-0 63 | 1-0 48 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-0 90 | 0-1 48 | 975 | 7214 | |
| 50 | 2-0 90 | 1-2 0 | 0-0 60 | 1-0 48 | 0-3 0 | 2-2 60 | 0-1 90 | 0-3 0 | 4-0 48 | 1-1 60 | 3-2 60 | 1-1 15 | 3-0 15 | 3-1 15 | 0-2 0 | 2-1 15 | 3-1 90 | 0-3 60 | 2-1 48 | 1-0 48 | 3-0 0 | 3-2 63 | 2-0 63 | 0-3 63 | 1011 | 7214 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 962