Pronósticos Dieciseisavos de final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – RSA – CAN 0-1 | – BRA – JPN 2-1 | – GER – PAR 1-1 | – NED – MAR 1-1 | – CIV – NOR 1-2 | – FRA – SWE 3-0 | – MEX – ECU 2-0 | – ENG – COD 2-1 | – BEL – SEN 3-2 | – EE.UU. – BIH 2-0 | – ESP – AUT 3-0 | – POR – CRO 2-1 | – SUI – ALG 2-0 | – AUS – EGY 1-1 | – ARG – CPV 3-2 | – COL – GHA 1-0 | Pts Dieciseisavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 100 15 | 3-1 100 63 | 2-0 130 0 | 1-1 130 90 | 1-2 100 90 | 2-1 100 48 | 2-0 100 90 | 2-0 130 63 | 3-1 100 0 | 2-0 100 90 | 2-1 130 48 | 1-0 130 60 | 2-0 130 90 | 1-1 65 90 | 2-1 65 15 | 3-1 65 48 | 2575 | 7840 | |
| 2 | 1-2 65 60 | 2-1 130 90 | 3-0 100 0 | 1-1 130 90 | 1-2 130 90 | 3-1 65 63 | 2-1 100 63 | 2-0 65 63 | 2-1 100 15 | 2-0 65 90 | 3-1 100 63 | 2-1 100 90 | 2-0 100 90 | 1-1 65 90 | 3-0 65 0 | 2-1 100 60 | 2497 | 7703 | |
| 3 | 1-2 100 60 | 2-1 100 90 | 3-1 65 15 | 0-1 130 15 | 1-2 100 90 | 2-0 100 63 | 2-0 100 90 | 3-0 130 48 | 1-0 100 0 | 2-1 100 63 | 2-0 130 63 | 1-0 100 60 | 1-0 65 63 | 1-1 65 90 | 2-0 65 0 | 1-1 35 15 | 2310 | 7614 | |
| 4 | 0-1 65 90 | 1-0 130 60 | 2-0 130 0 | 0-1 130 15 | 0-1 100 60 | 2-0 130 63 | 1-0 100 63 | 2-0 65 63 | 1-0 65 0 | 2-0 130 90 | 2-0 130 63 | 1-0 100 60 | 1-0 100 63 | 0-1 65 15 | 2-0 65 0 | 1-0 35 90 | 2335 | 7602 | |
| 5 | 1-1 65 15 | 3-1 130 63 | 2-0 65 0 | 1-1 130 90 | 1-1 100 15 | 3-0 130 90 | 1-0 100 63 | 2-1 65 90 | 3-1 100 0 | 1-0 130 63 | 2-0 130 63 | 2-1 100 90 | 2-1 130 63 | 1-1 65 90 | 3-0 65 0 | 1-0 100 90 | 2490 | 7547 | |
| 6 | 0-2 35 63 | 2-1 65 90 | 2-0 65 0 | 1-1 130 90 | 1-2 70 90 | 3-1 100 63 | 2-1 100 63 | 2-0 65 63 | 2-1 100 15 | 2-0 70 90 | 2-0 130 63 | 2-1 70 90 | 2-1 130 63 | 0-0 35 60 | 3-0 65 0 | 1-0 70 90 | 2293 | 7516 | |
| 7 | 0-1 65 90 | 2-0 130 63 | 2-0 65 0 | 0-1 130 15 | 1-2 130 90 | 2-0 130 63 | 1-0 65 63 | 1-0 65 60 | 1-0 100 0 | 1-0 100 63 | 2-0 65 63 | 1-0 100 60 | 1-0 100 63 | 1-1 65 90 | 2-0 130 0 | 2-0 100 63 | 2386 | 7513 | |
| 8 | 0-2 65 63 | 3-1 130 63 | 3-0 130 0 | 1-1 130 90 | 1-2 100 90 | 3-0 130 90 | 2-1 100 63 | 3-0 65 48 | 1-1 100 60 | 3-1 35 60 | 3-1 130 63 | 2-1 100 90 | 2-1 130 63 | 0-2 65 0 | 3-0 65 0 | 2-0 100 63 | 2481 | 7495 | |
| 9 | 0-1 65 90 | 3-1 130 63 | 3-0 130 0 | 2-2 130 60 | 1-3 100 63 | 3-1 130 63 | 2-1 100 63 | 3-0 65 48 | 1-1 100 60 | 2-1 100 63 | 3-1 130 63 | 2-1 100 90 | 1-1 65 0 | 1-2 65 15 | 2-0 65 0 | 2-1 35 60 | 2311 | 7486 | |
| 10 | 1-2 35 60 | 2-1 130 90 | 3-1 65 15 | 2-2 130 60 | 2-3 130 60 | 3-1 130 63 | 2-1 100 63 | 2-0 130 63 | 1-0 130 0 | 2-1 70 63 | 2-0 130 63 | 2-1 100 90 | 1-0 130 63 | 1-2 65 15 | 2-0 65 0 | 1-0 100 90 | 2498 | 7477 | |
| 11 | 0-1 35 90 | 2-1 100 90 | 2-0 65 0 | 1-2 130 15 | 0-1 100 60 | 2-0 100 63 | 1-0 100 63 | 2-0 65 63 | 1-0 100 0 | 2-0 130 90 | 2-0 100 63 | 1-0 130 60 | 1-0 70 63 | 0-1 65 15 | 2-0 65 0 | 1-0 130 90 | 2310 | 7476 | |
| 12 | 1-2 65 60 | 3-1 130 63 | 2-1 130 15 | 1-1 130 90 | 1-2 100 90 | 2-0 130 63 | 2-1 100 63 | 2-0 65 63 | 1-0 100 0 | 2-0 100 90 | 2-0 130 63 | 2-1 100 90 | 2-1 100 63 | 2-1 65 15 | 3-0 65 0 | 2-0 100 63 | 2501 | 7460 | |
| 13 | 0-2 65 63 | 2-1 100 90 | 2-0 65 0 | 2-2 100 60 | 1-3 130 63 | 3-0 130 90 | 2-1 100 63 | 3-1 65 63 | 2-1 100 15 | 3-0 65 63 | 3-0 130 90 | 3-1 130 63 | 3-0 65 63 | 1-2 100 15 | 4-0 65 0 | 3-1 130 48 | 2389 | 7441 | |
| 14 | 0-2 70 63 | 2-1 100 90 | 3-0 100 0 | 2-2 100 60 | 1-2 70 90 | 2-0 130 63 | 1-2 100 0 | 2-1 65 90 | 2-0 100 15 | 3-0 70 63 | 2-0 100 63 | 2-0 100 63 | 0-1 100 0 | 1-2 65 15 | 2-0 100 0 | 3-0 35 63 | 2143 | 7433 | |
| 15 | 1-1 35 15 | 3-1 100 63 | 3-0 65 0 | 2-1 130 15 | 1-2 130 90 | 4-1 100 60 | 3-1 130 60 | 3-0 65 48 | 1-1 100 60 | 2-1 70 63 | 3-0 130 90 | 2-1 100 90 | 2-1 130 63 | 0-2 65 0 | 4-0 65 0 | 2-0 100 63 | 2295 | 7424 | |
| 16 | 0-1 100 90 | 2-1 130 90 | 2-0 100 0 | 1-1 130 90 | 1-2 130 90 | 3-0 130 90 | 2-0 100 90 | 3-0 65 48 | 2-1 100 15 | 2-0 65 90 | 3-0 130 90 | 1-1 100 15 | 2-0 65 90 | 0-1 65 15 | 3-1 65 15 | 2-1 100 60 | 2553 | 7423 | |
| 17 | 0-1 65 90 | 3-1 65 63 | 2-0 65 0 | 2-1 130 15 | 1-2 100 90 | 4-0 100 63 | 1-1 100 0 | 3-0 130 48 | 2-1 130 15 | 2-0 100 90 | 2-0 130 63 | 3-1 100 63 | 2-1 130 63 | 1-2 65 15 | 4-0 65 0 | 2-1 100 60 | 2313 | 7415 | |
| 18 | 0-1 65 90 | 2-1 130 90 | 1-0 130 15 | 2-1 130 15 | 1-2 100 90 | 2-0 130 63 | 2-1 100 63 | 2-0 65 63 | 1-0 100 0 | 2-1 130 63 | 1-0 130 63 | 1-0 100 60 | 1-0 65 63 | 1-1 65 90 | 2-0 65 0 | 2-1 35 60 | 2428 | 7413 | |
| 19 | 0-2 35 63 | 1-0 130 60 | 2-0 100 0 | 1-1 130 90 | 1-2 100 90 | 3-0 130 90 | 1-0 100 63 | 2-0 65 63 | 1-1 100 60 | 2-0 100 90 | 2-0 130 63 | 1-1 100 15 | 1-1 70 0 | 0-1 65 15 | 2-0 65 0 | 1-0 35 90 | 2307 | 7403 | |
| 20 | 0-3 35 63 | 2-1 100 90 | 4-0 130 0 | 2-2 130 60 | 1-3 130 63 | 3-0 100 90 | 2-1 100 63 | 5-0 65 48 | 3-1 130 0 | 3-1 70 60 | 3-0 130 90 | 2-1 100 90 | 4-0 65 63 | 2-2 65 60 | 5-0 65 0 | 2-1 100 60 | 2415 | 7400 | |
| 21 | 2-1 35 15 | 2-1 130 90 | 2-0 100 0 | 0-1 130 15 | 1-2 130 90 | 2-1 130 48 | 2-1 65 63 | 2-1 35 90 | 1-0 100 0 | 2-1 100 63 | 3-1 130 63 | 0-1 70 15 | 3-1 130 60 | 0-1 65 15 | 2-1 65 15 | 2-1 100 60 | 2217 | 7397 | |
| 22 | 0-1 65 90 | 1-0 130 60 | 2-0 130 0 | 1-0 130 15 | 0-1 100 60 | 2-0 130 63 | 1-0 100 63 | 2-0 65 63 | 1-0 100 0 | 2-0 130 90 | 2-0 130 63 | 1-0 100 60 | 1-0 130 63 | 1-1 65 90 | 2-0 65 0 | 1-0 35 90 | 2475 | 7373 | |
| 23 | 1-2 100 60 | 2-1 130 90 | 3-0 100 0 | 1-2 130 15 | 0-2 100 63 | 4-0 100 63 | 1-1 100 0 | 4-0 65 48 | 2-1 100 15 | 2-0 35 90 | 3-0 130 90 | 1-1 100 15 | 1-0 65 63 | 1-1 65 90 | 4-0 65 0 | 2-0 100 63 | 2250 | 7364 | |
| 24 | 0-1 65 90 | 2-0 130 63 | 2-0 65 0 | 1-1 130 90 | 1-1 100 15 | 3-0 100 90 | 1-0 100 63 | 2-0 65 63 | 1-1 100 60 | 1-0 100 63 | 2-0 130 63 | 2-1 100 90 | 1-0 130 63 | 0-1 65 15 | 3-0 65 0 | 3-1 100 48 | 2421 | 7363 | |
| 25 | 0-2 70 63 | 2-1 130 90 | 2-0 100 0 | 2-2 130 60 | 0-2 70 63 | 2-0 100 63 | 1-2 100 0 | 2-0 65 63 | 2-1 100 15 | 2-0 70 90 | 2-0 130 63 | 2-1 100 90 | 2-0 65 90 | 1-2 65 15 | 2-0 65 0 | 2-0 100 63 | 2288 | 7358 | |
| 26 | 1-2 65 60 | 3-1 100 63 | 2-0 130 0 | 1-1 130 90 | 1-2 100 90 | 2-0 100 63 | 2-1 100 63 | 3-0 65 48 | 2-1 100 15 | 2-0 130 90 | 2-0 130 63 | 2-1 100 90 | 1-1 100 0 | 1-2 65 15 | 3-0 65 0 | 2-0 35 63 | 2328 | 7352 | |
| 27 | 1-2 65 60 | 2-1 130 90 | 3-0 65 0 | 1-1 130 90 | 1-1 100 15 | 4-0 130 63 | 2-1 70 63 | 3-0 65 48 | 1-1 100 60 | 2-0 35 90 | 1-0 130 63 | 2-1 100 90 | 2-0 100 90 | 1-2 65 15 | 3-0 65 0 | 1-1 100 15 | 2302 | 7347 | |
| 28 | 1-2 65 60 | 3-1 130 63 | 3-0 65 0 | 1-1 130 90 | 1-2 100 90 | 4-0 100 63 | 2-1 100 63 | 3-0 65 48 | 2-0 65 15 | 2-1 130 63 | 2-0 130 63 | 2-1 100 90 | 2-0 65 90 | 1-2 100 15 | 3-0 65 0 | 1-1 100 15 | 2338 | 7333 | |
| 29 | 0-1 65 90 | 2-1 100 90 | 1-0 100 15 | 1-2 130 15 | 0-2 65 63 | 2-0 100 63 | 1-0 100 63 | 2-0 65 63 | 0-0 100 60 | 2-0 35 90 | 2-0 130 63 | 1-0 100 60 | 1-0 65 63 | 1-1 65 90 | 1-0 65 15 | 2-1 100 60 | 2348 | 7322 | |
| 30 | 1-2 65 60 | 2-0 100 63 | 3-0 130 0 | 1-2 130 15 | 1-3 100 63 | 4-1 100 60 | 2-0 70 90 | 3-0 65 48 | 2-1 100 15 | 2-0 100 90 | 2-0 100 63 | 1-0 100 60 | 2-0 65 90 | 2-0 65 0 | 4-0 35 0 | 3-1 100 48 | 2190 | 7321 | |
| 31 | 1-2 65 60 | 2-0 130 63 | 3-1 100 15 | 1-1 130 90 | 1-2 100 90 | 2-0 100 63 | 1-0 100 63 | 3-1 65 63 | 1-0 100 0 | 2-1 100 63 | 2-1 100 48 | 2-1 100 90 | 1-0 100 63 | 1-1 65 90 | 2-0 65 0 | 1-0 35 90 | 2406 | 7295 | |
| 32 | 1-2 100 60 | 3-1 130 63 | 3-1 65 15 | 1-2 130 15 | 0-1 65 60 | 3-1 100 63 | 2-1 100 63 | 2-0 65 63 | 2-2 100 90 | 2-0 65 90 | 2-0 130 63 | 2-1 100 90 | 2-1 65 63 | 1-2 100 15 | 3-1 65 15 | 2-1 100 60 | 2368 | 7289 | |
| 33 | 0-1 65 90 | 2-1 130 90 | 2-0 130 0 | 1-1 130 90 | 1-2 130 90 | 3-1 130 63 | 1-0 100 63 | 2-0 65 63 | 1-1 100 60 | 2-0 65 90 | 3-0 130 90 | 2-1 100 90 | 2-1 65 63 | 0-1 35 15 | 3-0 65 0 | 2-0 100 63 | 2560 | 7284 | |
| 34 | 1-1 70 15 | 3-1 100 63 | 2-0 65 0 | 1-2 130 15 | 0-1 130 60 | 2-0 100 63 | 1-0 130 63 | 3-0 65 48 | 1-0 100 0 | 1-0 65 63 | 3-0 130 90 | 2-1 100 90 | 1-0 35 63 | 0-0 65 60 | 3-0 65 0 | 2-0 100 63 | 2206 | 7281 | |
| 35 | 1-2 65 60 | 3-1 130 63 | 3-0 65 0 | 2-0 130 0 | 2-2 130 15 | 3-0 130 90 | 3-1 130 60 | 2-0 65 63 | 2-2 100 90 | 3-1 130 60 | 2-0 130 63 | 2-1 100 90 | 3-0 130 63 | 0-1 65 15 | 2-0 65 0 | 1-0 100 90 | 2487 | 7277 | |
| 36 | 1-2 65 60 | 2-1 130 90 | 2-0 130 0 | 2-1 130 15 | 1-2 100 90 | 2-0 130 63 | 1-0 100 63 | 2-0 65 63 | 2-1 100 15 | 2-0 100 90 | 2-0 130 63 | 2-1 100 90 | 2-1 65 63 | 1-1 65 90 | 2-0 65 0 | 2-1 35 60 | 2425 | 7275 | |
| 37 | 1-2 35 60 | 3-2 130 60 | 3-1 65 15 | 2-1 130 15 | 1-3 100 63 | 3-1 130 63 | 2-1 100 63 | 3-0 65 48 | 2-2 100 90 | 2-1 100 63 | 2-0 65 63 | 3-2 100 60 | 3-2 100 48 | 1-2 70 15 | 3-0 65 0 | 3-1 100 48 | 2229 | 7274 | |
| 38 | 1-3 65 48 | 3-1 130 63 | 3-0 100 0 | 2-1 130 15 | 1-2 130 90 | 2-1 130 48 | 2-1 100 63 | 2-0 100 63 | 1-1 130 60 | 2-0 100 90 | 3-1 130 63 | 2-2 70 15 | 2-0 65 90 | 0-1 100 15 | 3-0 65 0 | 2-0 100 63 | 2431 | 7270 | |
| 39 | 1-2 65 60 | 2-1 100 90 | 3-0 100 0 | 2-2 100 60 | 1-2 70 90 | 2-0 130 63 | 2-1 100 63 | 3-0 130 48 | 2-1 100 15 | 2-1 65 63 | 2-1 100 48 | 3-1 130 63 | 2-1 130 63 | 0-2 65 0 | 2-0 65 0 | 2-1 130 60 | 2366 | 7259 | |
| 40 | 0-2 65 63 | 2-2 100 15 | 2-0 130 0 | 3-2 130 0 | 1-2 100 90 | 3-0 70 90 | 2-1 100 63 | 2-0 65 63 | 1-1 100 60 | 3-0 130 63 | 3-1 130 63 | 1-1 130 15 | 2-1 130 63 | 1-1 65 90 | 2-0 65 0 | 1-0 65 90 | 2403 | 7256 | |
| 41 | 1-2 65 60 | 2-1 100 90 | 3-0 130 0 | 1-1 130 90 | 1-2 100 90 | 3-1 100 63 | 1-0 100 63 | 3-1 65 63 | 2-1 65 15 | 2-1 100 63 | 3-1 130 63 | 2-1 100 90 | 2-0 65 90 | 0-1 65 15 | 3-0 65 0 | 2-0 100 63 | 2398 | 7251 | |
| 42 | 1-2 65 60 | 3-1 130 63 | 2-0 65 0 | 2-1 100 15 | 1-2 130 90 | 2-0 130 63 | 1-0 130 63 | 2-0 65 63 | 2-1 100 15 | 2-1 100 63 | 2-0 130 63 | 2-1 100 90 | 1-0 65 63 | 0-1 65 15 | 3-0 65 0 | 2-0 100 63 | 2329 | 7248 | |
| 43 | 0-2 65 63 | 2-1 100 90 | 2-1 65 15 | 2-1 100 15 | 0-2 130 63 | 3-1 130 63 | 2-1 100 63 | 2-0 65 63 | 2-1 100 15 | 2-1 130 63 | 3-0 130 90 | 1-2 100 0 | 2-1 65 63 | 1-2 65 15 | 3-0 65 0 | 2-1 100 60 | 2251 | 7242 | |
| 44 | 1-2 35 60 | 3-1 130 63 | 3-1 100 15 | 2-2 100 60 | 2-2 70 15 | 3-1 100 63 | 2-1 100 63 | 2-0 65 63 | 1-1 100 60 | 2-1 100 63 | 2-0 65 63 | 1-0 130 60 | 0-0 70 15 | 0-1 65 15 | 3-0 65 0 | 2-0 65 63 | 2101 | 7239 | |
| 45 | 1-2 65 60 | 3-1 130 63 | 3-0 100 0 | 1-2 130 15 | 0-3 100 48 | 3-1 130 63 | 2-0 100 90 | 4-0 65 48 | 2-2 100 90 | 3-0 100 63 | 3-0 130 90 | 3-2 100 60 | 2-0 65 90 | 0-1 65 15 | 3-0 65 0 | 2-0 100 63 | 2403 | 7234 | |
| 46 | 0-1 65 90 | 3-1 100 63 | 2-0 130 0 | 1-2 130 15 | 1-2 65 90 | 3-0 100 90 | 1-0 100 63 | 3-0 130 48 | 1-0 100 0 | 2-0 65 90 | 3-1 130 63 | 1-0 100 60 | 2-0 65 90 | 0-1 65 15 | 2-0 65 0 | 2-1 35 60 | 2282 | 7219 | |
| 47 | 0-1 65 90 | 1-0 130 60 | 2-0 130 0 | 1-0 130 15 | 0-1 100 60 | 2-0 130 63 | 1-0 100 63 | 2-0 65 63 | 1-0 65 0 | 1-0 130 63 | 2-0 130 63 | 1-0 100 60 | 1-0 100 63 | 0-1 65 15 | 2-0 65 0 | 1-0 35 90 | 2308 | 7218 | |
| 48 | 1-2 65 60 | 2-0 100 63 | 3-1 100 15 | 1-2 130 15 | 0-2 130 63 | 3-1 65 63 | 2-1 100 63 | 4-0 65 48 | 2-1 100 15 | 2-0 0 90 | 3-0 130 90 | 3-2 100 60 | 2-1 100 63 | 0-2 65 0 | 4-0 65 0 | 1-0 100 90 | 2213 | 7217 | |
| 49 | 0-1 65 90 | 2-1 130 90 | 2-0 130 0 | 1-1 130 90 | 0-1 130 60 | 2-0 130 63 | 1-0 70 63 | 2-0 65 63 | 0-1 100 0 | 1-0 100 63 | 1-0 130 63 | 0-0 100 0 | 1-0 65 63 | 0-1 65 15 | 2-0 65 0 | 1-0 100 90 | 2388 | 7214 | |
| 50 | 1-2 65 60 | 2-1 130 90 | 3-0 65 0 | 2-2 130 60 | 0-2 130 63 | 3-1 130 63 | 1-1 130 0 | 2-0 130 63 | 1-1 130 60 | 2-0 100 90 | 3-0 100 90 | 2-1 70 90 | 1-0 100 63 | 3-2 0 0 | 2-0 65 0 | 2-1 70 60 | 2397 | 7214 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 962