Pronósticos Cuartos de final
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – FRA – MAR | – W93 – W94 | – NOR – ENG | – W95 – W96 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 238 | 2-1 | 1-3 119 | 2-0 | 357 | 7840 | |
| 2 | 2-1 238 | 2-1 | 2-1 119 | 2-1 | 357 | 7703 | |
| 3 | 2-1 238 | 1-0 | 1-2 119 | 2-1 | 357 | 7614 | |
| 4 | 2-1 238 | 2-1 | 1-2 238 | 2-1 | 476 | 7602 | |
| 5 | 1-0 238 | 2-1 | 1-1 119 | 2-1 | 357 | 7547 | |
| 6 | 1-0 238 | 2-0 | 1-2 119 | 1-0 | 357 | 7516 | |
| 7 | 2-0 238 | 1-0 | 0-1 119 | 2-0 | 357 | 7513 | |
| 8 | 3-1 119 | 3-0 | 2-2 119 | 1-1 | 238 | 7495 | |
| 9 | 2-1 238 | 2-0 | 1-2 119 | 2-1 | 357 | 7486 | |
| 10 | 3-1 119 | 2-1 | 1-2 119 | 2-1 | 238 | 7477 | |
| 11 | 2-1 238 | 2-0 | 0-1 119 | 1-0 | 357 | 7476 | |
| 12 | 2-1 119 | 2-1 | 2-1 119 | 2-1 | 238 | 7460 | |
| 13 | 2-1 238 | 3-1 | 1-2 119 | 3-2 | 357 | 7441 | |
| 14 | 2-0 238 | 2-0 | 1-2 238 | 2-1 | 476 | 7433 | |
| 15 | 2-1 119 | 2-0 | 2-1 119 | 3-1 | 238 | 7424 | |
| 16 | 3-0 238 | 2-0 | 2-1 0 | 2-1 | 238 | 7423 | |
| 17 | 2-1 119 | 2-0 | 2-1 119 | 3-1 | 238 | 7415 | |
| 18 | 2-1 119 | 1-0 | 2-1 119 | 1-0 | 238 | 7413 | |
| 19 | 2-0 119 | 2-0 | 1-1 119 | 2-1 | 238 | 7403 | |
| 20 | 3-1 119 | 3-1 | 1-2 119 | 3-1 | 238 | 7400 | |
| 21 | 2-1 238 | 2-0 | 2-0 0 | 2-1 | 238 | 7397 | |
| 22 | 1-0 119 | 2-0 | 0-1 119 | 1-0 | 238 | 7373 | |
| 23 | 3-1 238 | 2-0 | 1-3 238 | 3-1 | 476 | 7364 | |
| 24 | 2-0 238 | 2-0 | 2-1 119 | 0-1 | 357 | 7363 | |
| 25 | 3-1 238 | 2-0 | 1-2 238 | 2-1 | 476 | 7358 | |
| 26 | 2-1 119 | 2-0 | 2-1 119 | 2-1 | 238 | 7352 | |
| 27 | 2-0 238 | 1-0 | 1-2 119 | 2-1 | 357 | 7347 | |
| 28 | 2-1 238 | 2-1 | 1-2 119 | 2-0 | 357 | 7333 | |
| 29 | 2-1 238 | 2-0 | 0-1 238 | 1-0 | 476 | 7322 | |
| 30 | 1-0 238 | 2-0 | 2-2 119 | 3-1 | 357 | 7321 | |
| 31 | 2-1 119 | 2-0 | 1-1 119 | 2-1 | 238 | 7295 | |
| 32 | 2-1 238 | 2-0 | 2-1 119 | 2-1 | 357 | 7289 | |
| 33 | 2-1 119 | 2-0 | 2-1 119 | 2-1 | 238 | 7284 | |
| 34 | 1-0 238 | 2-1 | 2-0 119 | 1-0 | 357 | 7281 | |
| 35 | 2-0 119 | 3-1 | 2-4 119 | 2-1 | 238 | 7277 | |
| 36 | 2-1 119 | 2-1 | 1-2 119 | 2-1 | 238 | 7275 | |
| 37 | 3-1 119 | 3-1 | 1-2 119 | 2-1 | 238 | 7274 | |
| 38 | 2-1 119 | 2-0 | 2-1 119 | 2-1 | 238 | 7270 | |
| 39 | 2-1 238 | 2-0 | 2-2 119 | 1-1 | 357 | 7259 | |
| 40 | 2-2 119 | 2-1 | 1-2 119 | 1-1 | 238 | 7256 | |
| 41 | 3-1 119 | 2-0 | 2-2 119 | 2-1 | 238 | 7251 | |
| 42 | 2-1 119 | 2-1 | 1-2 119 | 2-1 | 238 | 7248 | |
| 43 | 3-1 119 | 2-1 | 2-1 238 | 2-0 | 357 | 7242 | |
| 44 | 2-0 238 | 1-0 | 1-2 238 | 2-1 | 476 | 7239 | |
| 45 | 2-0 238 | 3-0 | 1-1 119 | 3-0 | 357 | 7234 | |
| 46 | 3-1 238 | 4-1 | 1-2 238 | 2-1 | 476 | 7219 | |
| 47 | 1-0 119 | 1-0 | 0-1 119 | 2-0 | 238 | 7218 | |
| 48 | 2-0 238 | 2-1 | 1-1 119 | 2-0 | 357 | 7217 | |
| 49 | 2-0 119 | 1-0 | 0-0 119 | 2-1 | 238 | 7214 | |
| 50 | 3-1 119 | 2-0 | 1-2 119 | 2-1 | 238 | 7214 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 962