Pronósticos Partido de grupo 2
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – CZE – RSA 1-1 | – SUI – BIH 4-1 | – CAN – QAT 6-0 | – MEX – KOR 1-0 | – EE.UU. – AUS 2-0 | – SCO – MAR 0-1 | – BRA – HAI 3-0 | – TUR – PAR 0-1 | – NED – SWE 5-1 | – GER – CIV 2-1 | – ECU – CUW 0-0 | – TUN – JPN 0-4 | – ESP – KSA 4-0 | – BEL – IRN 0-0 | – URU – CPV 2-2 | – NZL – EGY 1-3 | – ARG – AUT 2-0 | – FRA – IRQ 3-0 | – NOR – SEN 3-2 | – JOR – ALG 1-2 | – POR – UZB 5-0 | – ENG – GHA 0-0 | – PAN – CRO 0-1 | – COL – COD 1-0 | Pts Partido de grupo 2 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 90 | 2-1 63 | 1-0 63 | 2-1 60 | 1-0 63 | 0-1 90 | 4-0 63 | 0-0 15 | 2-1 63 | 3-1 63 | 3-0 15 | 1-2 48 | 4-0 90 | 3-0 15 | 2-1 15 | 0-2 60 | 2-1 63 | 3-0 90 | 0-2 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 3-1 0 | 0-1 90 | 2-1 60 | 1320 | 7840 | |
| 2 | 1-0 15 | 2-0 48 | 2-1 48 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-2 63 | 3-0 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 3-1 63 | 2-0 15 | 1-2 48 | 2-0 63 | 2-1 0 | 2-1 15 | 0-2 60 | 2-0 90 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-2 90 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-2 60 | 2-1 60 | 1185 | 7703 | |
| 3 | 2-0 0 | 2-1 63 | 0-0 15 | 3-1 48 | 2-0 90 | 0-2 63 | 3-1 63 | 1-0 0 | 3-1 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-1 63 | 3-1 48 | 3-0 15 | 2-0 15 | 0-1 48 | 2-1 63 | 3-1 63 | 2-1 60 | 1-1 15 | 2-1 48 | 2-0 15 | 0-2 63 | 1-0 90 | 1089 | 7614 | |
| 4 | 1-0 15 | 1-0 48 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 63 | 0-1 90 | 3-0 90 | 1-0 0 | 1-0 48 | 1-0 60 | 2-0 15 | 0-1 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-0 0 | 0-1 48 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-0 60 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-1 90 | 1-0 90 | 1275 | 7602 | |
| 5 | 2-0 0 | 2-0 48 | 1-0 63 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-0 15 | 5-0 63 | 0-0 15 | 2-0 48 | 2-0 63 | 3-0 15 | 1-3 48 | 4-1 63 | 3-0 15 | 4-0 0 | 0-1 48 | 2-1 63 | 4-0 63 | 1-1 0 | 0-2 63 | 4-0 63 | 2-1 0 | 0-3 63 | 2-1 60 | 957 | 7547 | |
| 6 | 2-1 15 | 2-1 63 | 2-1 48 | 2-1 60 | 2-0 90 | 1-2 60 | 3-0 90 | 2-1 15 | 2-1 63 | 4-1 63 | 3-0 15 | 1-1 0 | 3-0 63 | 2-1 0 | 2-0 15 | 0-1 48 | 2-1 63 | 2-0 63 | 2-2 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 1-1 60 | 1-2 60 | 2-0 63 | 1158 | 7516 | |
| 7 | 1-0 15 | 2-0 48 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-0 90 | 1-2 60 | 4-0 63 | 2-0 0 | 2-0 48 | 2-1 90 | 1-0 15 | 0-1 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-1 60 | 0-1 48 | 2-0 90 | 2-0 63 | 1-0 60 | 0-1 60 | 2-0 63 | 1-0 15 | 0-1 90 | 2-0 63 | 1335 | 7513 | |
| 8 | 2-1 15 | 3-1 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-0 90 | 1-1 15 | 5-0 63 | 2-1 15 | 2-1 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 1-2 48 | 3-0 63 | 3-0 15 | 3-0 0 | 0-2 60 | 1-1 0 | 4-0 63 | 2-1 60 | 0-2 63 | 4-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 3-1 48 | 1116 | 7495 | |
| 9 | 2-1 15 | 2-0 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-0 90 | 1-2 60 | 5-0 63 | 2-1 15 | 2-0 48 | 3-1 63 | 3-0 15 | 0-1 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 3-0 0 | 0-2 60 | 2-1 63 | 4-0 63 | 2-1 60 | 0-2 63 | 3-0 63 | 3-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1194 | 7486 | |
| 10 | 1-0 15 | 2-0 48 | 1-0 63 | 2-2 0 | 2-1 63 | 0-2 63 | 5-0 63 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-0 63 | 3-1 0 | 1-2 48 | 3-0 63 | 3-1 0 | 2-0 15 | 0-2 60 | 2-0 90 | 4-0 63 | 2-1 60 | 0-1 60 | 4-0 63 | 3-1 0 | 1-4 48 | 2-1 60 | 1071 | 7477 | |
| 11 | 2-0 0 | 1-0 48 | 2-1 48 | 3-0 63 | 2-0 90 | 0-2 63 | 4-0 63 | 1-0 0 | 2-1 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 0-1 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-2 63 | 2-0 90 | 3-0 90 | 1-0 60 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1242 | 7476 | |
| 12 | 1-1 90 | 2-0 48 | 3-0 63 | 2-1 60 | 2-1 63 | 0-2 63 | 5-0 63 | 2-1 15 | 2-0 48 | 2-1 90 | 3-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-1 0 | 2-0 15 | 0-1 48 | 2-0 90 | 4-0 63 | 1-1 0 | 0-2 63 | 5-0 90 | 2-1 0 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1239 | 7460 | |
| 13 | 1-1 90 | 2-0 48 | 2-0 63 | 1-1 15 | 3-1 60 | 1-3 48 | 7-0 63 | 2-1 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 4-1 0 | 1-2 48 | 3-1 48 | 2-0 15 | 4-1 0 | 1-2 63 | 2-1 63 | 4-0 63 | 3-1 63 | 1-2 90 | 6-1 60 | 3-1 0 | 0-3 63 | 3-1 48 | 1179 | 7441 | |
| 14 | 0-1 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-2 63 | 3-0 90 | 0-2 63 | 2-1 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 0-2 63 | 1-0 63 | 2-0 15 | 2-1 15 | 0-2 60 | 2-0 90 | 3-0 90 | 0-1 0 | 0-2 63 | 5-0 90 | 2-0 15 | 0-2 63 | 4-0 63 | 1245 | 7433 | |
| 15 | 1-1 90 | 2-1 63 | 2-1 48 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-3 48 | 5-0 63 | 2-0 0 | 1-1 15 | 3-1 63 | 2-0 15 | 1-2 48 | 4-0 90 | 3-1 0 | 3-0 0 | 1-2 63 | 3-0 63 | 3-0 90 | 2-1 60 | 1-2 90 | 3-0 63 | 3-1 0 | 0-2 63 | 3-0 63 | 1176 | 7424 | |
| 16 | 0-1 15 | 2-0 48 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 0-2 63 | 3-0 90 | 1-1 15 | 2-0 48 | 2-1 90 | 2-0 15 | 0-1 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 3-0 0 | 0-1 48 | 2-1 63 | 2-0 63 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 0 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1029 | 7423 | |
| 17 | 1-1 90 | 2-1 63 | 1-0 63 | 2-1 60 | 1-0 63 | 0-2 63 | 4-1 60 | 2-0 0 | 2-1 63 | 3-1 63 | 2-0 15 | 0-0 15 | 3-0 63 | 2-0 15 | 3-0 0 | 0-1 48 | 3-1 60 | 5-0 63 | 2-1 60 | 0-2 63 | 5-0 90 | 2-1 0 | 0-2 63 | 3-0 63 | 1206 | 7415 | |
| 18 | 2-1 15 | 2-0 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-1 63 | 0-1 90 | 3-0 90 | 1-0 0 | 2-1 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-2 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-2 63 | 2-1 63 | 2-0 63 | 1-0 60 | 1-2 90 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1254 | 7413 | |
| 19 | 1-1 90 | 1-0 48 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-1 0 | 0-1 90 | 3-0 90 | 1-1 15 | 1-0 48 | 1-0 60 | 2-0 15 | 0-1 63 | 2-0 63 | 1-0 15 | 2-0 15 | 0-1 48 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-1 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-1 90 | 1-0 90 | 1257 | 7403 | |
| 20 | 1-1 90 | 3-1 63 | 2-1 48 | 3-1 48 | 2-0 90 | 1-3 48 | 6-0 63 | 4-0 0 | 3-1 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 1-2 48 | 4-0 90 | 3-0 15 | 4-0 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 4-0 63 | 2-1 60 | 1-2 90 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-3 63 | 4-0 63 | 1266 | 7400 | |
| 21 | 2-1 15 | 2-1 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-0 63 | 0-1 90 | 3-0 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-0 15 | 0-1 63 | 2-0 63 | 3-1 0 | 3-1 0 | 0-2 60 | 2-1 63 | 3-1 63 | 2-1 60 | 0-2 63 | 3-0 63 | 1-1 60 | 0-1 90 | 2-1 60 | 1335 | 7397 | |
| 22 | 1-0 15 | 1-0 48 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 63 | 0-1 90 | 3-0 90 | 1-0 0 | 1-0 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-1 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-1 48 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-0 60 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-1 90 | 1-0 90 | 1293 | 7373 | |
| 23 | 1-1 90 | 2-0 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-0 63 | 0-2 63 | 6-0 63 | 3-1 15 | 2-0 48 | 4-0 48 | 4-0 15 | 0-1 63 | 5-0 63 | 4-0 15 | 4-0 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 5-0 63 | 2-1 60 | 0-0 0 | 3-0 63 | 3-1 0 | 0-2 63 | 4-0 63 | 1107 | 7364 | |
| 24 | 1-0 15 | 1-0 48 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-1 90 | 6-0 63 | 2-0 0 | 2-0 48 | 2-0 63 | 3-0 15 | 0-1 63 | 4-0 90 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-2 60 | 1-0 63 | 3-0 90 | 1-1 0 | 0-1 60 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-1 90 | 2-1 60 | 1194 | 7363 | |
| 25 | 1-1 90 | 2-0 48 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 63 | 0-2 63 | 3-0 90 | 2-2 0 | 2-1 63 | 3-1 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-1 48 | 2-0 90 | 3-0 90 | 2-1 60 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1311 | 7358 | |
| 26 | 1-0 15 | 2-1 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-0 90 | 0-1 90 | 3-0 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-1 48 | 2-1 63 | 3-0 90 | 2-1 60 | 0-1 60 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1335 | 7352 | |
| 27 | 2-0 0 | 2-0 48 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-1 90 | 4-0 63 | 3-0 0 | 2-1 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 1-1 60 | 3-0 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 3-0 90 | 1-1 0 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1104 | 7347 | |
| 28 | 1-0 15 | 2-1 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 1-0 63 | 0-1 90 | 4-0 63 | 1-0 0 | 2-1 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 1-2 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 3-0 0 | 1-2 63 | 3-1 60 | 4-0 63 | 2-1 60 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 1149 | 7333 | |
| 29 | 1-0 15 | 1-0 48 | 0-0 15 | 1-0 90 | 2-1 63 | 0-2 63 | 4-0 63 | 0-1 90 | 2-1 63 | 3-1 63 | 1-0 15 | 0-1 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 2-1 15 | 0-2 60 | 1-1 0 | 3-0 90 | 2-0 48 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-0 15 | 0-1 90 | 1-0 90 | 1215 | 7322 | |
| 30 | 2-0 0 | 3-1 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-1 90 | 4-0 63 | 2-3 60 | 1-0 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-2 48 | 3-0 63 | 3-0 15 | 4-0 0 | 0-3 63 | 1-2 0 | 3-0 90 | 2-1 60 | 1-1 15 | 7-0 63 | 4-0 15 | 1-3 48 | 3-1 48 | 1071 | 7321 | |
| 31 | 2-1 15 | 2-0 48 | 3-1 48 | 2-1 60 | 3-2 48 | 1-2 60 | 5-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 3-1 63 | 3-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 3-0 15 | 3-0 0 | 1-2 63 | 3-1 60 | 4-0 63 | 2-1 60 | 1-3 63 | 4-0 63 | 2-0 15 | 1-2 60 | 2-1 60 | 1146 | 7295 | |
| 32 | 0-1 15 | 1-0 48 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-0 90 | 1-2 60 | 3-0 90 | 1-0 0 | 1-0 48 | 3-0 48 | 1-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 3-1 0 | 1-0 0 | 1-2 63 | 3-1 60 | 3-0 90 | 2-1 60 | 1-1 15 | 3-1 48 | 2-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1143 | 7289 | |
| 33 | 2-1 15 | 2-0 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-0 90 | 1-2 60 | 4-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 3-1 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 3-1 0 | 2-1 15 | 0-1 48 | 2-1 63 | 3-0 90 | 2-2 15 | 0-1 60 | 2-0 63 | 3-1 0 | 0-2 63 | 2-1 60 | 1158 | 7284 | |
| 34 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-1 60 | 1-0 63 | 0-2 63 | 4-1 60 | 1-1 15 | 2-1 63 | 3-1 63 | 1-0 15 | 2-2 0 | 3-1 48 | 1-0 15 | 2-0 15 | 0-0 0 | 2-0 90 | 3-0 90 | 2-2 15 | 1-1 15 | 3-1 48 | 2-0 15 | 1-2 60 | 2-0 63 | 969 | 7281 | |
| 35 | 1-0 15 | 2-1 63 | 1-0 63 | 2-1 60 | 3-2 48 | 1-1 15 | 3-0 90 | 3-1 15 | 2-0 48 | 2-0 63 | 3-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-2 60 | 3-1 60 | 3-0 90 | 1-1 0 | 0-2 63 | 4-1 48 | 2-1 0 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1098 | 7277 | |
| 36 | 2-1 15 | 2-0 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-1 63 | 1-2 60 | 3-0 90 | 2-1 15 | 2-0 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-2 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-2 60 | 2-0 90 | 3-0 90 | 2-1 60 | 1-2 90 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1275 | 7275 | |
| 37 | 1-1 90 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-2 0 | 2-0 90 | 0-2 63 | 3-0 90 | 2-1 15 | 2-1 63 | 3-1 63 | 3-1 0 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-0 15 | 2-0 90 | 3-0 90 | 2-1 60 | 0-2 63 | 3-0 63 | 3-1 0 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1215 | 7274 | |
| 38 | 1-0 15 | 2-1 63 | 1-0 63 | 2-1 60 | 1-1 0 | 0-2 63 | 4-0 63 | 0-1 90 | 2-1 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 1-2 48 | 3-0 63 | 2-0 15 | 3-0 0 | 0-1 48 | 2-0 90 | 2-0 63 | 2-1 60 | 0-0 0 | 3-0 63 | 1-1 60 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1194 | 7270 | |
| 39 | 2-2 60 | 2-0 48 | 1-0 63 | 2-1 60 | 3-1 60 | 0-3 63 | 3-0 90 | 1-1 15 | 3-2 48 | 3-1 63 | 4-0 15 | 0-2 63 | 2-1 48 | 2-0 15 | 3-0 0 | 1-2 63 | 3-1 60 | 3-1 63 | 2-3 0 | 0-2 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-3 63 | 3-1 48 | 1149 | 7259 | |
| 40 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-1 48 | 3-2 60 | 3-0 63 | 1-1 15 | 3-0 90 | 2-1 15 | 2-2 0 | 2-1 90 | 2-0 15 | 1-2 48 | 3-0 63 | 3-0 15 | 2-0 15 | 1-3 90 | 1-1 0 | 5-0 63 | 2-1 60 | 1-2 90 | 2-0 63 | 3-1 0 | 0-3 63 | 3-2 60 | 1056 | 7256 | |
| 41 | 1-0 15 | 2-1 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 3-0 90 | 1-1 15 | 1-1 15 | 3-0 48 | 2-0 15 | 0-1 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-2 60 | 2-1 63 | 3-0 90 | 2-1 60 | 0-1 60 | 2-0 63 | 3-0 15 | 0-2 63 | 2-1 60 | 1107 | 7251 | |
| 42 | 1-0 15 | 1-0 48 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 63 | 0-1 90 | 3-0 90 | 1-0 0 | 2-0 48 | 2-1 90 | 2-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-1 48 | 2-0 90 | 2-0 63 | 2-1 60 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-1 90 | 2-1 60 | 1317 | 7248 | |
| 43 | 2-0 0 | 2-0 48 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-0 63 | 1-2 60 | 4-0 63 | 2-1 15 | 1-1 15 | 3-1 63 | 3-0 15 | 0-2 63 | 4-0 90 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-2 63 | 2-0 90 | 4-0 63 | 2-1 60 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-0 63 | 1080 | 7242 | |
| 44 | 2-1 15 | 2-2 0 | 2-0 63 | 2-1 60 | 3-1 60 | 1-1 15 | 6-1 48 | 2-1 15 | 2-1 63 | 3-1 63 | 2-1 0 | 0-2 63 | 1-0 63 | 2-1 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 4-0 63 | 3-2 90 | 1-2 90 | 5-0 90 | 2-1 0 | 1-3 48 | 3-1 48 | 1077 | 7239 | |
| 45 | 1-1 90 | 2-0 48 | 1-0 63 | 3-2 60 | 1-1 0 | 1-2 60 | 5-0 63 | 2-1 15 | 3-1 63 | 3-0 48 | 1-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 3-0 90 | 2-2 15 | 0-0 0 | 4-0 63 | 3-1 0 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1038 | 7234 | |
| 46 | 1-0 15 | 2-1 63 | 1-1 0 | 2-2 0 | 1-0 63 | 0-2 63 | 4-0 63 | 1-1 15 | 1-0 48 | 3-1 63 | 2-0 15 | 0-1 63 | 2-1 48 | 1-0 15 | 2-0 15 | 0-1 48 | 3-1 60 | 3-0 90 | 3-2 90 | 0-0 0 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 2-1 60 | 1038 | 7219 | |
| 47 | 1-0 15 | 1-0 48 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 63 | 0-1 90 | 3-0 90 | 1-0 0 | 1-0 48 | 1-0 60 | 2-0 15 | 0-1 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-1 48 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-0 60 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-1 90 | 1-0 90 | 1290 | 7218 | |
| 48 | 1-1 90 | 2-0 48 | 1-0 63 | 2-1 60 | 3-1 60 | 1-2 60 | 5-0 63 | 2-2 0 | 2-1 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-1 0 | 3-0 63 | 2-0 15 | 4-1 0 | 0-2 60 | 2-0 90 | 3-0 90 | 2-1 60 | 1-2 90 | 5-0 90 | 2-1 0 | 1-2 60 | 3-0 63 | 1266 | 7217 | |
| 49 | 1-0 15 | 1-0 48 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-1 0 | 0-1 90 | 3-0 90 | 1-0 0 | 1-0 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-1 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-1 48 | 2-1 63 | 2-0 63 | 1-1 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 1-0 90 | 1143 | 7214 | |
| 50 | 1-1 90 | 2-1 63 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-1 0 | 0-2 63 | 4-0 63 | 2-0 0 | 3-1 63 | 2-0 63 | 2-1 0 | 0-2 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 3-0 0 | 2-2 0 | 3-2 48 | 3-0 90 | 2-0 48 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-1 0 | 0-1 90 | 2-0 63 | 1137 | 7214 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 962