Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 1-2 0 0 | 2-1 180 90 | 1-2 119 90 | 2-1 292 90 | 861 | 3526 | |
| 452 | 0-0 92 0 | 2-1 119 90 | 0-0 119 0 | 2-0 146 63 | 629 | 3526 | |
| 453 | 1-0 184 60 | 2-1 238 90 | 0-0 119 0 | 1-0 146 60 | 897 | 3525 | |
| 454 | 2-1 184 90 | 1-2 119 0 | 1-2 238 90 | 2-1 146 90 | 957 | 3524 | |
| 455 | 1-2 48 0 | 2-0 119 63 | 1-3 238 63 | 1-2 292 0 | 823 | 3524 | |
| 456 | 2-3 0 15 | 3-1 238 63 | 1-2 119 90 | 3-1 292 63 | 880 | 3521 | |
| 457 | 0-1 92 15 | 3-2 238 60 | 1-1 0 15 | 2-2 146 15 | 581 | 3520 | |
| 458 | 0-2 92 0 | 2-0 61 63 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 661 | 3520 | |
| 459 | 1-0 92 60 | 1-0 238 60 | 0-0 238 0 | 3-1 292 63 | 1043 | 3520 | |
| 460 | 0-2 0 0 | 1-0 180 60 | 2-2 119 15 | 2-1 292 90 | 756 | 3519 | |
| 461 | 2-1 92 90 | 2-0 119 63 | 2-1 238 0 | 2-0 146 63 | 811 | 3517 | |
| 462 | 2-3 92 15 | 1-0 180 60 | 2-1 180 0 | 0-2 146 0 | 673 | 3517 | |
| 463 | 2-0 92 63 | 1-2 119 0 | 1-2 238 90 | 2-1 146 90 | 838 | 3515 | |
| 464 | 2-1 92 90 | 1-0 119 60 | 1-2 180 90 | 2-1 292 90 | 1013 | 3515 | |
| 465 | 1-2 0 0 | 1-1 180 15 | 1-2 119 90 | 2-1 292 90 | 786 | 3514 | |
| 466 | 1-2 92 0 | 2-1 119 90 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 746 | 3513 | |
| 467 | 1-2 92 0 | 1-2 238 0 | 0-1 119 60 | 2-1 146 90 | 745 | 3513 | |
| 468 | 2-1 92 90 | 3-1 0 63 | 1-0 238 15 | 2-0 0 63 | 561 | 3512 | |
| 469 | 1-2 48 0 | 2-1 180 90 | 1-1 180 15 | 1-0 146 60 | 719 | 3511 | |
| 470 | 1-2 48 0 | 3-1 180 63 | 3-2 119 15 | 3-3 146 0 | 571 | 3510 | |
| 471 | 1-1 48 15 | 2-0 180 63 | 1-1 119 15 | 0-1 146 15 | 601 | 3509 | |
| 472 | 1-2 48 0 | 2-0 61 63 | 1-2 180 90 | 0-1 146 15 | 603 | 3509 | |
| 473 | 0-1 92 15 | 2-1 119 90 | 2-2 119 15 | 1-0 146 60 | 656 | 3509 | |
| 474 | 2-2 92 15 | 1-1 238 15 | 0-2 119 63 | 3-1 292 63 | 897 | 3509 | |
| 475 | 0-1 92 15 | 2-3 238 15 | 0-1 119 60 | 2-1 146 90 | 775 | 3503 | |
| 476 | 0-1 92 15 | 2-0 238 63 | 0-1 0 60 | 2-1 146 90 | 704 | 3502 | |
| 477 | 2-0 92 63 | 3-2 119 60 | 1-0 238 15 | 1-0 146 60 | 793 | 3502 | |
| 478 | 2-1 92 90 | 1-0 119 60 | 1-2 119 90 | 1-2 146 0 | 716 | 3501 | |
| 479 | 0-2 92 0 | 2-0 238 63 | 0-1 0 60 | 1-0 146 60 | 659 | 3501 | |
| 480 | 2-1 92 90 | 2-0 119 63 | 1-2 238 90 | 2-0 292 63 | 1047 | 3501 | |
| 481 | 0-1 184 15 | 2-1 119 90 | 0-2 119 63 | 1-2 292 0 | 882 | 3501 | |
| 482 | 1-0 92 60 | 1-2 119 0 | 0-2 238 63 | 2-1 146 90 | 808 | 3500 | |
| 483 | 1-2 0 0 | 1-2 238 0 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 683 | 3497 | |
| 484 | 1-3 48 0 | 1-0 180 60 | 1-2 180 90 | 2-0 292 63 | 913 | 3496 | |
| 485 | 2-2 92 15 | 0-2 119 0 | 0-1 238 60 | 2-0 146 63 | 733 | 3496 | |
| 486 | 1-1 92 15 | 2-0 238 63 | 0-1 0 60 | 3-1 146 63 | 677 | 3493 | |
| 487 | 1-2 48 0 | 3-2 61 60 | 2-2 119 15 | 2-1 146 90 | 539 | 3491 | |
| 488 | 1-2 48 0 | 2-1 119 90 | 0-1 238 60 | 2-0 146 63 | 764 | 3489 | |
| 489 | 0-1 92 15 | 2-1 61 90 | 1-1 119 15 | 1-2 146 0 | 538 | 3488 | |
| 490 | 1-3 48 0 | 2-0 180 63 | 2-1 119 0 | 1-1 146 15 | 571 | 3488 | |
| 491 | 1-2 0 0 | 2-1 180 90 | 3-1 180 0 | 3-2 146 60 | 656 | 3487 | |
| 492 | 1-2 48 0 | 2-1 180 90 | 1-0 0 15 | 2-1 146 90 | 569 | 3487 | |
| 493 | 2-1 92 90 | 1-2 119 0 | 2-1 238 0 | 3-1 0 63 | 602 | 3487 | |
| 494 | 1-1 92 15 | 2-1 119 90 | 1-3 238 63 | 1-1 146 15 | 778 | 3487 | |
| 495 | 1-2 48 0 | 1-1 180 15 | 1-1 119 15 | 1-1 146 15 | 538 | 3486 | |
| 496 | 0-1 92 15 | 2-1 238 90 | 1-1 119 15 | 2-0 146 63 | 778 | 3486 | |
| 497 | 1-0 92 60 | 2-0 119 63 | 1-0 119 15 | 2-0 146 63 | 677 | 3486 | |
| 498 | 0-2 0 0 | 2-0 180 63 | 0-2 119 63 | 2-0 292 63 | 780 | 3486 | |
| 499 | 0-2 48 0 | 2-2 61 15 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 569 | 3483 | |
| 500 | 1-3 48 0 | 2-1 180 90 | 3-2 119 15 | 2-1 146 90 | 688 | 3483 |
Desplazamiento horizontal
451 - 500 / 1,884