Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 1-1 48 15 | 1-2 238 0 | 0-1 119 60 | 2-1 146 90 | 716 | 3565 | |
| 402 | 2-2 184 15 | 2-1 238 90 | 2-1 119 0 | 1-0 146 60 | 852 | 3564 | |
| 403 | 1-1 92 15 | 2-2 0 15 | 2-3 238 60 | 2-3 146 15 | 581 | 3564 | |
| 404 | 1-0 92 60 | 2-1 119 90 | 1-2 238 90 | 2-1 146 90 | 925 | 3564 | |
| 405 | 0-1 140 15 | 1-0 61 60 | 0-1 180 60 | 1-1 146 15 | 677 | 3562 | |
| 406 | 0-2 48 0 | 2-1 180 90 | 3-2 180 15 | 2-1 146 90 | 749 | 3562 | |
| 407 | 2-0 92 63 | 0-1 119 15 | 1-1 238 15 | 1-0 146 60 | 748 | 3561 | |
| 408 | 0-2 48 0 | 1-0 180 60 | 1-0 119 15 | 2-1 146 90 | 658 | 3560 | |
| 409 | 0-2 48 0 | 1-0 180 60 | 1-0 119 15 | 1-0 146 60 | 628 | 3559 | |
| 410 | 1-1 184 15 | 1-1 119 15 | 0-1 238 60 | 1-1 146 15 | 792 | 3559 | |
| 411 | 0-1 0 15 | 2-1 238 90 | 1-2 119 90 | 2-0 292 63 | 907 | 3558 | |
| 412 | 0-1 92 15 | 1-1 238 15 | 1-1 119 15 | 0-1 292 15 | 801 | 3557 | |
| 413 | 2-1 184 90 | 1-0 0 60 | 1-1 238 15 | 0-1 146 15 | 748 | 3556 | |
| 414 | 2-1 184 90 | 1-0 238 60 | 2-1 238 0 | 1-2 0 0 | 810 | 3554 | |
| 415 | 1-0 48 60 | 2-1 180 90 | 2-1 119 0 | 1-0 146 60 | 703 | 3551 | |
| 416 | 1-2 48 0 | 1-0 61 60 | 1-1 119 15 | 2-1 146 90 | 539 | 3550 | |
| 417 | 1-3 0 0 | 1-0 180 60 | 0-1 119 60 | 2-0 292 63 | 774 | 3550 | |
| 418 | 0-2 92 0 | 2-0 119 63 | 1-1 119 15 | 0-0 146 0 | 554 | 3549 | |
| 419 | 1-2 48 0 | 1-2 238 0 | 1-2 238 90 | 1-2 146 0 | 760 | 3549 | |
| 420 | 0-2 0 0 | 2-1 119 90 | 2-1 0 0 | 2-0 146 63 | 418 | 3549 | |
| 421 | 0-0 140 0 | 2-0 180 63 | 0-1 61 60 | 3-1 146 63 | 713 | 3549 | |
| 422 | 0-2 48 0 | 1-1 180 15 | 1-2 180 90 | 1-0 292 60 | 865 | 3548 | |
| 423 | 1-2 92 0 | 2-1 119 90 | 0-2 119 63 | 0-0 292 0 | 775 | 3547 | |
| 424 | 0-2 48 0 | 2-1 238 90 | 2-0 238 0 | 3-2 146 60 | 820 | 3546 | |
| 425 | 2-3 92 15 | 2-0 119 63 | 1-1 119 15 | 2-1 292 90 | 805 | 3546 | |
| 426 | 0-2 48 0 | 2-1 61 90 | 1-2 119 90 | 0-1 146 15 | 569 | 3545 | |
| 427 | 2-1 0 90 | 2-0 238 63 | 0-1 119 60 | 3-2 292 60 | 922 | 3545 | |
| 428 | 0-1 92 15 | 2-1 238 90 | 0-1 238 60 | 3-2 292 60 | 1085 | 3543 | |
| 429 | 0-2 92 0 | 2-1 119 90 | 1-2 119 90 | 2-0 146 63 | 719 | 3542 | |
| 430 | 2-0 184 63 | 1-1 119 15 | 2-1 238 0 | 0-2 0 0 | 619 | 3542 | |
| 431 | 2-1 184 90 | 1-2 119 0 | 1-2 238 90 | 3-2 146 60 | 927 | 3541 | |
| 432 | 1-2 92 0 | 0-1 238 15 | 0-2 119 63 | 1-0 146 60 | 733 | 3540 | |
| 433 | 2-2 92 15 | 2-2 238 15 | 1-2 119 90 | 2-2 146 15 | 730 | 3539 | |
| 434 | 1-2 0 0 | 2-1 180 90 | 2-1 119 0 | 2-1 146 90 | 625 | 3538 | |
| 435 | 2-0 184 63 | 1-2 238 0 | 1-3 238 63 | 0-2 146 0 | 932 | 3538 | |
| 436 | 1-2 48 0 | 1-0 180 60 | 1-1 180 15 | 1-2 292 0 | 775 | 3537 | |
| 437 | 2-1 92 90 | 2-0 119 63 | 2-3 238 60 | 2-1 146 90 | 898 | 3536 | |
| 438 | 1-2 0 0 | 1-0 180 60 | 1-2 119 90 | 1-2 292 0 | 741 | 3535 | |
| 439 | 1-2 48 0 | 2-1 180 90 | 2-1 119 0 | 4-0 146 48 | 631 | 3535 | |
| 440 | 1-2 92 0 | 1-2 238 0 | 3-2 119 15 | 0-1 74 15 | 553 | 3535 | |
| 441 | 2-0 0 63 | 1-3 238 0 | 1-3 119 63 | 2-3 146 15 | 644 | 3534 | |
| 442 | 2-2 92 15 | 2-0 119 63 | 1-2 238 90 | 2-1 146 90 | 853 | 3532 | |
| 443 | 1-2 92 0 | 2-1 238 90 | 1-2 0 90 | 2-1 146 90 | 746 | 3531 | |
| 444 | 0-1 0 15 | 2-1 119 90 | 1-1 119 15 | 2-0 146 63 | 567 | 3531 | |
| 445 | 2-1 92 90 | 2-0 238 63 | 1-0 119 15 | 1-0 146 60 | 823 | 3531 | |
| 446 | 1-2 92 0 | 1-0 119 60 | 1-1 119 15 | 1-1 146 15 | 566 | 3529 | |
| 447 | 1-1 92 15 | 2-0 119 63 | 0-2 119 63 | 1-1 146 15 | 632 | 3529 | |
| 448 | 2-1 92 90 | 1-2 119 0 | 2-0 238 0 | 2-1 0 90 | 629 | 3528 | |
| 449 | 1-2 92 0 | 2-0 119 63 | 1-2 119 90 | 2-1 292 90 | 865 | 3526 | |
| 450 | 1-2 92 0 | 0-2 0 0 | 0-1 119 60 | 1-0 146 60 | 477 | 3526 |
Desplazamiento horizontal
401 - 450 / 1,884