Publicidad

Pronósticos Próximos


Publicidad
Clasificación · Individual
# Apodo NED – TUR 2-1 ESP – FRA 2-1 NED – ENG 1-2 ESP – ENG 2-1 Pts Próximos Pts Total general
1251
DJM DJM
2-0 0 63 2-0 119 63 0-0 0 0 2-0 146 63 454 2982
1252 1-2 92 0 1-2 61 0 2-1 119 0 3-2 0 60 332 2981
1253 2-1 92 90 1-0 61 60 2-1 119 0 1-0 0 60 482 2981
1254 2-1 96 90 2-0 119 63 1-0 0 15 1-0 0 60 443 2979
1255 0-2 48 0 0-2 122 0 3-1 119 0 1-2 146 0 435 2979
1256 1-3 48 0 3-1 61 63 2-1 119 0 0-2 0 0 291 2979
1257 1-2 0 0 2-1 61 90 2-2 119 15 1-2 146 0 431 2978
1258 1-2 48 0 1-0 0 60 3-2 238 15 2-0 0 63 424 2977
1259 0-2 92 0 2-0 61 63 3-1 180 0 0-2 0 0 396 2977
1260 1-2 48 0 2-1 61 90 1-0 119 15 2-1 0 90 423 2976
1261 1-2 48 0 2-1 61 90 2-2 119 15 1-2 0 0 333 2976
1262
Xa Xa
0-2 48 0 2-1 61 90 3-2 119 15 2-2 0 15 348 2975
1263 0-2 48 0 4-2 61 48 2-3 119 60 3-1 146 63 545 2974
1264
Dom Dom
0-3 140 0 2-2 119 15 3-2 119 15 1-2 0 0 408 2973
1265 1-2 48 0 2-1 61 90 2-3 119 60 1-0 146 60 584 2972
1266 1-2 0 0 2-0 119 63 1-1 119 15 3-1 292 63 671 2970
1267 0-2 0 0 1-2 61 0 2-2 119 15 2-1 0 90 285 2968
1268 2-1 92 90 1-2 0 0 2-1 238 0 2-0 0 63 483 2968
1269
Bim Bim
0-2 0 0 2-1 61 90 2-1 119 0 1-0 0 60 330 2967
1270 0-2 48 0 1-0 61 60 2-0 119 0 2-1 0 90 378 2966
1271 1-3 48 0 3-2 61 60 3-2 119 15 2-3 0 15 318 2966
1272 1-3 0 0 2-1 61 90 2-1 119 0 1-1 0 15 285 2965
1273 0-1 48 15 1-1 61 15 1-2 119 90 1-0 146 60 554 2965
1274 1-3 48 0 2-1 61 90 2-2 119 15 2-1 0 90 423 2964
1275 0-2 48 0 2-1 122 90 2-1 0 0 2-2 0 15 275 2964
1276 1-2 48 0 3-1 61 63 0-1 119 60 1-2 146 0 497 2962
1277 1-2 0 0 3-2 61 60 1-3 119 63 1-2 146 0 449 2962
1278 0-1 184 15 2-3 119 15 1-0 0 15 2-1 0 90 438 2961
1279 0-1 48 15 1-0 61 60 2-0 119 0 1-2 0 0 303 2960
1280 1-3 48 0 2-1 61 90 2-2 119 15 2-1 146 90 569 2960
1281 1-0 0 60 2-0 119 63 1-2 61 90 1-0 146 60 599 2960
1282 0-1 0 15 2-1 61 90 2-1 119 0 1-1 0 15 300 2958
1283 0-2 48 0 2-0 61 63 2-1 119 0 1-2 0 0 291 2957
1284 0-2 48 0 2-0 180 63 2-0 119 0 1-1 146 15 571 2956
1285 1-2 48 0 1-1 180 15 2-1 119 0 1-2 146 0 508 2955
1286 0-2 48 0 2-0 61 63 2-1 61 0 2-1 0 90 323 2954
1287 1-3 0 0 2-1 0 90 1-3 0 63 2-1 146 90 389 2954
1288 1-3 48 0 2-1 61 90 2-1 180 0 1-2 0 0 379 2953
1289 0-2 48 0 2-1 180 90 2-1 119 0 0-1 146 15 598 2953
1290 2-2 48 15 0-0 180 0 3-1 180 0 1-2 146 0 569 2953
1291 1-3 48 0 1-0 61 60 0-1 180 60 2-0 146 63 618 2952
1292 0-1 48 15 1-2 180 0 3-1 119 0 1-0 0 60 422 2952
1293 0-1 92 15 2-0 0 63 2-1 0 0 2-0 0 63 233 2951
1294 1-3 48 0 2-3 61 15 1-2 119 90 0-2 146 0 479 2949
1295 3-0 48 48 3-2 180 60 3-0 61 0 2-0 146 63 606 2949
1296 0-1 0 15 1-2 180 0 1-2 119 90 3-1 146 63 613 2946
1297 0-2 0 0 0-1 119 15 1-0 238 15 0-2 0 0 387 2944
1298 2-1 92 90 2-1 0 90 0-2 238 63 1-2 146 0 719 2943
1299 2-1 48 90 2-1 0 90 1-0 119 15 2-1 0 90 452 2942
1300 0-3 0 0 1-3 180 0 1-2 119 90 0-2 146 0 535 2942

Desplazamiento horizontal

1251 - 1300 / 1,884
Publicidad