Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 0-1 48 15 | 1-0 61 60 | 1-0 0 15 | 2-1 0 90 | 289 | 2941 | |
| 1302 | 0-2 48 0 | 1-0 122 60 | 1-2 0 90 | 0-1 74 15 | 409 | 2939 | |
| 1303 | 1-2 48 0 | 1-0 61 60 | 2-1 180 0 | 1-2 0 0 | 349 | 2938 | |
| 1304 | 0-2 48 0 | 1-3 180 0 | 1-2 119 90 | 2-2 146 15 | 598 | 2938 | |
| 1305 | 1-3 0 0 | 1-0 119 60 | 1-1 119 15 | 2-0 146 63 | 522 | 2934 | |
| 1306 | 0-1 48 15 | 2-1 61 90 | 1-0 119 15 | 1-2 0 0 | 348 | 2931 | |
| 1307 | 0-2 48 0 | 2-1 61 90 | 2-1 119 0 | 1-2 0 0 | 318 | 2931 | |
| 1308 | 1-3 48 0 | 3-1 61 63 | 4-3 119 0 | 2-1 0 90 | 381 | 2929 | |
| 1309 | 0-3 0 0 | 1-1 180 15 | 1-0 119 15 | 2-2 146 15 | 490 | 2929 | |
| 1310 | 0-2 48 0 | 2-0 0 63 | 0-2 119 63 | 1-0 0 60 | 353 | 2928 | |
| 1311 | 1-2 0 0 | 2-2 180 15 | 1-1 119 15 | 2-2 292 15 | 636 | 2928 | |
| 1312 | 0-1 92 15 | 3-0 0 48 | 1-1 0 15 | 3-1 0 63 | 233 | 2928 | |
| 1313 | 0-1 92 15 | 2-0 0 63 | 2-1 119 0 | 1-0 0 60 | 349 | 2925 | |
| 1314 | 3-1 92 63 | 1-1 119 15 | 1-1 119 15 | 1-1 0 15 | 438 | 2925 | |
| 1315 | 0-1 48 15 | 1-0 61 60 | 0-1 180 60 | 1-1 146 15 | 585 | 2924 | |
| 1316 | 1-3 48 0 | 2-1 61 90 | 3-1 119 0 | 0-2 0 0 | 318 | 2922 | |
| 1317 | 1-3 0 0 | 2-0 61 63 | 2-1 119 0 | 1-2 0 0 | 243 | 2921 | |
| 1318 | 1-2 48 0 | 2-2 180 15 | 1-0 119 15 | 0-1 0 15 | 392 | 2918 | |
| 1319 | 1-2 48 0 | 1-0 61 60 | 2-1 180 0 | 2-1 0 90 | 439 | 2917 | |
| 1320 | 1-2 48 0 | 1-1 61 15 | 2-1 119 0 | 1-2 0 0 | 243 | 2915 | |
| 1321 | 1-2 0 0 | 2-1 61 90 | 1-2 119 90 | 2-3 146 15 | 521 | 2914 | |
| 1322 | 0-2 48 0 | 3-1 180 63 | 3-1 0 0 | 1-1 146 15 | 452 | 2914 | |
| 1323 | 0-2 48 0 | 1-0 61 60 | 2-1 119 0 | 1-2 0 0 | 288 | 2914 | |
| 1324 | 1-2 48 0 | 0-1 61 15 | 2-1 119 0 | 1-0 0 60 | 303 | 2913 | |
| 1325 | 0-2 48 0 | 1-1 61 15 | 1-2 119 90 | 1-3 146 0 | 479 | 2913 | |
| 1326 | 0-2 48 0 | 2-0 0 63 | 1-3 0 63 | 3-1 146 63 | 383 | 2913 | |
| 1327 | 1-2 92 0 | 2-1 119 90 | 1-1 0 15 | 2-1 0 90 | 406 | 2913 | |
| 1328 | 0-3 48 0 | 1-2 180 0 | 2-2 61 15 | 2-1 0 90 | 394 | 2911 | |
| 1329 | 3-2 48 60 | 2-1 0 90 | 1-0 119 15 | 1-2 0 0 | 332 | 2910 | |
| 1330 | 0-2 48 0 | 1-1 180 15 | 2-1 61 0 | 1-3 0 0 | 304 | 2909 | |
| 1331 | 0-3 48 0 | 0-1 61 15 | 1-2 119 90 | 1-2 146 0 | 479 | 2908 | |
| 1332 | 0-2 0 0 | 0-1 61 15 | 2-2 119 15 | 0-2 146 0 | 356 | 2908 | |
| 1333 | 1-3 96 0 | 2-1 180 90 | 1-1 61 15 | 3-2 146 60 | 648 | 2908 | |
| 1334 | 1-3 48 0 | 2-1 61 90 | 1-1 180 15 | 1-2 146 0 | 540 | 2906 | |
| 1335 | 1-2 0 0 | 1-2 119 0 | 1-0 119 15 | 2-1 0 90 | 343 | 2905 | |
| 1336 | 0-3 48 0 | 1-2 180 0 | 3-1 119 0 | 1-3 0 0 | 347 | 2905 | |
| 1337 | 2-3 48 15 | 3-0 61 48 | 1-1 119 15 | 2-0 146 63 | 515 | 2905 | |
| 1338 | 1-3 48 0 | 1-2 61 0 | 2-3 119 60 | 3-1 146 63 | 497 | 2904 | |
| 1339 | 2-1 48 90 | 2-0 61 63 | 2-1 119 0 | 2-1 0 90 | 471 | 2902 | |
| 1340 | 1-3 48 0 | 3-1 61 63 | 1-2 119 90 | 1-2 146 0 | 527 | 2902 | |
| 1341 | 1-2 92 0 | 1-2 119 0 | 0-1 0 60 | 2-0 0 63 | 334 | 2901 | |
| 1342 | 1-3 48 0 | 1-2 61 0 | 1-2 180 90 | 1-1 146 15 | 540 | 2899 | |
| 1343 | 1-3 0 0 | 0-2 0 0 | 1-3 119 63 | 1-2 146 0 | 328 | 2899 | |
| 1344 | 3-1 92 63 | 2-2 0 15 | 2-2 119 15 | 3-1 0 63 | 367 | 2897 | |
| 1345 | 3-1 0 63 | 1-2 119 0 | 2-3 119 60 | 1-3 146 0 | 507 | 2897 | |
| 1346 | 1-2 0 0 | 2-1 61 90 | 0-3 119 48 | 1-3 146 0 | 464 | 2897 | |
| 1347 | 1-2 0 0 | 2-0 61 63 | 3-1 119 0 | 2-1 0 90 | 333 | 2896 | |
| 1348 | 1-3 48 0 | 2-1 122 90 | 1-2 0 90 | 1-2 74 0 | 424 | 2893 | |
| 1349 | 1-2 48 0 | 2-1 122 90 | 1-2 0 90 | 1-1 74 15 | 439 | 2892 | |
| 1350 | 0-2 92 0 | 2-2 0 15 | 1-1 119 15 | 1-0 146 60 | 447 | 2892 |
Desplazamiento horizontal
1301 - 1350 / 1,884