Publicidad

Pronósticos Próximos


Publicidad
Clasificación · Individual
# Apodo NED – TUR 2-1 ESP – FRA 2-1 NED – ENG 1-2 ESP – ENG 2-1 Pts Próximos Pts Total general
1351 0-2 48 0 0-1 61 15 2-1 0 0 2-1 0 90 214 2891
1352 1-2 0 0 2-1 61 90 2-0 119 0 2-1 0 90 360 2890
1353 1-3 48 0 3-1 61 63 2-1 119 0 1-2 0 0 291 2889
1354 0-2 0 0 1-0 61 60 1-0 119 15 0-1 0 15 270 2888
1355 1-1 92 15 1-2 119 0 1-0 238 15 2-0 0 63 542 2887
1356 1-2 48 0 1-2 180 0 2-1 119 0 3-1 0 63 410 2886
1357 1-2 0 0 2-0 61 63 3-3 119 0 1-1 0 15 258 2886
1358 1-3 0 0 3-2 61 60 2-1 119 0 1-1 0 15 255 2885
1359 1-3 92 0 1-1 238 15 2-1 0 0 3-0 146 48 539 2884
1360 1-3 48 0 2-1 61 90 3-1 119 0 1-2 0 0 318 2883
1361 1-3 48 0 1-2 122 0 1-1 0 15 1-1 74 15 274 2883
1362 1-2 48 0 2-1 61 90 1-0 119 15 2-1 0 90 423 2881
1363 1-1 48 15 1-0 119 60 2-0 0 0 1-0 146 60 448 2879
1364 0-1 48 15 2-1 61 90 1-2 119 90 1-1 146 15 584 2878
1365 1-2 0 0 1-0 61 60 3-1 0 0 2-1 0 90 211 2877
1366 2-3 0 15 1-2 61 0 2-2 119 15 3-1 146 63 419 2874
1367 1-2 48 0 2-1 61 90 2-1 61 0 2-1 0 90 350 2873
1368 0-2 48 0 1-1 61 15 2-2 119 15 2-1 0 90 348 2873
1369 0-1 48 15 3-1 122 63 1-1 119 15 2-0 146 63 591 2871
1370 1-3 92 0 2-2 119 15 0-1 0 60 1-2 0 0 286 2871
1371 0-1 0 15 0-1 119 15 2-1 119 0 1-0 0 60 328 2868
1372 2-4 48 15 1-2 180 0 3-2 0 15 1-0 0 60 318 2867
1373 1-3 0 0 3-1 61 63 3-3 180 0 1-3 0 0 304 2866
1374 0-1 48 15 1-0 61 60 1-0 61 15 0-1 0 15 275 2866
1375
SAF SAF
2-3 48 15 2-3 180 15 2-2 119 15 3-2 0 60 452 2866
1376 0-2 92 0 1-0 122 60 1-0 0 15 1-2 0 0 289 2864
1377 0-2 48 0 2-2 61 15 2-1 119 0 1-2 0 0 243 2864
1378 0-1 92 15 0-1 119 15 1-0 0 15 0-2 0 0 256 2861
1379 1-2 140 0 2-0 61 63 3-1 0 0 2-1 0 90 354 2860
1380 1-2 48 0 2-2 61 15 1-1 119 15 0-2 0 0 258 2858
1381 0-2 0 0 1-2 61 0 2-0 0 0 2-1 0 90 151 2858
1382 1-3 48 0 3-1 180 63 1-2 119 90 1-2 0 0 500 2858
1383 1-2 48 0 2-1 61 90 2-3 119 60 1-2 146 0 524 2857
1384 2-2 48 15 2-1 61 90 1-0 0 15 1-2 0 0 229 2856
1385 1-2 48 0 2-1 61 90 3-1 119 0 1-2 0 0 318 2855
1386 1-2 48 0 2-0 61 63 2-1 0 0 2-1 0 90 262 2854
1387 1-3 48 0 2-1 61 90 2-3 119 60 2-3 146 15 539 2854
1388 1-3 0 0 2-0 180 63 2-0 0 0 1-1 146 15 404 2852
1389 0-2 92 0 2-0 0 63 1-0 119 15 2-1 0 90 379 2852
1390 1-2 92 0 1-3 0 0 1-1 0 15 1-1 0 15 122 2851
1391 1-2 48 0 3-1 61 63 2-1 119 0 2-2 0 15 306 2850
1392 0-1 92 15 1-1 119 15 1-2 119 90 1-1 146 15 611 2850
1393 0-1 48 15 2-1 61 90 2-1 119 0 1-1 0 15 348 2849
1394 0-1 0 15 1-2 122 0 1-2 119 90 1-2 146 0 492 2849
1395 0-2 0 0 1-0 61 60 1-0 119 15 1-2 0 0 255 2849
1396 0-2 0 0 1-2 61 0 3-0 119 0 1-0 0 60 240 2847
1397 2-1 48 90 3-1 119 63 1-0 119 15 2-0 0 63 517 2847
1398 1-3 0 0 1-0 61 60 2-1 119 0 1-2 0 0 240 2845
1399 1-3 48 0 2-0 61 63 3-2 119 15 3-1 0 63 369 2845
1400 1-2 0 0 1-2 180 0 1-2 0 90 0-1 0 15 285 2845

Desplazamiento horizontal

1351 - 1400 / 1,884
Publicidad