Publicidad

Pronósticos Próximos


Publicidad
Clasificación · Individual
# Apodo NED – TUR 2-1 ESP – FRA 2-1 NED – ENG 1-2 ESP – ENG 2-1 Pts Próximos Pts Total general
1451 1-3 0 0 1-0 61 60 2-1 119 0 1-1 0 15 255 2802
1452 0-2 92 0 1-2 61 0 2-1 119 0 3-2 0 60 332 2802
1453 0-2 48 0 1-1 122 15 2-1 0 0 0-1 0 15 200 2795
1454 3-3 0 0 3-2 119 60 2-2 0 15 1-0 146 60 400 2795
1455 0-2 48 0 2-1 61 90 2-1 119 0 1-2 0 0 318 2794
1456 1-3 48 0 2-0 119 63 2-0 119 0 2-0 0 63 412 2794
1457 0-1 0 15 3-0 61 48 2-0 119 0 1-3 0 0 243 2792
1458 1-2 0 0 2-1 61 90 2-1 119 0 1-2 0 0 270 2789
1459 1-2 48 0 2-1 61 90 1-1 119 15 2-2 0 15 348 2789
1460 1-2 0 0 1-2 238 0 1-1 0 15 2-1 0 90 343 2787
1461 0-1 48 15 0-1 61 15 1-0 61 15 1-0 0 60 275 2786
1462 0-2 48 0 2-1 61 90 0-1 119 60 1-1 146 15 539 2785
1463 1-3 48 0 2-1 61 90 2-1 119 0 2-2 0 15 333 2783
1464 2-2 0 15 1-2 61 0 2-3 119 60 0-2 146 0 401 2783
1465 1-1 92 15 1-1 180 15 1-0 0 15 1-0 0 60 377 2781
1466 0-2 0 0 2-1 61 90 1-2 119 90 2-1 146 90 596 2779
1467 1-1 92 15 1-0 119 60 1-1 0 15 2-1 146 90 537 2778
1468 2-0 0 63 2-0 0 63 0-2 119 63 3-1 146 63 517 2775
1469 2-1 92 90 1-0 0 60 1-0 238 15 1-0 0 60 555 2774
1470 2-2 0 15 3-0 180 48 1-0 119 15 3-1 146 63 586 2774
1471 1-2 0 0 3-1 0 63 0-1 119 60 0-0 146 0 388 2773
1472 1-0 48 60 2-0 0 63 1-2 119 90 1-2 146 0 526 2773
1473
MMF MMF
0-1 92 15 1-0 61 60 1-2 119 90 0-1 146 15 598 2773
1474 1-2 48 0 2-1 61 90 2-1 0 0 2-1 0 90 289 2771
1475
Kos Kos
2-3 92 15 4-3 119 60 3-3 119 0 2-3 0 15 420 2770
1476 2-1 92 90 2-1 0 90 2-1 119 0 2-1 0 90 481 2769
1477 3-4 92 0 2-3 61 15 3-2 180 15 1-2 0 0 363 2769
1478 1-0 48 60 0-1 61 15 1-0 0 15 0-1 0 15 214 2769
1479 1-3 48 0 1-2 61 0 3-2 119 15 2-3 0 15 258 2768
1480 1-3 48 0 0-0 180 0 1-0 119 15 1-2 74 0 436 2768
1481 1-2 96 0 1-2 61 0 1-2 180 90 0-2 146 0 573 2767
1482 0-2 48 0 3-1 61 63 2-2 180 15 2-2 0 15 382 2767
1483 2-3 0 15 3-1 0 63 2-2 119 15 2-3 146 15 373 2766
1484 1-2 48 0 2-0 61 63 2-1 0 0 2-0 0 63 235 2764
1485 1-2 48 0 0-0 61 0 2-2 180 15 0-1 0 15 319 2764
1486 0-2 48 0 2-1 61 90 1-0 119 15 0-1 0 15 348 2762
1487 1-3 0 0 2-0 61 63 2-1 180 0 0-2 0 0 304 2762
1488 2-3 48 15 0-2 61 0 1-1 61 15 1-1 0 15 215 2759
1489 2-0 0 63 2-0 119 63 2-0 119 0 0-1 146 15 525 2758
1490 1-1 48 15 1-0 119 60 2-1 119 0 2-0 0 63 424 2757
1491 0-2 48 0 2-0 61 63 2-1 119 0 2-1 0 90 381 2756
1492 1-0 0 60 1-3 0 0 2-2 0 15 1-0 0 60 135 2755
1493 1-2 48 0 0-1 61 15 1-0 119 15 0-0 0 0 258 2755
1494 2-1 92 90 1-2 119 0 1-3 119 63 2-1 0 90 573 2755
1495 1-3 48 0 2-0 61 63 2-1 0 0 3-1 0 63 235 2753
1496 1-4 48 0 2-0 61 63 3-3 119 0 2-3 146 15 452 2751
1497 2-0 92 63 1-0 119 60 2-3 0 60 3-2 146 60 600 2750
1498 2-3 48 15 3-2 180 60 2-1 0 0 3-2 146 60 509 2750
1499 - - - - 0 2749
1500 1-3 48 0 2-2 61 15 1-2 180 90 1-2 146 0 540 2748

Desplazamiento horizontal

1451 - 1500 / 1,884
Publicidad