Publicidad

Pronósticos Próximos


Publicidad
Clasificación · Individual
# Apodo NED – TUR 2-1 ESP – FRA 2-1 NED – ENG 1-2 ESP – ENG 2-1 Pts Próximos Pts Total general
1501 1-3 92 0 2-2 0 15 1-1 119 15 1-1 0 15 256 2745
1502 1-2 48 0 1-1 119 15 2-1 238 0 2-2 0 15 435 2744
1503 1-3 48 0 2-0 61 63 0-1 0 60 2-1 0 90 322 2743
1504 1-2 0 0 2-1 122 90 2-1 119 0 2-2 0 15 346 2743
1505 2-3 0 15 2-1 61 90 1-1 119 15 1-2 146 0 446 2743
1506 1-3 92 0 3-1 61 63 2-0 119 0 1-2 0 0 335 2742
1507 0-4 0 0 1-1 119 15 2-2 119 15 0-0 0 0 268 2742
1508 1-2 0 0 1-0 119 60 1-1 0 15 1-1 0 15 209 2741
1509 1-3 48 0 2-1 61 90 2-0 180 0 1-2 0 0 379 2741
1510 1-3 48 0 1-2 180 0 3-1 0 0 2-1 0 90 318 2740
1511 0-1 48 15 1-2 61 0 1-2 0 90 1-2 0 0 214 2738
1512 1-3 184 0 2-2 61 15 3-1 61 0 2-1 0 90 411 2736
1513 0-2 48 0 1-0 61 60 2-0 180 0 2-1 0 90 439 2735
1514 0-2 0 0 2-0 61 63 1-0 119 15 2-0 0 63 321 2735
1515 1-0 0 60 0-1 0 15 1-0 0 15 0-1 0 15 105 2734
1516 1-2 92 0 1-2 61 0 3-1 119 0 1-2 0 0 272 2734
1517 0-2 0 0 1-2 61 0 2-1 0 0 0-2 0 0 61 2734
1518 1-2 48 0 2-1 61 90 2-1 180 0 1-0 0 60 439 2733
1519 0-2 0 0 2-0 119 63 0-2 0 63 2-1 146 90 481 2730
1520 1-2 0 0 1-2 180 0 1-2 119 90 0-2 146 0 535 2730
1521 1-3 96 0 2-2 61 15 1-2 119 90 1-1 146 15 542 2727
1522 0-1 48 15 1-0 61 60 1-0 119 15 0-1 0 15 333 2727
1523 1-3 0 0 1-0 122 60 3-1 0 0 1-2 0 0 182 2726
1524 0-3 92 0 1-2 61 0 2-0 119 0 1-2 0 0 272 2726
1525 1-1 92 15 1-0 0 60 1-1 0 15 1-0 0 60 242 2725
1526 0-1 48 15 2-0 122 63 1-2 61 90 1-2 74 0 473 2724
1527
15 15
1-2 48 0 1-2 180 0 2-0 119 0 0-2 0 0 347 2723
1528 0-2 48 0 1-0 61 60 2-3 119 60 1-2 146 0 494 2723
1529 0-2 48 0 2-1 0 90 1-0 119 15 2-0 0 63 335 2722
1530 1-2 92 0 2-1 61 90 1-0 61 15 1-2 0 0 319 2721
1531 1-2 48 0 2-0 61 63 1-1 119 15 2-1 0 90 396 2720
1532 0-1 48 15 1-0 61 60 0-1 0 60 0-1 0 15 259 2719
1533 1-3 48 0 1-2 0 0 2-2 119 15 1-3 0 0 182 2719
1534 0-2 48 0 0-1 61 15 1-0 119 15 0-2 0 0 258 2718
1535 0-2 0 0 2-1 61 90 3-1 119 0 1-0 0 60 330 2718
1536 0-2 92 0 1-0 61 60 2-1 119 0 2-1 0 90 422 2717
1537 1-2 48 0 1-2 61 0 1-0 119 15 1-2 0 0 243 2716
1538 0-2 48 0 0-2 61 0 2-0 61 0 0-0 74 0 244 2715
1539 1-1 0 15 1-0 61 60 2-1 119 0 3-1 0 63 318 2714
1540
RR RR
0-1 48 15 1-0 61 60 2-2 180 15 1-1 0 15 394 2710
1541 1-3 92 0 2-1 119 90 3-1 0 0 3-1 146 63 510 2708
1542 0-2 48 0 3-1 0 63 2-0 119 0 2-1 0 90 320 2707
1543 0-2 48 0 1-0 61 60 3-1 0 0 3-2 0 60 229 2706
1544
Loi Loi
0-1 0 15 0-0 61 0 1-0 119 15 1-0 0 60 270 2705
1545 1-2 48 0 1-2 122 0 2-1 0 0 1-2 0 0 170 2700
1546 1-3 48 0 1-0 61 60 2-0 0 0 1-2 0 0 169 2700
1547 1-2 48 0 1-2 61 0 3-2 180 15 2-2 0 15 319 2698
1548 1-2 48 0 2-1 61 90 2-2 119 15 2-2 0 15 348 2698
1549 0-3 48 0 2-0 61 63 2-1 119 0 1-3 0 0 291 2697
1550
CR CR
1-2 48 0 1-2 61 0 2-1 119 0 1-2 0 0 228 2696

Desplazamiento horizontal

1501 - 1550 / 1,884
Publicidad