Publicidad

Pronósticos Próximos


Publicidad
Clasificación · Individual
# Apodo NED – TUR 2-1 ESP – FRA 2-1 NED – ENG 1-2 ESP – ENG 2-1 Pts Próximos Pts Total general
1601 1-2 48 0 2-0 61 63 2-0 119 0 2-1 0 90 381 2619
1602 1-2 48 0 1-0 61 60 2-1 119 0 1-2 0 0 288 2618
1603 0-2 96 0 2-0 61 63 2-1 180 0 0-2 0 0 400 2617
1604 0-3 48 0 1-1 61 15 2-1 119 0 1-2 0 0 243 2617
1605 1-1 0 15 2-2 61 15 0-2 119 63 2-2 146 15 434 2616
1606 0-2 48 0 1-0 61 60 1-0 119 15 0-1 0 15 318 2616
1607 1-2 92 0 2-1 122 90 3-2 0 15 1-3 0 0 319 2615
1608 0-2 48 0 1-0 61 60 3-2 61 15 2-2 74 15 334 2614
1609 1-3 0 0 2-0 61 63 1-2 119 90 3-2 146 60 539 2612
1610 0-3 0 0 0-1 122 15 2-0 119 0 1-2 146 0 402 2612
1611 1-2 48 0 2-1 61 90 1-0 119 15 1-2 0 0 333 2611
1612 2-3 96 15 0-2 61 0 2-1 61 0 2-0 0 63 296 2607
1613 2-1 48 90 1-2 238 0 0-1 0 60 2-0 0 63 499 2607
1614 - - - - 0 2607
1615 1-3 48 0 2-1 61 90 2-1 119 0 1-2 0 0 318 2605
1616 0-2 48 0 2-2 61 15 2-0 119 0 0-2 0 0 243 2605
1617 1-3 0 0 1-2 180 0 2-1 119 0 1-2 0 0 299 2604
1618 1-2 0 0 1-2 61 0 1-2 0 90 2-1 0 90 241 2603
1619 0-2 0 0 0-1 119 15 1-1 0 15 2-1 0 90 239 2603
1620 1-2 48 0 2-1 61 90 2-1 0 0 3-2 0 60 259 2597
1621 1-2 0 0 2-1 61 90 2-1 119 0 3-1 0 63 333 2595
1622 1-4 0 0 1-0 61 60 2-1 119 0 0-4 0 0 240 2594
1623 1-2 0 0 2-1 61 90 2-1 0 0 1-2 0 0 151 2594
1624 0-2 48 0 2-1 61 90 1-0 180 15 1-0 0 60 454 2594
1625 3-0 0 48 2-0 180 63 1-3 61 63 2-2 146 15 576 2589
1626 3-1 0 63 2-1 61 90 2-3 0 60 0-1 0 15 289 2587
1627 1-3 48 0 1-0 61 60 2-1 119 0 1-1 0 15 303 2587
1628 2-4 92 15 2-1 61 90 3-2 119 15 2-2 0 15 407 2585
1629 1-2 0 0 1-2 61 0 1-1 119 15 1-0 0 60 255 2585
1630 0-2 48 0 2-1 122 90 2-2 119 15 2-2 0 15 409 2579
1631 0-2 48 0 1-2 61 0 2-2 119 15 2-1 0 90 333 2579
1632 1-2 48 0 1-0 61 60 2-1 119 0 0-2 0 0 288 2578
1633 0-2 48 0 1-2 180 0 2-1 0 0 1-2 0 0 228 2578
1634 1-3 48 0 2-1 61 90 2-1 119 0 1-0 0 60 378 2576
1635 2-2 48 15 3-1 119 63 1-3 119 63 1-2 146 0 573 2575
1636 - - - - 0 2574
1637
AFR AFR
1-1 48 15 2-1 61 90 1-1 61 15 2-0 74 63 427 2573
1638 1-3 48 0 2-0 122 63 2-1 0 0 1-2 0 0 233 2573
1639 2-0 0 63 3-0 0 48 2-0 0 0 2-1 0 90 201 2571
1640 2-4 48 15 2-2 61 15 3-2 180 15 1-3 0 0 334 2570
1641 1-2 0 0 2-1 119 90 2-1 0 0 2-1 0 90 299 2569
1642 2-3 92 15 1-0 61 60 2-1 119 0 0-1 0 15 362 2569
1643 2-3 48 15 1-2 180 0 1-2 0 90 2-1 0 90 423 2568
1644 0-2 0 0 2-2 180 15 3-3 119 0 1-3 0 0 314 2559
1645 2-1 0 90 1-0 180 60 1-0 0 15 1-0 74 60 479 2557
1646 1-2 48 0 2-1 122 90 3-1 0 0 3-2 0 60 320 2555
1647 0-2 48 0 2-1 61 90 2-1 119 0 1-3 0 0 318 2554
1648 0-0 0 0 1-1 0 15 3-0 0 0 2-1 0 90 105 2554
1649 2-0 0 63 2-1 122 90 2-0 61 0 3-1 146 63 545 2553
1650
CNF CNF
1-2 0 0 2-1 61 90 2-1 61 0 2-1 0 90 302 2551

Desplazamiento horizontal

1601 - 1650 / 1,884
Publicidad