Publicidad

Pronósticos Próximos


Publicidad
Clasificación · Individual
# Apodo NED – TUR 2-1 ESP – FRA 2-1 NED – ENG 1-2 ESP – ENG 2-1 Pts Próximos Pts Total general
1651 0-2 0 0 2-1 61 90 0-1 180 60 1-2 146 0 537 2551
1652 1-3 48 0 2-0 61 63 1-3 0 63 2-2 0 15 250 2551
1653 0-2 0 0 2-1 61 90 4-2 119 15 2-1 0 90 375 2550
1654 1-2 48 0 2-1 122 90 2-2 0 15 0-1 0 15 290 2550
1655 0-2 0 0 3-1 0 63 0-1 119 60 2-0 146 63 451 2545
1656
Mau Mau
0-2 48 0 1-2 61 0 1-0 0 15 2-1 0 90 214 2544
1657 0-2 0 0 2-0 61 63 1-2 0 90 2-1 0 90 304 2541
1658 1-2 48 0 2-1 61 90 1-1 180 15 1-0 0 60 454 2541
1659 2-1 92 90 2-1 119 90 3-1 119 0 3-2 0 60 570 2541
1660 1-3 48 0 3-1 61 63 2-1 119 0 1-2 0 0 291 2537
1661 0-2 0 0 4-1 61 63 3-1 0 0 3-2 0 60 184 2536
1662 1-2 0 0 1-0 61 60 2-1 61 0 2-1 0 90 272 2533
1663 1-0 0 60 1-0 0 60 1-0 119 15 1-0 0 60 314 2528
1664 0-2 48 0 1-1 180 15 3-2 119 15 1-2 0 0 377 2525
1665 1-2 0 0 1-2 122 0 0-1 0 60 2-1 74 90 346 2523
1666 1-2 48 0 2-1 122 90 2-1 119 0 1-2 0 0 379 2523
1667 0-3 0 0 3-2 61 60 1-4 0 63 3-2 0 60 244 2523
1668 0-2 48 0 2-0 122 63 2-0 0 0 2-1 0 90 323 2512
1669
Txo Txo
1-3 48 0 1-1 61 15 3-2 119 15 2-2 0 15 273 2512
1670 1-2 0 0 2-0 119 63 1-1 0 15 3-0 146 48 391 2512
1671 1-2 0 0 1-2 61 0 2-1 61 0 0-2 0 0 122 2511
1672 1-0 48 60 1-0 0 60 1-0 119 15 1-0 0 60 362 2510
1673 1-1 48 15 2-0 61 63 0-2 61 63 0-0 0 0 311 2508
1674 1-2 48 0 1-2 122 0 2-1 0 0 1-2 0 0 170 2507
1675 0-3 48 0 1-1 61 15 2-1 119 0 0-2 0 0 243 2503
1676 1-2 0 0 2-1 122 90 2-0 0 0 1-2 0 0 212 2502
1677 1-2 48 0 3-0 122 48 2-1 61 0 2-3 0 15 294 2495
1678 1-3 0 0 2-0 61 63 2-1 119 0 2-3 0 15 258 2495
1679 1-2 0 0 2-1 61 90 1-1 0 15 3-1 0 63 229 2494
1680 1-2 92 0 1-2 61 0 2-1 61 0 2-3 0 15 229 2487
1681 - - - - 0 2486
1682 1-1 48 15 0-0 180 0 1-2 0 90 1-2 0 0 333 2484
1683 1-2 48 0 1-2 0 0 2-2 0 15 2-2 0 15 78 2481
1684 0-2 48 0 2-1 61 90 3-1 0 0 0-2 0 0 199 2479
1685
Vic Vic
1-2 48 0 3-0 61 48 2-1 119 0 3-1 0 63 339 2477
1686 0-2 0 0 2-3 0 15 2-0 0 0 3-1 74 63 152 2471
1687 0-2 0 0 2-1 61 90 1-0 119 15 2-0 0 63 348 2471
1688 1-3 48 0 2-1 61 90 3-1 119 0 1-2 0 0 318 2470
1689 1-2 0 0 2-0 61 63 5-3 119 0 0-1 0 15 258 2470
1690 1-3 0 0 3-0 122 48 2-2 0 15 3-2 0 60 245 2470
1691 3-1 48 63 2-1 122 90 1-2 0 90 2-1 0 90 503 2465
1692 0-2 48 0 2-1 61 90 0-1 119 60 1-0 146 60 584 2460
1693 1-2 0 0 1-1 61 15 2-1 119 0 1-2 0 0 195 2459
1694 1-2 48 0 1-2 61 0 2-1 119 0 1-2 0 0 228 2458
1695 2-3 0 15 2-0 0 63 2-3 0 60 3-2 146 60 344 2455
1696 0-3 0 0 2-0 61 63 2-1 119 0 2-3 0 15 258 2446
1697 - - - - 48 2436
1698 1-3 48 0 1-0 122 60 2-0 61 0 1-1 74 15 380 2420
1699 - - - - 0 2413
1700 1-2 48 0 1-1 61 15 2-0 119 0 1-2 0 0 243 2410

Desplazamiento horizontal

1651 - 1700 / 1,884
Publicidad