Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 2-2 48 15 | 2-1 61 90 | 3-2 119 15 | 3-1 0 63 | 411 | 2410 | |
| 1702 | 0-1 0 15 | 1-0 61 60 | 2-1 119 0 | 0-1 0 15 | 270 | 2396 | |
| 1703 | 1-0 48 60 | 2-0 119 63 | 1-0 0 15 | 1-2 0 0 | 305 | 2396 | |
| 1704 | 0-1 48 15 | 2-1 122 90 | 2-0 0 0 | 1-0 0 60 | 335 | 2383 | |
| 1705 | 1-3 0 0 | 4-1 61 63 | 3-2 119 15 | 1-0 0 60 | 318 | 2383 | |
| 1706 | 0-2 0 0 | 2-2 180 15 | 2-1 0 0 | 0-2 0 0 | 195 | 2378 | |
| 1707 | 1-2 48 0 | 1-0 122 60 | 2-1 61 0 | 1-0 0 60 | 351 | 2377 | |
| 1708 | 0-2 0 0 | 2-0 61 63 | 0-1 119 60 | 2-1 146 90 | 539 | 2376 | |
| 1709 | - | - | - | - | 48 | 2375 | |
| 1710 | 2-3 0 15 | 2-1 61 90 | 1-1 0 15 | 0-1 0 15 | 196 | 2371 | |
| 1711 | 1-3 48 0 | 1-2 122 0 | 2-1 0 0 | 1-2 0 0 | 170 | 2365 | |
| 1712 | 2-3 48 15 | 3-1 61 63 | 2-1 119 0 | 1-3 0 0 | 306 | 2353 | |
| 1713 | 1-2 48 0 | 2-2 122 15 | 1-2 61 90 | 1-2 74 0 | 410 | 2352 | |
| 1714 | 1-3 48 0 | 1-2 122 0 | 3-1 0 0 | 1-2 0 0 | 170 | 2340 | |
| 1715 | 1-2 48 0 | 2-1 61 90 | 3-1 61 0 | 1-2 0 0 | 260 | 2331 | |
| 1716 | 1-2 0 0 | 1-0 122 60 | 3-1 0 0 | 1-3 0 0 | 182 | 2330 | |
| 1717 | 0-2 48 0 | 0-2 180 0 | 2-0 119 0 | 0-2 0 0 | 347 | 2330 | |
| 1718 | 3-1 0 63 | 1-0 0 60 | 0-1 61 60 | 2-1 0 90 | 334 | 2323 | |
| 1719 | 1-1 92 15 | 2-4 0 15 | 3-2 0 15 | 6-0 0 48 | 185 | 2313 | |
| 1720 | 1-3 48 0 | 1-0 61 60 | 2-1 119 0 | 2-1 0 90 | 378 | 2311 | |
| 1721 | - | - | - | - | 184 | 2302 | |
| 1722 | 2-2 0 15 | 0-3 119 0 | 0-3 0 48 | 3-2 0 60 | 242 | 2294 | |
| 1723 | 2-1 0 90 | 2-0 0 63 | 2-0 0 0 | 0-0 146 0 | 299 | 2292 | |
| 1724 | 2-2 48 15 | 0-2 119 0 | 1-2 61 90 | 2-1 0 90 | 423 | 2265 | |
| 1725 | - | - | - | - | 0 | 2262 | |
| 1726 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 2-1 0 0 | 1-2 146 0 | 236 | 2261 | |
| 1727 | 2-0 96 63 | 2-1 0 90 | 1-0 0 15 | 3-1 0 63 | 327 | 2249 | |
| 1728 | 1-2 0 0 | 3-0 122 48 | 3-1 0 0 | 3-2 0 60 | 230 | 2240 | |
| 1729 | 0-2 48 0 | 2-1 119 90 | 0-1 0 60 | 2-1 0 90 | 407 | 2228 | |
| 1730 | 1-0 0 60 | 0-1 180 15 | 3-2 0 15 | 1-2 0 0 | 270 | 2228 | |
| 1731 | - | - | - | - | 0 | 2213 | |
| 1732 | 1-0 96 60 | 1-0 0 60 | 1-0 0 15 | 1-0 0 60 | 291 | 2209 | |
| 1733 | 0-1 0 15 | 2-3 0 15 | 0-2 0 63 | 2-0 0 63 | 156 | 2206 | |
| 1734 | 0-2 0 0 | 0-1 0 15 | 0-3 0 48 | 1-0 0 60 | 123 | 2200 | |
| 1735 | 1-2 0 0 | 0-2 238 0 | 1-1 119 15 | 2-1 0 90 | 462 | 2186 | |
| 1736 | 1-2 48 0 | 2-3 122 15 | 3-0 61 0 | 1-2 0 0 | 246 | 2176 | |
| 1737 | - | - | - | - | 0 | 2173 | |
| 1738 | - | - | - | - | 0 | 2172 | |
| 1739 | 0-0 92 0 | - | - | - | 211 | 2171 | |
| 1740 | - | - | - | - | 0 | 2163 | |
| 1741 | - | - | - | - | 0 | 2144 | |
| 1742 | 0-2 48 0 | 1-0 122 60 | 2-1 0 0 | 1-3 0 0 | 230 | 2130 | |
| 1743 | 1-1 0 15 | 0-2 0 0 | 1-1 0 15 | 3-1 0 63 | 93 | 2127 | |
| 1744 | 2-0 92 63 | 1-2 61 0 | 3-1 0 0 | 3-2 0 60 | 276 | 2119 | |
| 1745 | - | - | - | - | 0 | 2102 | |
| 1746 | - | - | - | - | 0 | 2077 | |
| 1747 | - | - | - | - | 0 | 2075 | |
| 1748 | 1-0 92 60 | 1-0 0 60 | 0-1 0 60 | 2-0 0 63 | 335 | 2042 | |
| 1749 | 2-1 48 90 | 2-1 0 90 | 2-1 0 0 | 2-1 0 90 | 318 | 2040 | |
| 1750 | - | - | - | - | 0 | 2039 |
Desplazamiento horizontal
1701 - 1750 / 1,884