Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1-2 92 0 | 3-2 238 60 | 1-2 119 90 | 2-1 292 90 | 981 | 3786 | |
| 202 | 2-1 92 90 | 1-2 119 0 | 1-2 238 90 | 2-1 146 90 | 865 | 3785 | |
| 203 | 1-1 92 15 | 2-1 238 90 | 1-2 0 90 | 2-0 146 63 | 734 | 3783 | |
| 204 | 0-1 184 15 | 2-0 119 63 | 1-2 119 90 | 1-0 292 60 | 942 | 3783 | |
| 205 | 1-2 92 0 | 3-1 180 63 | 2-1 119 0 | 2-1 146 90 | 690 | 3778 | |
| 206 | 0-2 48 0 | 1-1 180 15 | 1-1 119 15 | 2-2 146 15 | 538 | 3776 | |
| 207 | 0-1 184 15 | 0-0 238 0 | 0-1 0 60 | 1-0 146 60 | 703 | 3775 | |
| 208 | 2-1 92 90 | 2-1 119 90 | 1-1 238 15 | 2-1 146 90 | 880 | 3774 | |
| 209 | 1-0 184 60 | 2-0 119 63 | 0-2 238 63 | 3-1 146 63 | 936 | 3769 | |
| 210 | 2-0 92 63 | 3-0 119 48 | 1-0 119 15 | 2-0 146 63 | 665 | 3769 | |
| 211 | 2-1 92 90 | 2-1 119 90 | 1-2 238 90 | 2-1 292 90 | 1101 | 3764 | |
| 212 | 2-1 92 90 | 1-0 119 60 | 1-2 238 90 | 1-2 146 0 | 835 | 3763 | |
| 213 | 1-3 48 0 | 2-1 180 90 | 1-2 119 90 | 0-2 292 0 | 819 | 3762 | |
| 214 | 1-0 0 60 | 1-1 238 15 | 1-2 119 90 | 1-0 292 60 | 874 | 3762 | |
| 215 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 1-2 119 90 | 2-3 146 15 | 880 | 3761 | |
| 216 | 1-2 140 0 | 2-1 180 90 | 2-1 119 0 | 1-1 146 15 | 690 | 3760 | |
| 217 | 0-1 184 15 | 3-1 119 63 | 0-2 0 63 | 3-1 146 63 | 653 | 3759 | |
| 218 | 0-1 0 15 | 1-0 238 60 | 0-1 119 60 | 1-0 292 60 | 844 | 3759 | |
| 219 | 1-2 48 0 | 1-0 180 60 | 2-3 180 60 | 1-0 292 60 | 880 | 3757 | |
| 220 | 2-1 92 90 | 2-1 119 90 | 1-2 238 90 | 2-1 146 90 | 955 | 3756 | |
| 221 | 1-1 92 15 | 2-0 119 63 | 1-2 238 90 | 2-1 292 90 | 999 | 3755 | |
| 222 | 2-1 92 90 | 2-1 119 90 | 0-1 238 60 | 2-1 292 90 | 1071 | 3750 | |
| 223 | 1-0 92 60 | 1-1 0 15 | 0-1 238 60 | 2-1 146 90 | 701 | 3750 | |
| 224 | 1-2 48 0 | 2-1 180 90 | 1-2 180 90 | 1-2 292 0 | 880 | 3749 | |
| 225 | 0-2 48 0 | 2-1 180 90 | 2-1 180 0 | 2-1 146 90 | 734 | 3749 | |
| 226 | 3-1 184 63 | 2-1 119 90 | 2-3 238 60 | 4-2 146 48 | 948 | 3749 | |
| 227 | 0-0 92 0 | 1-2 119 0 | 0-2 238 63 | 2-1 146 90 | 748 | 3749 | |
| 228 | 2-1 92 90 | 2-0 238 63 | 1-1 238 15 | 2-0 292 63 | 1091 | 3749 | |
| 229 | 2-1 184 90 | 2-0 119 63 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 901 | 3747 | |
| 230 | 0-2 184 0 | 1-1 238 15 | 0-1 119 60 | 2-0 292 63 | 971 | 3746 | |
| 231 | 1-2 184 0 | 3-2 119 60 | 2-2 119 15 | 2-1 292 90 | 879 | 3745 | |
| 232 | 1-0 184 60 | 2-1 238 90 | 1-2 238 90 | 2-1 292 90 | 1282 | 3744 | |
| 233 | 0-2 48 0 | 2-1 180 90 | 1-0 180 15 | 1-0 146 60 | 719 | 3744 | |
| 234 | 1-1 92 15 | 1-2 238 0 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 790 | 3744 | |
| 235 | 1-0 184 60 | 1-0 119 60 | 0-1 238 60 | 1-0 292 60 | 1073 | 3743 | |
| 236 | 1-0 184 60 | 2-1 119 90 | 1-2 238 90 | 1-3 146 0 | 927 | 3741 | |
| 237 | 0-1 92 15 | 1-0 238 60 | 1-2 119 90 | 1-0 292 60 | 966 | 3740 | |
| 238 | 2-1 92 90 | 1-2 119 0 | 1-2 238 90 | 2-1 146 90 | 865 | 3740 | |
| 239 | 0-1 48 15 | 1-0 238 60 | 1-2 238 90 | 2-0 292 63 | 1044 | 3740 | |
| 240 | 1-3 92 0 | 3-2 180 60 | 1-2 119 90 | 1-0 292 60 | 893 | 3726 | |
| 241 | 1-2 48 0 | 2-1 180 90 | 1-1 61 15 | 2-1 146 90 | 630 | 3725 | |
| 242 | 0-2 92 0 | 1-2 0 0 | 0-1 119 60 | 1-2 146 0 | 417 | 3723 | |
| 243 | 2-2 92 15 | 2-0 238 63 | 2-2 238 15 | 1-0 292 60 | 1013 | 3723 | |
| 244 | 2-1 92 90 | 1-2 238 0 | 1-2 238 90 | 2-0 146 63 | 957 | 3723 | |
| 245 | 0-1 184 15 | 1-0 180 60 | 2-1 119 0 | 2-1 146 90 | 794 | 3720 | |
| 246 | 2-1 92 90 | 2-2 119 15 | 2-3 238 60 | 3-1 146 63 | 823 | 3720 | |
| 247 | 0-2 184 0 | 2-1 119 90 | 1-2 0 90 | 3-1 146 63 | 692 | 3717 | |
| 248 | 1-2 92 0 | 2-1 238 90 | 0-2 119 63 | 1-0 146 60 | 808 | 3714 | |
| 249 | 0-1 92 15 | 0-1 238 15 | 0-1 119 60 | 1-0 146 60 | 745 | 3714 | |
| 250 | 0-2 0 0 | 2-1 180 90 | 1-3 119 63 | 1-0 292 60 | 804 | 3713 |
Desplazamiento horizontal
201 - 250 / 1,884