Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 1-0 0 60 | 1-0 238 60 | 0-1 119 60 | 0-0 292 0 | 829 | 3712 | |
| 252 | 1-1 184 15 | 1-2 0 0 | 1-2 238 90 | 1-1 146 15 | 688 | 3711 | |
| 253 | 0-2 48 0 | 2-0 180 63 | 1-0 180 15 | 3-1 146 63 | 695 | 3711 | |
| 254 | 1-2 0 0 | 3-2 238 60 | 1-2 119 90 | 2-1 292 90 | 889 | 3711 | |
| 255 | 1-2 92 0 | 1-0 238 60 | 1-2 119 90 | 1-0 292 60 | 951 | 3711 | |
| 256 | 1-1 48 15 | 1-1 238 15 | 1-1 119 15 | 1-1 292 15 | 757 | 3710 | |
| 257 | 1-2 184 0 | 1-0 180 60 | 2-2 61 15 | 0-1 146 15 | 661 | 3708 | |
| 258 | 1-1 92 15 | 2-0 238 63 | 0-1 238 60 | 2-2 292 15 | 1013 | 3708 | |
| 259 | 0-1 48 15 | 1-1 180 15 | 0-2 119 63 | 1-0 292 60 | 792 | 3706 | |
| 260 | 2-1 184 90 | 2-1 119 90 | 2-1 238 0 | 2-0 0 63 | 784 | 3705 | |
| 261 | 0-1 96 15 | 1-0 180 60 | 0-1 180 60 | 0-1 292 15 | 898 | 3703 | |
| 262 | 0-2 48 0 | 2-0 180 63 | 1-2 119 90 | 2-1 292 90 | 882 | 3702 | |
| 263 | 0-1 48 15 | 2-1 180 90 | 1-2 180 90 | 3-1 292 63 | 958 | 3701 | |
| 264 | 0-1 92 15 | 2-1 0 90 | 0-1 0 60 | 2-0 292 63 | 612 | 3701 | |
| 265 | 0-2 48 0 | 2-1 180 90 | 0-2 119 63 | 1-0 292 60 | 852 | 3700 | |
| 266 | 1-2 0 0 | 3-1 180 63 | 1-3 119 63 | 3-0 292 48 | 765 | 3699 | |
| 267 | 0-0 92 0 | 1-0 0 60 | 1-2 119 90 | 0-2 146 0 | 507 | 3696 | |
| 268 | 1-1 92 15 | 2-1 238 90 | 0-1 119 60 | 1-1 292 15 | 921 | 3696 | |
| 269 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 955 | 3695 | |
| 270 | 2-2 92 15 | 1-0 119 60 | 1-1 119 15 | 2-0 146 63 | 629 | 3694 | |
| 271 | 1-0 92 60 | 1-0 119 60 | 0-1 238 60 | 1-2 292 0 | 921 | 3694 | |
| 272 | 1-1 92 15 | 1-1 238 15 | 1-2 238 90 | 3-2 292 60 | 1040 | 3692 | |
| 273 | 0-1 92 15 | 1-2 238 0 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 790 | 3691 | |
| 274 | 1-3 184 0 | 2-1 180 90 | 3-1 119 0 | 3-2 146 60 | 779 | 3691 | |
| 275 | 1-2 184 0 | 2-0 119 63 | 0-1 119 60 | 1-1 74 15 | 634 | 3691 | |
| 276 | 0-1 48 15 | 2-1 180 90 | 0-1 180 60 | 0-1 292 15 | 880 | 3688 | |
| 277 | 1-1 92 15 | 1-0 238 60 | 1-2 119 90 | 3-0 292 48 | 954 | 3688 | |
| 278 | 1-0 184 60 | 1-2 238 0 | 1-2 238 90 | 2-1 146 90 | 1046 | 3687 | |
| 279 | 0-1 0 15 | 1-0 119 60 | 0-2 119 63 | 1-1 292 15 | 683 | 3684 | |
| 280 | 1-2 48 0 | 2-1 180 90 | 1-0 122 15 | 2-1 146 90 | 691 | 3681 | |
| 281 | 2-2 92 15 | 2-1 119 90 | 1-1 238 15 | 2-1 146 90 | 805 | 3681 | |
| 282 | 1-2 48 0 | 2-0 180 63 | 2-2 119 15 | 1-0 146 60 | 631 | 3681 | |
| 283 | 1-1 0 15 | 2-1 238 90 | 0-1 119 60 | 2-1 292 90 | 904 | 3680 | |
| 284 | 0-1 48 15 | 2-1 180 90 | 2-2 119 15 | 3-1 146 63 | 676 | 3679 | |
| 285 | 1-2 0 0 | 2-1 238 90 | 1-2 119 90 | 1-0 292 60 | 889 | 3678 | |
| 286 | 1-3 48 0 | 3-1 180 63 | 2-1 119 0 | 2-1 146 90 | 646 | 3676 | |
| 287 | 0-2 92 0 | 2-1 119 90 | 2-2 119 15 | 0-1 146 15 | 596 | 3675 | |
| 288 | 0-1 92 15 | 1-0 0 60 | 1-1 119 15 | 2-1 146 90 | 537 | 3674 | |
| 289 | 0-2 48 0 | 1-0 180 60 | 1-2 180 90 | 2-1 292 90 | 940 | 3673 | |
| 290 | 1-2 140 0 | 2-1 180 90 | 3-2 119 15 | 2-1 146 90 | 780 | 3672 | |
| 291 | 2-1 92 90 | 2-1 119 90 | 2-1 238 0 | 1-0 146 60 | 835 | 3670 | |
| 292 | 2-1 184 90 | 2-1 119 90 | 1-2 238 90 | 2-1 146 90 | 1047 | 3668 | |
| 293 | 0-2 0 0 | 2-2 180 15 | 3-2 119 15 | 1-1 146 15 | 490 | 3667 | |
| 294 | 1-0 92 60 | 2-1 119 90 | 0-2 119 63 | 2-1 146 90 | 779 | 3667 | |
| 295 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 1-1 119 15 | 2-0 146 63 | 853 | 3665 | |
| 296 | 1-3 48 0 | 2-1 61 90 | 2-3 119 60 | 1-0 146 60 | 584 | 3665 | |
| 297 | 1-0 184 60 | 1-2 119 0 | 1-2 238 90 | 2-1 146 90 | 927 | 3665 | |
| 298 | 0-2 0 0 | 1-0 238 60 | 1-2 0 90 | 2-0 146 63 | 597 | 3664 | |
| 299 | 1-2 0 0 | 2-1 180 90 | 2-3 119 60 | 2-2 292 15 | 756 | 3664 | |
| 300 | 0-2 48 0 | 3-1 180 63 | 1-0 180 15 | 2-1 146 90 | 722 | 3663 |
Desplazamiento horizontal
251 - 300 / 1,884