Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 2-2 92 15 | 2-1 180 90 | 2-2 119 15 | 1-1 146 15 | 672 | 3614 | |
| 352 | 1-0 92 60 | 0-1 119 15 | 0-1 238 60 | 2-0 146 63 | 793 | 3614 | |
| 353 | 2-2 48 15 | 2-1 119 90 | 2-2 119 15 | 1-0 292 60 | 758 | 3614 | |
| 354 | 2-1 140 90 | 1-2 61 0 | 1-2 119 90 | 2-3 146 15 | 661 | 3614 | |
| 355 | 3-1 92 63 | 2-1 119 90 | 2-1 238 0 | 2-3 0 15 | 617 | 3612 | |
| 356 | 0-2 0 0 | 2-2 119 15 | 1-3 119 63 | 3-1 292 63 | 671 | 3612 | |
| 357 | 1-2 48 0 | 2-1 180 90 | 0-1 119 60 | 1-0 292 60 | 849 | 3610 | |
| 358 | 2-0 184 63 | 1-0 119 60 | 0-1 238 60 | 0-1 146 15 | 885 | 3610 | |
| 359 | 1-3 92 0 | 2-0 119 63 | 1-2 0 90 | 3-1 146 63 | 573 | 3607 | |
| 360 | 0-1 92 15 | 1-0 238 60 | 0-1 238 60 | 1-0 292 60 | 1055 | 3606 | |
| 361 | 1-1 48 15 | 3-2 180 60 | 1-2 119 90 | 1-1 292 15 | 819 | 3605 | |
| 362 | 1-2 92 0 | 2-0 119 63 | 1-2 119 90 | 3-1 292 63 | 838 | 3603 | |
| 363 | 0-2 0 0 | 2-0 238 63 | 0-1 0 60 | 1-0 146 60 | 567 | 3602 | |
| 364 | 1-0 184 60 | 1-0 119 60 | 1-2 238 90 | 2-1 146 90 | 987 | 3602 | |
| 365 | 2-1 48 90 | 2-1 119 90 | 2-3 61 60 | 2-0 146 63 | 677 | 3602 | |
| 366 | 1-0 92 60 | 2-1 0 90 | 1-2 238 90 | 1-2 146 0 | 716 | 3601 | |
| 367 | 2-0 184 63 | 1-2 119 0 | 1-2 238 90 | 2-1 146 90 | 930 | 3601 | |
| 368 | 1-2 48 0 | 2-1 180 90 | 1-1 119 15 | 3-1 292 63 | 807 | 3599 | |
| 369 | 1-2 48 0 | 2-1 180 90 | 1-0 119 15 | 1-0 146 60 | 658 | 3598 | |
| 370 | 1-2 0 0 | 2-1 180 90 | 1-2 119 90 | 1-3 292 0 | 771 | 3595 | |
| 371 | 2-1 92 90 | 1-2 119 0 | 1-2 238 90 | 2-1 146 90 | 865 | 3595 | |
| 372 | 1-1 48 15 | 1-1 238 15 | 1-2 238 90 | 1-2 292 0 | 936 | 3595 | |
| 373 | 1-0 92 60 | 2-1 119 90 | 0-1 238 60 | 1-1 146 15 | 820 | 3594 | |
| 374 | 1-2 92 0 | 3-1 180 63 | 1-1 119 15 | 0-2 292 0 | 761 | 3594 | |
| 375 | 1-0 92 60 | 2-0 238 63 | 0-2 119 63 | 2-0 146 63 | 844 | 3593 | |
| 376 | 1-2 48 0 | 2-1 180 90 | 1-2 180 90 | 0-0 292 0 | 880 | 3589 | |
| 377 | 0-1 48 15 | 2-0 119 63 | 1-2 238 90 | 2-0 292 63 | 928 | 3588 | |
| 378 | 2-2 92 15 | 2-0 119 63 | 0-1 119 60 | 2-0 292 63 | 823 | 3587 | |
| 379 | 1-3 0 0 | 3-1 238 63 | 1-2 119 90 | 2-2 292 15 | 817 | 3586 | |
| 380 | 0-1 48 15 | 2-0 238 63 | 1-0 238 15 | 1-0 146 60 | 823 | 3585 | |
| 381 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 2-1 238 0 | 1-2 292 0 | 1040 | 3584 | |
| 382 | 1-0 92 60 | 2-1 238 90 | 0-2 238 63 | 2-1 292 90 | 1163 | 3583 | |
| 383 | 1-2 48 0 | 2-1 61 90 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 644 | 3582 | |
| 384 | 1-1 92 15 | 1-0 238 60 | 1-2 238 90 | 2-2 292 15 | 1040 | 3582 | |
| 385 | 0-1 92 15 | 1-0 238 60 | 0-1 119 60 | 2-0 146 63 | 793 | 3579 | |
| 386 | 1-0 0 60 | 2-1 119 90 | 0-2 119 63 | 2-1 146 90 | 687 | 3578 | |
| 387 | 1-0 184 60 | 2-1 0 90 | 2-2 238 15 | 1-0 146 60 | 793 | 3578 | |
| 388 | 0-1 92 15 | 3-2 0 60 | 0-1 119 60 | 1-0 146 60 | 552 | 3578 | |
| 389 | 1-2 92 0 | 1-0 238 60 | 1-1 0 15 | 2-0 146 63 | 614 | 3577 | |
| 390 | 0-2 48 0 | 1-0 180 60 | 3-1 180 0 | 2-0 146 63 | 677 | 3575 | |
| 391 | 2-3 92 15 | 4-2 61 48 | 1-1 180 15 | 2-1 146 90 | 647 | 3575 | |
| 392 | 0-2 0 0 | 2-1 238 90 | 2-1 0 0 | 2-1 146 90 | 564 | 3573 | |
| 393 | 1-0 48 60 | 0-0 238 0 | 0-1 119 60 | 2-0 146 63 | 734 | 3573 | |
| 394 | 2-2 48 15 | 2-1 180 90 | 3-1 119 0 | 2-2 146 15 | 613 | 3572 | |
| 395 | 3-1 92 63 | 2-1 119 90 | 0-1 238 60 | 2-0 146 63 | 871 | 3572 | |
| 396 | 0-2 48 0 | 2-1 61 90 | 0-1 119 60 | 1-0 146 60 | 584 | 3570 | |
| 397 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 1-2 238 90 | 1-2 292 0 | 1130 | 3569 | |
| 398 | 1-1 184 15 | 0-1 119 15 | 1-2 119 90 | 3-2 146 60 | 748 | 3568 | |
| 399 | 2-1 92 90 | 3-3 238 0 | 2-2 238 15 | 2-1 292 90 | 1055 | 3568 | |
| 400 | 0-2 48 0 | 4-1 180 63 | 1-1 119 15 | 3-3 146 0 | 571 | 3566 |
Desplazamiento horizontal
351 - 400 / 1,884