Publicidad

Pronósticos Jornada 1


Publicidad
Clasificación · Individual
# Apodo ATH – GET 1-1 BET – GIR 1-1 CEL – ALA 2-1 LPA – SEV 2-2 OSA – LEG 1-1 VAL – BAR 1-2 RSO – RAY 1-2 MLL – RMA 1-1 REV – ESY 1-0 VIL – ATM 2-2 Pts Jornada 1 Pts Total de la temporada
1 1-0 15 1-0 15 1-0 60 0-1 0 1-0 15 0-1 60 1-0 15 0-2 0 0-0 15 1-2 15 210 14988
2 1-0 15 1-1 90 1-0 60 1-0 0 0-0 60 1-2 90 2-0 0 0-2 0 1-1 15 0-1 0 330 14604
3 2-1 15 2-1 15 2-1 90 1-2 15 1-0 15 1-3 63 2-0 0 0-2 0 1-1 15 1-2 15 243 14226
4 2-0 0 1-1 90 1-0 60 1-1 60 2-1 15 1-3 63 2-0 0 0-1 15 0-0 15 1-2 15 333 13890
5 2-0 0 2-1 15 1-0 60 1-1 60 3-1 15 2-2 15 3-1 0 1-3 15 1-1 15 1-1 60 255 13884
6 2-1 15 1-1 90 3-1 63 0-0 60 0-0 60 1-2 90 3-2 15 1-4 15 1-0 90 0-1 0 498 13806
7 2-1 15 1-1 90 2-0 63 1-1 60 3-0 0 0-3 48 3-1 0 0-2 0 1-1 15 1-3 0 291 13758
8 2-0 0 1-0 15 1-0 60 1-1 60 1-1 90 1-2 90 2-0 0 1-2 15 1-1 15 0-1 0 345 13647
9 2-1 15 1-1 90 2-0 63 1-1 60 1-0 15 0-2 63 2-1 0 0-2 0 2-1 60 2-1 15 381 13620
10 2-1 15 2-0 0 3-1 63 1-1 60 2-0 0 1-2 90 1-0 15 0-3 0 1-0 90 1-3 0 333 12888
11 1-0 15 1-1 90 2-1 90 0-0 60 1-0 15 1-2 90 3-1 0 0-3 0 0-0 15 1-1 60 435 12822
12 1-0 15 1-1 90 2-0 63 1-1 60 1-0 15 2-3 60 2-0 0 0-2 0 1-1 15 2-0 15 333 12450
13 4-1 15 1-2 15 1-2 0 1-2 15 2-2 60 1-2 90 1-0 15 0-2 0 2-2 0 1-3 0 210 11520
14 - - - - - - - - - - 0 10842
15 2-0 0 0-1 15 1-0 60 0-0 60 1-0 15 1-2 90 2-1 0 0-2 0 0-1 0 1-2 15 255 10758
16 1-0 15 1-1 90 1-1 15 2-1 15 2-1 15 1-3 63 2-1 0 0-3 0 1-2 15 1-3 0 228 8961
17 3-1 15 2-2 60 1-0 60 1-1 60 2-0 0 1-2 90 3-0 0 1-3 15 0-0 15 1-3 0 315 8304
18 1-0 15 1-0 15 1-0 60 1-1 60 1-1 90 0-1 60 2-0 0 0-2 0 0-0 15 1-2 15 330 7038
19 3-1 15 2-1 15 2-1 90 2-2 90 1-1 90 2-1 0 3-1 0 1-3 15 1-2 15 1-3 0 330 6225
20 2-1 15 1-1 90 2-2 15 1-2 15 2-1 15 0-1 60 2-1 0 0-2 0 0-1 0 0-2 15 225 5865
21 2-0 0 1-1 90 2-1 90 1-2 15 2-0 0 2-2 15 2-0 0 0-3 0 1-1 15 1-3 0 225 5817
22 2-1 15 2-1 15 1-1 15 0-2 15 1-0 15 1-3 63 2-1 0 0-3 0 1-2 15 1-2 15 168 5508
23 2-0 0 1-1 90 1-0 60 0-1 0 1-0 15 1-2 90 3-1 0 0-2 0 0-0 15 1-2 15 285 3987
24 1-0 15 1-0 15 1-0 60 0-1 0 1-0 15 0-1 60 1-0 15 0-1 15 1-0 90 1-0 0 285 3192
25 2-0 0 1-2 15 1-0 60 0-1 0 1-0 15 1-2 90 2-0 0 0-3 0 0-1 0 0-2 15 195 3009
26 2-0 0 2-0 0 1-1 15 1-1 60 1-0 15 1-3 63 2-0 0 0-3 0 0-2 0 1-2 15 168 2541
27 3-1 15 3-1 15 1-1 15 1-2 15 2-3 0 1-2 90 3-1 0 0-3 0 1-2 15 1-2 15 180 2049
28 1-0 15 2-2 60 2-0 63 1-0 0 2-1 15 0-2 63 2-1 0 0-3 0 0-0 15 1-2 15 246 966
29 2-1 15 1-1 90 2-0 63 0-1 0 1-0 15 0-1 60 2-0 0 0-3 0 0-1 0 1-2 15 258 702
30 - 1-1 90 1-0 60 1-0 0 1-0 15 0-2 63 2-1 0 0-3 0 0-2 0 0-1 0 228 684
31 - 3-1 15 0-0 0 0-1 0 2-1 15 1-3 63 2-0 0 0-4 0 1-1 15 1-2 15 123 597
32 2-1 15 1-1 90 2-1 90 1-2 15 1-1 90 1-2 90 2-1 0 1-2 15 1-1 15 2-2 90 510 510
33 2-0 0 1-3 15 1-1 15 0-2 15 1-0 15 2-1 0 3-1 0 2-2 60 1-2 15 3-1 0 135 471
34 2-0 0 1-1 90 2-1 90 2-2 90 2-0 0 1-3 63 3-1 0 1-4 15 1-1 15 2-1 15 378 378
35 3-1 15 1-1 90 1-0 60 1-1 60 1-0 15 2-2 15 3-0 0 1-3 15 1-0 90 1-2 15 375 375
36 3-1 15 1-1 90 0-0 0 0-1 0 1-0 15 1-2 90 2-0 0 0-2 0 1-0 90 1-1 60 360 360
37 1-0 15 1-1 90 2-1 90 0-0 60 2-2 60 2-1 0 1-0 15 0-2 0 1-1 15 0-2 15 360 360
38 1-0 15 2-1 15 0-1 15 2-0 15 1-1 90 1-2 90 3-1 0 1-4 15 1-0 90 1-3 0 345 345
39
MFG MFG
2-0 0 1-1 90 0-0 0 0-0 60 1-0 15 1-2 90 2-0 0 1-2 15 1-1 15 1-1 60 345 345
40 0-0 60 2-0 0 1-0 60 0-0 60 0-0 60 1-0 15 1-0 15 0-2 0 0-0 15 0-0 60 345 345
41 2-0 0 2-1 15 1-0 60 0-0 60 2-0 0 1-3 63 2-1 0 1-3 15 1-0 90 2-1 15 318 318
42 2-0 0 1-1 90 1-0 60 0-1 0 0-0 60 2-0 0 3-1 0 0-2 0 1-0 90 2-1 15 315 315
43 3-1 15 2-2 60 2-0 63 1-0 0 2-0 0 1-2 90 2-1 0 0-4 0 0-0 15 1-1 60 303 303
44 2-1 15 1-1 90 2-1 90 0-1 0 2-1 15 0-1 60 3-1 0 0-1 15 1-2 15 1-4 0 300 300
45 2-1 15 1-1 90 1-0 60 1-0 0 1-0 15 0-2 63 2-1 0 1-2 15 1-1 15 1-2 15 288 288
46 2-0 0 2-1 15 1-0 60 1-1 60 2-1 15 0-2 63 2-0 0 0-2 0 1-1 15 1-1 60 288 288
47 1-0 15 1-0 15 2-1 90 0-1 0 2-1 15 0-1 60 2-0 0 1-3 15 0-1 0 1-1 60 270 270
48 2-0 0 1-2 15 2-1 90 1-1 60 2-1 15 0-1 60 2-1 0 0-2 0 1-1 15 1-3 0 255 255
49 2-0 0 1-2 15 1-0 60 1-1 60 2-0 0 1-3 63 2-0 0 1-3 15 1-1 15 1-2 15 243 243
50 2-1 15 1-1 90 0-0 0 1-1 60 2-0 0 1-1 15 2-0 0 0-1 15 0-0 15 2-1 15 225 225

Desplazamiento horizontal

1 - 50 / 61
Publicidad