Pronósticos Jornada 32
Publicidad
Próximos
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30
Jornada 31
Jornada 32
Jornada 33
Jornada 34
Jornada 35
Jornada 36
Jornada 37
Jornada 38
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – ESY – GET 1-0 | – RAY – VAL 1-1 | – BAR – CEL 4-3 | – MLL – LEG 0-0 | – LPA – ATM 1-0 | – REV – OSA 2-3 | – VIL – RSO 2-2 | – SEV – ALA 1-1 | – RMA – ATH 1-0 | – GIR – BET 1-3 | Pts Jornada 32 | Pts Total de la temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 15 | 1-0 15 | 2-0 48 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-1 60 | 1-0 0 | 1-0 15 | 1-0 90 | 0-1 48 | 306 | 14988 | |
| 2 | 1-1 15 | 1-1 90 | 3-1 48 | 1-0 15 | 1-2 15 | 0-2 48 | 2-1 15 | 1-0 15 | 2-1 60 | 2-1 0 | 321 | 14604 | |
| 3 | 1-0 90 | 1-1 90 | 3-0 48 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-0 0 | 1-1 90 | 2-1 60 | 1-1 15 | 423 | 14226 | |
| 4 | 1-0 90 | 2-1 15 | 3-0 48 | 1-0 15 | 0-1 0 | 1-1 0 | 2-1 15 | 2-1 15 | 1-0 90 | 1-2 63 | 351 | 13890 | |
| 5 | 1-2 15 | 1-1 90 | 3-1 48 | 2-1 0 | 1-3 15 | 1-2 60 | 1-1 60 | 2-1 15 | 3-1 48 | 1-2 63 | 414 | 13884 | |
| 6 | 1-1 15 | 1-2 15 | 2-2 0 | 3-1 0 | 1-3 15 | 1-1 0 | 2-1 15 | 3-2 0 | 1-2 15 | 1-1 15 | 90 | 13806 | |
| 7 | 3-1 48 | 1-0 15 | 4-0 63 | 1-1 60 | 0-1 0 | 1-1 0 | 1-0 0 | 1-1 90 | 2-0 63 | 2-0 0 | 339 | 13758 | |
| 8 | 1-1 15 | 1-2 15 | 3-1 48 | 2-0 15 | 1-2 15 | 0-1 60 | 2-2 90 | 3-1 15 | 2-1 60 | 1-3 90 | 423 | 13647 | |
| 9 | 1-1 15 | 2-1 15 | 3-1 48 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-1 60 | 2-1 15 | 2-1 15 | 2-1 60 | 0-1 48 | 291 | 13620 | |
| 10 | - | 1-1 90 | 3-1 48 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-0 0 | 1-2 15 | 1-1 90 | 2-1 60 | 1-0 15 | 333 | 12888 | |
| 11 | - | 2-1 15 | 2-1 60 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-2 60 | 3-1 0 | 2-0 0 | 3-1 48 | 2-1 0 | 198 | 12822 | |
| 12 | 3-0 63 | 1-1 90 | 2-0 48 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-0 15 | 3-0 0 | 2-0 63 | 1-1 15 | 324 | 12450 | |
| 13 | 0-1 0 | 1-0 15 | 3-2 60 | 1-1 60 | 1-2 15 | 0-0 0 | 2-1 15 | 3-2 0 | 1-2 15 | 3-2 0 | 180 | 11520 | |
| 14 | - | - | 3-1 48 | 2-1 0 | 0-2 0 | 1-3 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-2 60 | 261 | 10842 | |
| 15 | 0-1 0 | 0-1 15 | 2-0 48 | 1-0 15 | 1-2 15 | 0-2 48 | 0-1 0 | 1-0 15 | 3-0 63 | 0-2 60 | 279 | 10758 | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8961 | |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8304 | |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7038 | |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6225 | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5865 | |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5817 | |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5508 | |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3987 | |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3192 | |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3009 | |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2541 | |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2049 | |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 966 | |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 702 | |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 684 | |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 597 | |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 510 | |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 471 | |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 378 | |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 375 | |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 360 | |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 360 | |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 345 | |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 345 | |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 345 | |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 318 | |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 315 | |
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 303 | |
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 300 | |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 288 | |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 288 | |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 270 | |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 255 | |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 243 | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 225 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 61