Pronósticos Jornada 15
Publicidad
Próximos
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30
Jornada 31
Jornada 32
Jornada 33
Jornada 34
Jornada 35
Jornada 36
Jornada 37
Jornada 38
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – MLL – VAL 2-1 | – BAR – LPA 1-2 | – ALA – LEG 1-1 | – ESY – CEL 3-1 | – REV – ATM 0-5 | – VIL – GIR 2-2 | – RMA – GET 2-0 | – RAY – ATH 1-2 | – RSO – BET 2-0 | – SEV – OSA 1-1 | Pts Jornada 15 | Pts Total de la temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 60 | 3-0 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 63 | 2-1 15 | 3-0 63 | 0-1 60 | 1-0 63 | 1-0 15 | 369 | 14988 | |
| 2 | 1-0 60 | 4-0 0 | 1-1 90 | 0-1 15 | 0-2 63 | 3-1 0 | 2-0 90 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-2 15 | 348 | 14604 | |
| 3 | 1-0 60 | 3-0 0 | 1-0 15 | 2-1 63 | 0-1 63 | 2-1 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-0 15 | 336 | 14226 | |
| 4 | 2-1 90 | 7-0 0 | 2-1 15 | 2-1 63 | 0-2 63 | 2-1 15 | 3-0 63 | 1-2 90 | 2-1 63 | 2-1 15 | 477 | 13890 | |
| 5 | 1-1 15 | 3-1 0 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-3 48 | 1-1 60 | 3-1 60 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 15 | 306 | 13884 | |
| 6 | 1-1 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 2-1 63 | 1-2 48 | 3-1 0 | 2-0 90 | 1-2 90 | 2-1 63 | 2-1 15 | 399 | 13806 | |
| 7 | 2-0 63 | 5-0 0 | 1-1 90 | 1-1 15 | 0-1 63 | 0-1 0 | 3-0 63 | 2-1 0 | 3-1 60 | 2-0 0 | 354 | 13758 | |
| 8 | - | 4-0 0 | 1-2 15 | 1-2 0 | 1-3 48 | 2-0 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-0 0 | 246 | 13647 | |
| 9 | 1-0 60 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-1 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-1 90 | 363 | 13620 | |
| 10 | 1-1 15 | 3-0 0 | 2-1 15 | 1-0 48 | 1-3 48 | 1-1 60 | 3-0 63 | 1-2 90 | 0-1 0 | 1-1 90 | 429 | 12888 | |
| 11 | 1-1 15 | 3-0 0 | 0-0 60 | 2-1 63 | 0-1 63 | 3-1 0 | 2-0 90 | 1-1 15 | 1-0 63 | 1-0 15 | 384 | 12822 | |
| 12 | 2-0 63 | 4-0 0 | 2-2 60 | 3-0 63 | 1-1 0 | 3-0 0 | 3-0 63 | 0-2 63 | 2-0 90 | 0-0 60 | 462 | 12450 | |
| 13 | 2-1 90 | 2-0 0 | 1-2 15 | 2-3 0 | 3-5 63 | 3-1 0 | 3-1 60 | 0-2 63 | 0-2 0 | 1-2 15 | 306 | 11520 | |
| 14 | 2-1 90 | 3-1 0 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-2 63 | 2-1 15 | 2-0 90 | 0-2 63 | 1-1 0 | 1-1 90 | 501 | 10842 | |
| 15 | 2-2 15 | 3-0 0 | 3-1 15 | 1-3 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 3-0 63 | 3-1 0 | 1-2 0 | 2-0 0 | 153 | 10758 | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8961 | |
| 17 | 2-1 90 | 5-1 0 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-3 48 | 2-0 15 | 4-0 63 | 1-3 63 | 2-2 15 | 0-2 0 | 324 | 8304 | |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7038 | |
| 19 | 2-1 90 | 5-1 0 | 3-1 15 | 1-2 0 | 1-3 48 | 2-1 15 | 3-1 60 | 2-2 15 | 2-1 63 | 1-1 90 | 396 | 6225 | |
| 20 | 2-1 90 | 2-0 0 | 1-1 90 | 0-1 15 | 0-3 63 | 1-0 0 | 2-0 90 | 0-1 60 | 1-0 63 | 0-1 15 | 486 | 5865 | |
| 21 | 2-1 90 | 2-0 0 | 1-1 90 | 1-1 15 | 1-2 48 | 1-0 0 | 3-0 63 | 0-1 60 | 2-1 63 | 1-1 90 | 519 | 5817 | |
| 22 | 1-2 0 | 3-0 0 | 2-1 15 | 1-2 0 | 1-2 48 | 2-1 15 | 2-1 63 | 0-3 48 | 1-2 0 | 2-1 15 | 204 | 5508 | |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3987 | |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3192 | |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3009 | |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2541 | |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2049 | |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 966 | |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 702 | |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 684 | |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 597 | |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 510 | |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 471 | |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 378 | |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 375 | |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 360 | |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 360 | |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 345 | |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 345 | |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 345 | |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 318 | |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 315 | |
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 303 | |
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 300 | |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 288 | |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 288 | |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 270 | |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 255 | |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 243 | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 225 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 61