Publicidad

Pronósticos Jornada 2


Publicidad
Clasificación · Individual
# Apodo CEL – VAL 3-1 SEV – VIL 1-2 OSA – MLL 1-0 BAR – ATH 2-1 GET – RAY 0-0 ESY – RSO 0-1 RMA – REV 3-0 LEG – LPA 2-1 ALA – BET 0-0 ATM – GIR 3-0 Pts Jornada 2 Pts Total de la temporada
1 1-1 15 1-1 15 1-0 90 1-0 60 1-0 15 0-1 90 3-0 90 1-0 60 1-1 60 1-1 0 495 14988
2 1-0 48 1-1 15 0-0 15 2-1 90 1-1 60 1-2 60 3-0 90 1-0 60 0-1 15 2-0 63 516 14604
3 1-1 15 2-1 0 1-1 15 2-1 90 1-1 60 1-2 60 3-0 90 1-1 15 1-0 15 2-0 63 423 14226
4 1-1 15 2-2 15 1-0 90 3-0 48 0-0 90 1-1 15 3-0 90 0-0 0 1-2 0 3-1 63 426 13890
5 1-1 15 1-1 15 2-1 60 2-1 90 2-1 0 1-2 60 4-0 63 1-2 0 1-2 0 2-1 48 351 13884
6 2-1 63 1-2 90 0-0 15 2-2 15 3-2 0 2-1 15 4-0 63 1-1 15 1-1 60 2-1 48 384 13806
7 1-1 15 2-1 0 2-0 63 3-0 48 1-1 60 1-1 15 3-0 90 2-0 63 2-1 0 3-1 63 417 13758
8 1-1 15 1-1 15 1-1 15 2-1 90 1-1 60 1-2 60 3-0 90 2-1 90 1-2 0 2-1 48 483 13647
9 1-0 48 1-1 15 1-1 15 2-1 90 1-0 15 0-1 90 3-0 90 0-0 0 0-1 15 1-0 63 441 13620
10 1-1 15 2-1 0 0-1 0 3-0 48 1-0 15 1-1 15 3-0 90 0-0 0 2-1 0 2-1 48 231 12888
11 1-2 0 1-0 15 1-0 90 2-2 15 1-0 15 1-1 15 4-1 60 2-1 90 1-2 0 2-0 63 363 12822
12 0-1 15 2-0 0 1-0 90 2-0 63 1-1 60 0-0 15 2-0 63 0-0 0 1-0 15 1-0 63 384 12450
13 1-3 0 1-1 15 3-0 63 1-4 0 1-0 15 4-4 0 6-1 48 2-0 63 1-1 60 3-1 63 327 11520
14 - - - - - - - - - - 0 10842
15 0-2 0 0-1 60 1-0 90 0-1 15 0-1 15 0-3 63 3-0 90 0-0 0 0-0 90 2-0 63 486 10758
16 - - 2-1 60 1-2 0 2-0 15 1-3 48 3-0 90 0-2 0 2-1 0 3-1 63 276 8961
17 2-1 63 1-1 15 1-1 15 1-0 60 2-0 15 0-2 63 4-1 60 0-0 0 0-1 15 2-1 48 354 8304
18 1-1 15 1-0 15 0-0 15 1-0 60 0-0 90 0-0 15 3-0 90 0-0 0 0-1 15 1-1 0 315 7038
19 2-1 63 1-1 15 1-2 15 3-1 63 2-1 0 1-2 60 4-0 63 2-1 90 2-2 60 3-1 63 492 6225
20 1-1 15 0-1 60 1-0 90 1-1 15 1-1 60 1-2 60 4-0 63 1-1 15 0-0 90 1-1 0 468 5865
21 1-1 15 1-2 90 1-1 15 2-2 15 1-0 15 1-2 60 3-0 90 1-1 15 1-2 0 3-1 63 378 5817
22 2-1 63 1-2 90 2-1 60 2-1 90 1-2 0 0-2 63 3-0 90 1-2 0 1-2 0 3-1 63 519 5508
23 0-1 15 1-1 15 1-1 15 2-1 90 0-0 90 0-2 63 3-0 90 1-0 60 1-2 0 3-1 63 501 3987
24 0-1 15 1-0 15 1-0 90 1-0 60 1-0 15 0-1 90 1-0 63 1-0 60 0-1 15 1-0 63 486 3192
25 0-2 0 0-2 63 1-1 15 1-2 0 1-1 60 0-2 63 3-0 90 1-0 60 1-1 60 2-0 63 474 3009
26 2-1 63 2-1 0 2-0 63 3-1 63 1-1 60 2-1 15 4-0 63 1-2 0 1-2 0 2-0 63 390 2541
27 1-2 0 1-2 90 1-1 15 3-2 60 1-1 60 1-2 60 3-0 90 0-0 0 1-2 0 3-0 90 465 2049
28 1-1 15 0-1 60 2-1 60 1-2 0 0-0 90 0-2 63 3-0 90 1-1 15 1-2 0 3-2 63 456 966
29 - - - - - - 3-0 90 1-1 15 1-2 0 2-1 48 153 702
30 0-0 0 1-3 63 1-0 90 2-1 90 0-1 15 0-2 63 3-0 90 1-1 15 0-2 15 0-0 15 456 684
31 1-1 15 1-2 90 0-2 0 1-1 15 0-0 90 0-2 63 3-1 63 1-1 15 1-1 60 2-0 63 474 597
32 - - - - - - - - - - 0 510
33 1-0 48 2-3 60 2-1 60 1-2 0 2-0 15 1-1 15 4-0 63 1-0 60 0-2 15 2-2 0 336 471
34 - - - - - - - - - - 0 378
35 - - - - - - - - - - 0 375
36 - - - - - - - - - - 0 360
37 - - - - - - - - - - 0 360
38 - - - - - - - - - - 0 345
39
MFG MFG
- - - - - - - - - - 0 345
40 - - - - - - - - - - 0 345
41 - - - - - - - - - - 0 318
42 - - - - - - - - - - 0 315
43 - - - - - - - - - - 0 303
44 - - - - - - - - - - 0 300
45 - - - - - - - - - - 0 288
46 - - - - - - - - - - 0 288
47 - - - - - - - - - - 0 270
48 - - - - - - - - - - 0 255
49 - - - - - - - - - - 0 243
50 - - - - - - - - - - 0 225

Desplazamiento horizontal

1 - 50 / 61
Publicidad