Publicidad

Pronósticos Jornada 10


Publicidad
Clasificación · Individual
# Apodo ALA – REV 2-3 ATH – ESY 4-1 OSA – BET 1-2 GIR – RSO 0-1 CEL – RMA 1-2 MLL – RAY 1-0 ATM – LEG 3-1 VIL – GET 1-1 BAR – SEV 5-1 VAL – LPA 2-3 Pts Jornada 10 Pts Total de la temporada
1 1-0 0 2-0 48 1-0 15 0-1 90 0-2 63 2-0 63 2-0 60 2-0 0 3-0 48 1-0 0 387 14988
2 1-0 0 2-1 63 - 2-1 15 1-3 63 1-0 90 2-0 60 2-0 0 3-1 63 0-0 0 354 14604
3 1-0 0 2-0 48 0-1 60 1-1 15 0-2 63 1-1 15 2-0 60 1-1 90 2-1 63 2-1 15 429 14226
4 2-1 15 2-0 48 2-2 15 3-1 15 3-2 15 1-1 15 3-0 63 3-0 0 3-0 48 2-1 15 249 13890
5 2-1 15 2-0 48 1-1 15 1-1 15 1-3 63 2-1 60 3-0 63 3-1 15 3-1 63 2-1 15 372 13884
6 2-1 15 2-1 63 0-0 0 1-1 15 1-3 63 2-0 63 3-0 63 2-1 15 2-0 48 1-0 0 345 13806
7 2-0 15 3-0 60 1-1 15 1-1 15 2-2 15 3-1 48 4-0 48 2-0 0 3-0 48 2-0 15 279 13758
8 1-0 0 3-1 63 1-1 15 1-1 15 1-2 90 2-1 60 3-1 90 2-0 0 3-1 63 2-0 15 411 13647
9 1-0 0 2-0 48 1-1 15 1-1 15 0-1 60 1-1 15 1-0 48 1-0 15 2-0 48 1-0 0 264 13620
10 1-2 60 2-1 63 2-2 15 1-1 15 1-3 63 1-0 90 2-0 60 3-1 15 4-1 63 0-0 0 444 12888
11 0-0 0 2-1 63 1-1 15 1-2 60 1-2 90 2-1 60 3-0 63 2-0 0 2-0 48 1-0 0 399 12822
12 2-0 15 3-2 48 1-1 15 2-1 15 0-2 63 2-0 63 3-0 63 3-1 15 4-1 63 2-0 15 375 12450
13 0-2 48 5-1 63 0-4 48 4-1 15 0-2 63 1-0 90 3-2 63 0-3 0 0-0 0 3-1 0 390 11520
14 - - - - - - - - - - 0 10842
15 1-0 0 2-0 48 0-2 63 1-3 48 0-2 63 0-1 0 2-1 63 2-0 0 2-0 48 0-1 60 393 10758
16 3-0 0 3-1 63 1-1 15 2-3 60 1-3 63 2-1 60 3-0 63 2-0 0 3-1 63 2-1 15 402 8961
17 2-1 15 3-1 63 3-1 0 2-1 15 1-3 63 2-0 63 3-1 90 2-1 15 4-1 63 2-2 15 402 8304
18 2-1 15 2-1 63 1-1 15 2-2 0 1-3 63 1-0 90 1-0 48 1-1 90 3-0 48 1-1 0 432 7038
19 1-1 0 3-1 63 1-2 90 1-2 60 1-3 63 1-0 90 2-0 60 3-1 15 4-1 63 2-1 15 519 6225
20 - - - - - - - - - 1-2 60 60 5865
21 2-1 15 2-0 48 1-1 15 1-1 15 1-3 63 2-1 60 2-0 60 2-0 0 3-1 63 1-0 0 339 5817
22 2-1 15 1-0 48 2-1 0 2-1 15 1-2 90 1-2 15 2-1 63 2-1 15 3-0 48 2-1 15 324 5508
23 - 2-0 48 2-1 0 1-1 15 1-2 90 1-0 90 3-0 63 1-0 15 3-1 63 1-0 0 384 3987
24 - - - - - - - - - - 0 3192
25 - - - - - - - - - - 0 3009
26 - - - - - - - - - - 0 2541
27 - - - - - - - - - - 0 2049
28 - - - - - - - - - - 0 966
29 - - - - - - - - - - 0 702
30 - - - - - - - - - - 0 684
31 - - - - - - - - - - 0 597
32 - - - - - - - - - - 0 510
33 - - - - - - - - - - 0 471
34 - - - - - - - - - - 0 378
35 - - - - - - - - - - 0 375
36 - - - - - - - - - - 0 360
37 - - - - - - - - - - 0 360
38 - - - - - - - - - - 0 345
39
MFG MFG
- - - - - - - - - - 0 345
40 - - - - - - - - - - 0 345
41 - - - - - - - - - - 0 318
42 - - - - - - - - - - 0 315
43 - - - - - - - - - - 0 303
44 - - - - - - - - - - 0 300
45 - - - - - - - - - - 0 288
46 - - - - - - - - - - 0 288
47 - - - - - - - - - - 0 270
48 - - - - - - - - - - 0 255
49 - - - - - - - - - - 0 243
50 - - - - - - - - - - 0 225

Desplazamiento horizontal

1 - 50 / 61
Publicidad