Pronósticos Jornada 3
Publicidad
Próximos
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30
Jornada 31
Jornada 32
Jornada 33
Jornada 34
Jornada 35
Jornada 36
Jornada 37
Jornada 38
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – VIL – CEL 4-3 | – MLL – SEV 0-0 | – RAY – BAR 1-2 | – ATH – VAL 1-0 | – REV – LEG 0-0 | – RSO – ALA 1-2 | – ATM – ESY 0-0 | – GIR – OSA 4-0 | – LPA – RMA 1-1 | – BET – GET 2-1 | Pts Jornada 3 | Pts Total de la temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 0 | 1-0 15 | 0-1 60 | 1-0 90 | 1-1 60 | 1-0 15 | 2-0 15 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-0 60 | 315 | 14988 | |
| 2 | 2-0 48 | 1-1 60 | 0-2 63 | 2-1 60 | 1-1 60 | 1-0 15 | 2-0 15 | 1-1 0 | 0-3 0 | 1-0 60 | 381 | 14604 | |
| 3 | 2-1 60 | 1-0 15 | 1-2 90 | 2-0 63 | 1-0 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 2-1 48 | 0-2 0 | 2-0 63 | 369 | 14226 | |
| 4 | 3-1 48 | 1-2 0 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-1 60 | 3-1 0 | 3-1 0 | 3-1 48 | 0-3 0 | 3-0 48 | 282 | 13890 | |
| 5 | 2-1 60 | 1-1 60 | 1-2 90 | 2-1 60 | 1-1 60 | 3-1 0 | 3-0 15 | 2-1 48 | 1-3 15 | 2-1 90 | 498 | 13884 | |
| 6 | 2-1 60 | 1-1 60 | 0-2 63 | 2-1 60 | 1-0 15 | 3-1 0 | 2-0 15 | 1-1 0 | 0-3 0 | 2-1 90 | 363 | 13806 | |
| 7 | 2-1 60 | 1-1 60 | 0-2 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 3-1 0 | 3-0 15 | 2-1 48 | 0-3 0 | 2-1 90 | 414 | 13758 | |
| 8 | 1-0 60 | 1-1 60 | 1-2 90 | 1-0 90 | 0-0 90 | 1-0 15 | 2-0 15 | 1-1 0 | 1-3 15 | 2-1 90 | 525 | 13647 | |
| 9 | 2-1 60 | 1-1 60 | 1-2 90 | 2-0 63 | 1-0 15 | 2-1 0 | 3-0 15 | 1-0 63 | 0-2 0 | 2-1 90 | 456 | 13620 | |
| 10 | 2-1 60 | 1-0 15 | 1-3 63 | 2-1 60 | 1-0 15 | 3-1 0 | 2-0 15 | 2-2 0 | 1-3 15 | 2-0 63 | 306 | 12888 | |
| 11 | 2-1 60 | 0-1 15 | 1-3 63 | 2-1 60 | 1-0 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-0 63 | 1-3 15 | 1-0 60 | 366 | 12822 | |
| 12 | 2-0 48 | 1-1 60 | 0-1 60 | 1-0 90 | 0-0 90 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-0 63 | 0-1 15 | 3-0 48 | 474 | 12450 | |
| 13 | 3-3 15 | 2-0 15 | 1-2 90 | 6-1 48 | 3-2 0 | 2-2 15 | 1-2 0 | 3-2 48 | 0-3 0 | 2-1 90 | 321 | 11520 | |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10842 | |
| 15 | 0-1 0 | 0-0 90 | 0-2 63 | 2-1 60 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-0 15 | 1-0 63 | 0-2 0 | 1-1 15 | 336 | 10758 | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | 15 | 8961 | |
| 17 | 3-1 48 | 1-1 60 | 1-3 63 | 0-0 15 | 0-0 90 | 2-1 0 | 4-0 15 | 3-1 48 | 1-2 15 | 1-0 60 | 414 | 8304 | |
| 18 | 2-1 60 | 0-1 15 | 1-3 63 | 1-0 90 | 2-2 60 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 0 | 0-3 0 | 1-0 60 | 363 | 7038 | |
| 19 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-3 63 | 1-2 15 | 2-2 60 | 3-1 0 | 3-1 0 | 2-1 48 | 1-3 15 | 2-0 63 | 264 | 6225 | |
| 20 | 1-1 0 | 1-1 60 | 1-0 15 | 2-0 63 | 0-0 90 | 2-1 0 | 2-0 15 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-0 60 | 303 | 5865 | |
| 21 | 2-1 60 | 1-1 60 | 1-2 90 | 1-0 90 | 1-1 60 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 0 | 0-2 0 | 2-1 90 | 465 | 5817 | |
| 22 | - | 1-2 0 | 0-3 48 | 2-0 63 | 1-0 15 | 2-1 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 0-3 0 | 1-1 15 | 156 | 5508 | |
| 23 | 2-1 60 | 1-0 15 | 0-2 63 | 2-1 60 | 1-1 60 | 3-1 0 | 3-0 15 | 2-1 48 | 0-2 0 | 2-0 63 | 384 | 3987 | |
| 24 | 1-0 60 | 1-0 15 | 0-1 60 | 1-0 90 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-0 63 | 0-1 15 | 1-0 60 | 408 | 3192 | |
| 25 | 2-1 60 | 1-1 60 | 0-2 63 | 2-0 63 | 2-1 0 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 0 | 0-4 0 | 2-0 63 | 324 | 3009 | |
| 26 | 2-1 60 | 1-2 0 | 2-2 15 | 2-1 60 | 2-0 15 | 3-1 0 | 2-0 15 | 2-0 63 | 0-3 0 | 2-0 63 | 291 | 2541 | |
| 27 | 2-2 0 | 1-3 0 | 0-2 63 | 3-0 63 | 1-1 60 | 3-1 0 | 2-0 15 | 2-1 48 | 0-3 0 | 2-1 90 | 339 | 2049 | |
| 28 | 2-2 0 | 1-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 2-1 0 | 2-0 0 | 3-0 15 | 2-1 48 | 0-2 0 | 1-0 60 | 264 | 966 | |
| 29 | - | 2-1 0 | 0-2 63 | 1-0 90 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-0 15 | 1-0 63 | 0-2 0 | 1-0 60 | 291 | 702 | |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 684 | |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 597 | |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 510 | |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 471 | |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 378 | |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 375 | |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 360 | |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 360 | |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 345 | |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 345 | |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 345 | |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 318 | |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 315 | |
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 303 | |
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 300 | |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 288 | |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 288 | |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 270 | |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 255 | |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 243 | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 225 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 61