Pronósticos Jornada 21
Publicidad
Próximos
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30
Jornada 31
Jornada 32
Jornada 33
Jornada 34
Jornada 35
Jornada 36
Jornada 37
Jornada 38
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – LPA – OSA 1-1 | – MLL – BET 0-1 | – ATM – VIL 1-1 | – SEV – ESY 1-1 | – REV – RMA 0-3 | – RAY – GIR 2-1 | – RSO – GET 0-3 | – ATH – LEG 0-0 | – BAR – VAL 7-1 | – ALA – CEL 1-1 | Pts Jornada 21 | Pts Total de la temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 15 | 1-0 0 | 2-1 15 | 1-0 15 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-0 0 | 2-0 15 | 2-0 48 | 1-1 90 | 276 | 14988 | |
| 2 | 0-2 0 | 1-1 15 | 3-2 0 | 1-0 15 | 0-3 90 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 3-1 63 | 1-1 90 | 288 | 14604 | |
| 3 | 1-0 15 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-0 15 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-0 0 | 2-0 15 | 3-0 48 | 1-1 90 | 261 | 14226 | |
| 4 | - | 1-0 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-4 60 | 2-1 90 | 1-0 0 | 1-0 15 | 3-1 63 | 0-1 15 | 288 | 13890 | |
| 5 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-1 15 | 3-1 15 | 1-3 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 3-0 15 | 3-1 63 | 2-1 15 | 231 | 13884 | |
| 6 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 0-4 63 | 2-2 15 | 3-1 0 | 2-0 15 | 3-0 48 | 1-1 90 | 276 | 13806 | |
| 7 | 2-0 0 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-3 63 | 1-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 4-0 48 | 1-1 90 | 246 | 13758 | |
| 8 | 2-0 0 | 2-1 15 | 3-2 0 | 2-1 15 | 0-3 90 | 1-0 60 | 3-0 0 | 2-2 60 | 4-1 63 | 1-2 15 | 318 | 13647 | |
| 9 | 1-0 15 | 1-0 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-3 63 | 1-0 60 | 1-0 0 | 2-0 15 | 3-2 48 | 1-2 15 | 246 | 13620 | |
| 10 | 2-0 0 | 1-1 15 | 3-1 15 | 2-1 15 | 0-3 90 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 3-0 48 | 1-2 15 | 213 | 12888 | |
| 11 | 1-0 15 | 2-2 0 | 2-1 15 | 1-0 15 | 0-3 90 | 2-2 15 | 1-0 0 | 2-0 15 | 3-1 63 | 1-1 90 | 318 | 12822 | |
| 12 | 1-0 15 | 0-0 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 0-2 63 | 0-0 0 | 2-0 0 | 2-0 15 | 3-0 48 | 1-1 90 | 261 | 12450 | |
| 13 | 1-2 15 | 2-0 0 | 3-2 0 | 4-2 0 | 1-2 48 | 1-2 0 | 3-2 0 | 2-1 0 | 3-1 63 | 2-1 15 | 141 | 11520 | |
| 14 | 1-1 90 | 2-1 15 | 2-1 15 | 1-0 15 | 0-3 90 | - | - | 2-0 15 | 3-1 63 | 1-2 15 | 318 | 10842 | |
| 15 | 0-1 15 | 0-0 15 | 0-2 0 | 3-1 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 0-2 63 | 1-0 15 | 0-3 0 | 3-0 0 | 249 | 10758 | |
| 16 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-1 90 | 2-1 15 | 1-3 63 | 1-1 15 | 1-0 0 | 3-1 0 | 3-0 48 | 2-2 60 | 321 | 8961 | |
| 17 | 1-2 15 | 1-0 0 | 3-2 0 | 1-1 90 | 1-3 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 3-0 15 | 3-1 63 | 1-2 15 | 276 | 8304 | |
| 18 | - | - | 2-1 15 | 2-1 15 | 0-3 90 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 3-1 63 | 1-1 90 | 273 | 7038 | |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6225 | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5865 | |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5817 | |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5508 | |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3987 | |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3192 | |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3009 | |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2541 | |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2049 | |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 966 | |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 702 | |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 684 | |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 597 | |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 510 | |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 471 | |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 378 | |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 375 | |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 360 | |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 360 | |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 345 | |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 345 | |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 345 | |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 318 | |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 315 | |
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 303 | |
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 300 | |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 288 | |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 288 | |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 270 | |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 255 | |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 243 | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 225 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 61