Pronósticos Jornada 18
Publicidad
Próximos
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30
Jornada 31
Jornada 32
Jornada 33
Jornada 34
Jornada 35
Jornada 36
Jornada 37
Jornada 38
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – GIR – REV 3-0 | – GET – MLL 0-1 | – CEL – RSO 2-0 | – OSA – ATH 1-2 | – BAR – ATM 1-2 | – VAL – ALA 2-2 | – RMA – SEV 4-2 | – LPA – ESY 1-0 | – LEG – VIL 2-5 | – BET – RAY 1-1 | Pts Jornada 18 | Pts Total de la temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 63 | 0-0 15 | 1-1 0 | 0-1 60 | 2-1 0 | 1-0 0 | 2-0 60 | 1-0 90 | 0-1 48 | 1-0 15 | 351 | 14988 | |
| 2 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-2 90 | 2-2 15 | 1-1 60 | 3-1 60 | 0-0 15 | 1-2 48 | 2-1 15 | 381 | 14604 | |
| 3 | 2-0 63 | 1-0 0 | 0-0 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 4-1 63 | 3-0 63 | 1-1 0 | 1-1 90 | 324 | 14226 | |
| 4 | 1-0 63 | 1-0 0 | 1-0 63 | 0-1 60 | 1-0 15 | 1-0 0 | 1-0 48 | 1-0 90 | 0-1 48 | 1-0 15 | 402 | 13890 | |
| 5 | 3-1 63 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-1 15 | 3-1 60 | 2-1 60 | 1-3 48 | 2-1 15 | 306 | 13884 | |
| 6 | 1-0 63 | 1-0 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-0 0 | 3-0 48 | 1-0 90 | 0-2 48 | 1-0 15 | 294 | 13806 | |
| 7 | 2-1 48 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-2 90 | 3-1 0 | 1-0 0 | 2-0 60 | 1-1 15 | - | 2-0 0 | 318 | 13758 | |
| 8 | 2-0 63 | 2-2 0 | 0-2 0 | 1-2 90 | 1-3 63 | 3-0 0 | 2-1 48 | 1-1 15 | 0-0 0 | 1-0 15 | 294 | 13647 | |
| 9 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-2 15 | 2-3 60 | 1-0 0 | 4-0 63 | 1-0 90 | 0-1 48 | 1-0 15 | 369 | 13620 | |
| 10 | 2-0 63 | 2-1 15 | 2-2 15 | 1-2 90 | 3-1 0 | 1-0 0 | 3-1 60 | 0-1 0 | 1-2 48 | 1-1 90 | 381 | 12888 | |
| 11 | 2-0 63 | 0-0 15 | 1-1 0 | 1-2 90 | 1-2 90 | 1-0 0 | 2-1 48 | 2-1 60 | 0-2 48 | 1-0 15 | 429 | 12822 | |
| 12 | 2-1 48 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-0 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-0 0 | 183 | 12450 | |
| 13 | 3-1 63 | 1-3 48 | 0-2 0 | 1-2 90 | 2-0 0 | 0-2 15 | 2-0 60 | 3-2 60 | 1-3 48 | 2-0 0 | 384 | 11520 | |
| 14 | 2-0 63 | 0-1 90 | - | - | - | 1-0 0 | 3-1 60 | 2-1 60 | 0-2 48 | 2-1 15 | 336 | 10842 | |
| 15 | 0-1 0 | 3-1 15 | 1-3 0 | 1-1 15 | 3-1 0 | 0-0 60 | 2-0 60 | 2-3 0 | 2-0 15 | 0-2 0 | 165 | 10758 | |
| 16 | 3-1 63 | 0-0 15 | 1-3 0 | 1-1 15 | 3-2 15 | 0-1 0 | 3-1 60 | 2-1 60 | 0-2 48 | 2-1 15 | 291 | 8961 | |
| 17 | 3-0 90 | 0-0 15 | 2-0 90 | 2-2 15 | 3-2 15 | 1-1 60 | 3-0 48 | 2-1 60 | 0-2 48 | 3-1 15 | 456 | 8304 | |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7038 | |
| 19 | 3-1 63 | 2-1 15 | 2-2 15 | 2-2 15 | 2-2 15 | 1-1 60 | 3-1 60 | 1-1 15 | 1-2 48 | 2-1 15 | 321 | 6225 | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5865 | |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5817 | |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5508 | |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3987 | |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3192 | |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3009 | |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2541 | |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2049 | |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 966 | |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 702 | |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 684 | |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 597 | |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 510 | |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 471 | |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 378 | |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 375 | |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 360 | |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 360 | |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 345 | |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 345 | |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 345 | |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 318 | |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 315 | |
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 303 | |
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 300 | |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 288 | |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 288 | |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 270 | |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 255 | |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 243 | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 225 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 61