Pronósticos Jornada 14
Publicidad
Próximos
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Jornada 4
Jornada 5
Jornada 6
Jornada 7
Jornada 8
Jornada 9
Jornada 10
Jornada 11
Jornada 12
Jornada 13
Jornada 14
Jornada 15
Jornada 16
Jornada 17
Jornada 18
Jornada 19
Jornada 20
Jornada 21
Jornada 22
Jornada 23
Jornada 24
Jornada 25
Jornada 26
Jornada 27
Jornada 28
Jornada 29
Jornada 30
Jornada 31
Jornada 32
Jornada 33
Jornada 34
Jornada 35
Jornada 36
Jornada 37
Jornada 38
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – GET – REV 2-0 | – VAL – BET 4-2 | – ATM – ALA 2-1 | – LPA – MLL 2-3 | – GIR – ESY 4-1 | – CEL – BAR 2-2 | – OSA – VIL 2-2 | – SEV – RAY 1-0 | – LEG – RMA 0-3 | – ATH – RSO 1-0 | Pts Jornada 14 | Pts Total de la temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 63 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 1-0 48 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-0 90 | 0-2 63 | 1-1 15 | 417 | 14988 | |
| 2 | 0-0 15 | 0-2 15 | 2-0 63 | 1-1 0 | 2-1 63 | 1-3 0 | 1-2 15 | 1-0 90 | 0-1 63 | 2-0 63 | 387 | 14604 | |
| 3 | 2-0 90 | 0-1 0 | 2-0 63 | 0-0 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-0 90 | 0-2 63 | 1-0 90 | 534 | 14226 | |
| 4 | 1-1 0 | 1-2 15 | 3-0 48 | 1-1 0 | 2-1 63 | 0-3 0 | 1-1 60 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-1 60 | 324 | 13890 | |
| 5 | 2-1 63 | 1-1 0 | 3-1 63 | 1-1 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-1 60 | 2-1 60 | 1-3 63 | 1-1 15 | 402 | 13884 | |
| 6 | 1-0 63 | 1-1 0 | 3-0 48 | 2-1 15 | 2-0 48 | 1-3 0 | 0-0 60 | 2-0 63 | 0-4 63 | 2-2 0 | 360 | 13806 | |
| 7 | 1-1 0 | 2-0 60 | 2-0 63 | 1-1 0 | 2-1 63 | 0-4 0 | 2-0 15 | 2-1 60 | 0-1 63 | 2-0 63 | 387 | 13758 | |
| 8 | 1-1 0 | 1-1 0 | 3-1 63 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-0 90 | 0-3 90 | 2-1 60 | 381 | 13647 | |
| 9 | 1-0 63 | 1-1 0 | 2-0 63 | 0-1 60 | 1-0 48 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-0 90 | 0-2 63 | 2-1 60 | 522 | 13620 | |
| 10 | 1-1 0 | 2-1 48 | 3-0 48 | 1-0 0 | 2-0 48 | 1-3 0 | 2-2 90 | 1-1 15 | 1-3 63 | 2-1 60 | 372 | 12888 | |
| 11 | 1-0 63 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 2-1 63 | 1-3 0 | 1-2 15 | 1-0 90 | 1-4 60 | 2-2 0 | 354 | 12822 | |
| 12 | 1-1 0 | 2-2 15 | 3-0 48 | 2-0 15 | 2-0 48 | 1-3 0 | 1-1 60 | 2-0 63 | 0-3 90 | 2-2 0 | 339 | 12450 | |
| 13 | 3-2 48 | 1-2 15 | 2-1 90 | 0-2 48 | 2-1 63 | 1-2 15 | 0-2 15 | 1-3 15 | 1-2 48 | 2-1 60 | 417 | 11520 | |
| 14 | 1-0 63 | 1-2 15 | 2-0 63 | 1-2 60 | 2-1 63 | 2-3 15 | 2-2 90 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-1 60 | 507 | 10842 | |
| 15 | 2-0 90 | 1-3 0 | 2-0 63 | 1-2 60 | 2-0 48 | 2-0 15 | 0-2 15 | 3-0 63 | 1-3 63 | 2-0 63 | 480 | 10758 | |
| 16 | 2-1 63 | 1-3 0 | 2-0 63 | 1-2 60 | 2-0 48 | 1-4 0 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-3 63 | 1-1 15 | 387 | 8961 | |
| 17 | 2-1 63 | 1-1 0 | 3-0 48 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-2 15 | 2-1 15 | 3-1 48 | 1-4 60 | 0-0 15 | 339 | 8304 | |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7038 | |
| 19 | - | 2-1 48 | 3-1 63 | 1-1 0 | 2-1 63 | 2-2 90 | 2-1 15 | 1-0 90 | 1-3 63 | 2-2 0 | 432 | 6225 | |
| 20 | - | 1-1 0 | 2-0 63 | 0-2 48 | 1-0 48 | 0-3 0 | 1-1 60 | 0-0 15 | 0-3 90 | 1-1 15 | 339 | 5865 | |
| 21 | 1-0 63 | 1-1 0 | 3-1 63 | 1-1 0 | 1-0 48 | 2-4 15 | 1-2 15 | 2-0 63 | 1-3 63 | 3-1 48 | 378 | 5817 | |
| 22 | 1-0 63 | 1-2 15 | 3-1 63 | 2-1 15 | 2-1 63 | 0-4 0 | 1-2 15 | 2-1 60 | 1-2 48 | 2-1 60 | 402 | 5508 | |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3987 | |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3192 | |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3009 | |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2541 | |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2049 | |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 966 | |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 702 | |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 684 | |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 597 | |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 510 | |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 471 | |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 378 | |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 375 | |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 360 | |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 360 | |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 345 | |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 345 | |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 345 | |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 318 | |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 315 | |
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 303 | |
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 300 | |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 288 | |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 288 | |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 270 | |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 255 | |
| 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 243 | |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 225 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 61