Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – EE.UU. – BEL | – ARG – EGY | – SUI – COL | – FRA – MAR | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 2-0 92 | 1-1 0 | 0-3 96 | 3-2 0 | - | 5554 | |
| 752 | 0-2 92 | 2-0 184 | 0-1 92 | 2-1 0 | - | 5540 | |
| 753 | 0-1 92 | 2-0 92 | 1-2 92 | 3-2 0 | - | 5503 | |
| 754 | 2-2 96 | 1-3 184 | 2-0 92 | 1-3 0 | - | 5496 | |
| 755 | 2-3 184 | 1-0 92 | 0-1 0 | 0-0 119 | - | 5486 | |
| 756 | 1-2 92 | 2-1 92 | 1-2 184 | 2-0 0 | - | 5485 | |
| 757 | 2-1 184 | 1-0 184 | 0-2 92 | 2-0 0 | - | 5484 | |
| 758 | 2-1 92 | 0-0 92 | 1-2 92 | 3-1 0 | - | 5465 | |
| 759 | 2-1 184 | 4-2 92 | 1-2 92 | 2-1 61 | - | 5456 | |
| 760 | 1-0 48 | 1-0 48 | 1-2 48 | 1-0 119 | - | 5433 | |
| 761 | 0-1 92 | 3-0 184 | 1-2 184 | 1-3 0 | - | 5427 | |
| 762 | 1-2 48 | 1-2 48 | 2-1 0 | 2-1 0 | - | 5405 | |
| 763 | 0-1 184 | 2-0 0 | 1-2 92 | 0-1 119 | - | 5400 | |
| 764 | - | - | - | - | - | 5398 | |
| 765 | 1-0 96 | 1-0 48 | 1-0 0 | 1-0 122 | - | 5379 | |
| 766 | 1-2 184 | 3-1 184 | 1-3 184 | 2-0 119 | - | 5369 | |
| 767 | 1-2 140 | 3-1 48 | 0-1 92 | 3-1 119 | - | 5366 | |
| 768 | 0-2 92 | 2-0 92 | 0-2 48 | 2-0 119 | - | 5336 | |
| 769 | - | - | - | - | - | 5328 | |
| 770 | 1-1 140 | 2-0 0 | 1-1 48 | 2-0 0 | - | 5308 | |
| 771 | 0-2 0 | 1-0 0 | 1-0 0 | - | - | 5281 | |
| 772 | 1-1 0 | 0-1 0 | 0-0 0 | 2-1 0 | - | 5280 | |
| 773 | 2-1 48 | 0-2 96 | 2-1 48 | 1-0 61 | - | 5275 | |
| 774 | - | - | - | - | - | 5266 | |
| 775 | 2-2 92 | 2-1 92 | 2-0 0 | 2-0 119 | - | 5261 | |
| 776 | 0-2 92 | 2-0 92 | 0-3 48 | 3-1 61 | - | 5260 | |
| 777 | 1-0 92 | 1-0 92 | 1-0 0 | 1-0 0 | - | 5256 | |
| 778 | 3-1 96 | 1-3 48 | 1-3 0 | 2-1 180 | - | 5251 | |
| 779 | - | - | - | - | - | 5240 | |
| 780 | 2-1 92 | 1-1 184 | 0-2 48 | 2-0 180 | - | 5240 | |
| 781 | 2-1 184 | 3-1 184 | 0-2 184 | 3-2 119 | - | 5236 | |
| 782 | - | - | - | - | - | 5195 | |
| 783 | - | - | - | - | - | 5142 | |
| 784 | - | - | - | - | - | 5110 | |
| 785 | - | - | - | - | - | 5025 | |
| 786 | - | - | - | - | - | 5018 | |
| 787 | 0-1 0 | 3-1 0 | 0-2 0 | 2-0 0 | - | 5013 | |
| 788 | - | - | - | - | - | 4987 | |
| 789 | 1-3 0 | 2-0 92 | 0-1 0 | 1-0 0 | - | 4968 | |
| 790 | - | - | - | - | - | 4950 | |
| 791 | 2-1 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | - | 4938 | |
| 792 | 2-0 92 | 2-0 184 | 2-3 184 | 2-0 119 | - | 4934 | |
| 793 | - | - | - | - | - | 4927 | |
| 794 | - | - | - | - | - | 4870 | |
| 795 | - | - | - | - | - | 4857 | |
| 796 | 1-2 0 | 3-1 48 | 1-3 0 | 2-1 119 | - | 4803 | |
| 797 | - | - | - | - | - | 4797 | |
| 798 | - | - | - | - | - | 4794 | |
| 799 | - | - | - | - | - | 4780 | |
| 800 | - | - | - | - | - | 4749 |
Desplazamiento horizontal
751 - 800 / 962